Genealogie Beham
Eden 4
Geburt
Treffer 1 bis 43 von 43
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Feb 1889 | I41021 | |
| 2 | 8 Nov 1884 | I41020 | |
| 3 | 4 Jun 1889 | I36354 | |
| 4 | 29 Sep 1884 | I36352 | |
| 5 | 23 Okt 1882 | I36351 | |
| 6 | 23 Sep 1891 | I36655 | |
| 7 | 24 Jul 1852 | I38667 | |
| 8 | 13 Jul 1877 | I38669 | |
| 9 | 9 Nov 1861 | I36652 | |
| 10 | 19 Okt 1860 | I36651 | |
| 11 | 24 Dez 1851 | I36647 | |
| 12 | 6 Mrz 1863 | I36653 | |
| 13 | 24 Jan 1866 | I36654 | |
| 14 | 15 Nov 1858 | I36650 | |
| 15 | 20 Aug 1872 | I38668 | |
| 16 | 18 Mrz 1850 | I38666 | |
| 17 | 17 Mrz 1856 | I36649 | |
| 18 | 4 Sep 1849 | I98074 | |
| 19 | 5 Aug 1853 | I36648 | |
| 20 | 23 Aug 1862 | I36350 | |
| 21 | 23 Jun 1886 | I36353 | |
| 22 | 4 Nov 1779 | I16826 | |
| 23 | 28 Mai 1789 | I16830 | |
| 24 | 14 Jan 1823 | I36343 | |
| 25 | 5 Jul 1819 | I36341 | |
| 26 | 20 Jul 1828 | I36346 | |
| 27 | 8 Apr 1743 | I16822 | |
| 28 | 10 Dez 1820 | I36342 | |
| 29 | 22 Dez 1823 | I19243 | |
| 30 | 19 Nov 1795 | I16832 | |
| 31 | 22 Apr 1745 | I16823 | |
| 32 | 25 Mai 1781 | I16827 | |
| 33 | 5 Nov 1804 | I16833 | |
| 34 | 11 Aug 1792 | I16831 | |
| 35 | 8 Dez 1824 | I36344 | |
| 36 | 5 Mrz 1827 | I36345 | |
| 37 | 1 Nov 1782 | I16828 | |
| 38 | 4 Sep 1750 | I16825 | |
| 39 | 16 Sep 1832 | I36347 | |
| 40 | 15 Sep 1846 | I36349 | |
| 41 | 25 Jan 1787 | I16829 | |
| 42 | 18 Okt 1747 | I16824 | |
| 43 | 31 Aug 1923 | I86104 |
Tod
Treffer 1 bis 21 von 21
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Feb 1828 | I16812 | |
| 2 | 2 Apr 1910 | I36635 | |
| 3 | 20 Apr 1937 | I41020 | |
| 4 | I15757 | ||
| 5 | 25 Okt 1783 | I16821 | |
| 6 | 7 Jul 1932 | I36652 | |
| 7 | 10 Jun 1937 | I36647 | |
| 8 | 11 Aug 1884 | I36653 | |
| 9 | 13 Feb 1929 | I36648 | |
| 10 | 26 Apr 1887 | I36353 | |
| 11 | 18 Apr 1820 | I36341 | |
| 12 | 24 Aug 1745 | I16822 | |
| 13 | I36342 | ||
| 14 | 11 Feb 1782 | I16827 | |
| 15 | 14 Apr 1847 | I36349 | |
| 16 | I16829 | ||
| 17 | 31 Mrz 1828 | I16824 | |
| 18 | 3 Feb 1777 | I16820 | |
| 19 | I36340 | ||
| 20 | I35813 | ||
| 21 | 21 Mai 1924 | I86104 |
Adresse
Treffer 1 bis 33 von 33
| Nachname, Taufnamen |
Adresse |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I16812 | ||
| 2 | I36635 | ||
| 3 | I15757 | ||
| 4 | I16821 | ||
| 5 | I36651 | ||
| 6 | I36653 | ||
| 7 | I36650 | ||
| 8 | I36353 | ||
| 9 | I16826 | ||
| 10 | I16830 | ||
| 11 | I36343 | ||
| 12 | I36341 | ||
| 13 | I16822 | ||
| 14 | I39635 | ||
| 15 | I36342 | ||
| 16 | I16832 | ||
| 17 | I16833 | ||
| 18 | I16827 | ||
| 19 | I16823 | ||
| 20 | I39636 | ||
| 21 | I36344 | ||
| 22 | I16831 | ||
| 23 | I39637 | ||
| 24 | I36349 | ||
| 25 | I36347 | ||
| 26 | I16825 | ||
| 27 | I16829 | ||
| 28 | I16824 | ||
| 29 | I16820 | ||
| 30 | I35528 | ||
| 31 | I36340 | ||
| 32 | I35813 | ||
| 33 | I35527 |
Wohnadresse
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Wohnadresse |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I41020 | ||
| 2 | I36652 | ||
| 3 | I36647 | ||
| 4 | I36648 | ||
| 5 | I86104 |
