Genealogie Beham
Roßbach 2
Geburt
Treffer 1 bis 36 von 36
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 1859 | I95755 | |
| 2 | 16 Feb 1907 | I31441 | |
| 3 | 8 Jun 1887 | I30912 | |
| 4 | 31 Mai 1918 | I47305 | |
| 5 | 11 Mai 1910 | I31443 | |
| 6 | 28 Aug 1908 | I31442 | |
| 7 | 15 Okt 1919 | I60561 | |
| 8 | 30 Mai 1922 | I74445 | |
| 9 | 14 Jul 1923 | I85980 | |
| 10 | 29 Aug 1925 | I95722 | |
| 11 | 17 Feb 1925 | I95710 | |
| 12 | 3 Nov 1770 | I30995 | |
| 13 | 16 Mrz 1765 | I30992 | |
| 14 | 28 Apr 1769 | I30994 | |
| 15 | 30 Okt 1790 | I30983 | |
| 16 | 4 Apr 1773 | I30996 | |
| 17 | 30 Mai 1749 | I30954 | |
| 18 | 20 Mrz 1753 | I30956 | |
| 19 | 22 Mai 1785 | I30981 | |
| 20 | 11 Jan 1825 | I25022 | |
| 21 | 17 Feb 1725 | I30987 | |
| 22 | 24 Feb 1752 | I30955 | |
| 23 | 17 Jan 1762 | I30990 | |
| 24 | 5 Aug 1763 | I30991 | |
| 25 | 20 Jul 1788 | I30982 | |
| 26 | 5 Mrz 1795 | I30985 | |
| 27 | 10 Nov 1821 | I25021 | |
| 28 | um 1756 | I24752 | |
| 29 | 19 Jun 1748 | I30953 | |
| 30 | 25 Dez 1757 | I30989 | |
| 31 | 14 Apr 1783 | I30980 | |
| 32 | 4 Mrz 1827 | I25023 | |
| 33 | 8 Nov 1797 | I30986 | |
| 34 | 12 Jan 1793 | I30984 | |
| 35 | 5 Mai 1767 | I30993 | |
| 36 | 23 Aug 1800 | I25020 |
Tod
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Dez 1893 | I95752 | |
| 2 | 13 Apr 1907 | I31441 | |
| 3 | 1 Jul 1922 | I95754 | |
| 4 | 16 Jul 1918 | I47305 | |
| 5 | I30988 | ||
| 6 | I30952 | ||
| 7 | 6 Jan 1883 | I95753 | |
| 8 | I30147 | ||
| 9 | 14 Dez 1991 | I30165 | |
| 10 | I30955 | ||
| 11 | I30987 | ||
| 12 | 19 Jan 1793 | I30984 | |
| 13 | 23 Jan 1789 | I30951 | |
| 14 | I30976 |
Adresse
Treffer 1 bis 29 von 29
| Nachname, Taufnamen |
Adresse |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I12589 | ||
| 2 | I30988 | ||
| 3 | I30952 | ||
| 4 | I30165 | ||
| 5 | I30147 | ||
| 6 | I30995 | ||
| 7 | I30992 | ||
| 8 | I30994 | ||
| 9 | I30983 | ||
| 10 | I30996 | ||
| 11 | I30981 | ||
| 12 | I30956 | ||
| 13 | I30954 | ||
| 14 | I25022 | ||
| 15 | I30991 | ||
| 16 | I30990 | ||
| 17 | I30987 | ||
| 18 | I30982 | ||
| 19 | I30955 | ||
| 20 | I30985 | ||
| 21 | I30989 | ||
| 22 | I30980 | ||
| 23 | I30953 | ||
| 24 | I25023 | ||
| 25 | I30986 | ||
| 26 | I30984 | ||
| 27 | I30951 | ||
| 28 | I25020 | ||
| 29 | I30976 |
Wohnadresse
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Wohnadresse |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I95752 | ||
| 2 | I30911 | ||
| 3 | I31441 | ||
| 4 | I95754 | ||
| 5 | I47305 | ||
| 6 | I30527 | ||
| 7 | I30157 | ||
| 8 | I95753 | ||
| 9 | I24059 |
