Genealogie Beham

Hub 1



 


Geburt

Treffer 1 bis 42 von 42

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung 
1 DURINGER Cäcilia  10 Dez 1889Hub 1 I77800
2 GUMPOLTSBERGER Martin  24 Mai 1903Hub 1 I57392
3 HUBER Agatha  14 Jan 1795Hub 1 I22469
4 HUBER Agatha  28 Jan 1830Hub 1 I22476
5 HUBER Andreas  6 Nov 1802Hub 1 I22472
6 HUBER Anna  17 Jul 1836Hub 1 I22479
7 HUBER Anna  5 Nov 1907Hub 1 I27763
8 HUBER Anna Maria  4 Feb 1819Hub 1 I65646
9 HUBER Apollonia  30 Jan 1797Hub 1 I13461
10 HUBER Cäcilia Maria  22 Okt 1870Hub 1 I25362
11 HUBER Felix  30 Mrz 1801Hub 1 I22471
12 HUBER Felix  13 Nov 1825Hub 1 I51331
13 HUBER Ferdinand  4 Jun 1910Hub 1 I27765
14 HUBER Franz  1 Apr 1889Hub 1 I25364
15 HUBER Franz  14 Sep 1911Hub 1 I27766
16 HUBER Franziska  22 Feb 1827Hub 1 I22475
17 HUBER Georg  28 Mrz 1790Hub 1 I22467
18 HUBER Georg  22 Apr 1834Hub 1 I22478
19 HUBER Johann  15 Jun 1787Hub 1 I22465
20 HUBER Johann  24 Okt 1798Hub 1 I22470
21 HUBER Johann  28 Okt 1824Hub 1 I22474
22 HUBER Johann  3 Mrz 1909Hub 1 I27764
23 HUBER Juliana  1 Aug 1842Hub 1 I22481
24 HUBER Maria  5 Mai 1780Hub 1 I23584
25 HUBER Maria  31 Mai 1788Hub 1 I22466
26 HUBER Maria  5 Okt 1822Hub 1 I22473
27 HUBER Maria  13 Dez 1912Hub 1 I27767
28 HUBER Mathias  19 Feb 1792Hub 1 I22468
29 HUBER Paul  9 Dez 1831Hub 1 I22477
30 HUBER Rosa  30 Aug 1872Hub 1 I25363
31 HUBER Theresia  4 Sep 1838Hub 1 I22480
32 KETTER Anna  26 Nov 1883Hub 1 I27237
33 LITZLHAMMER Johann  21 Mai 1799Hub 1 I23816
34 MITTERECKER Cäcilia  17 Okt 1899Hub 1 I71662
35 MITTERECKER Franz  16 Nov 1900Hub 1 I71663
36 MITTERECKER Johann  24 Dez 1897Hub 1 I79105
37 MITTERECKER Juliana  2 Mai 1869Hub 1 I71661
38 MITTERECKER Katharina  15 Okt 1901Hub 1 I69779
39 POINTNER Ferdinand  27 Apr 1862Hub 1 I72057
40 REISECKER Anna  28 Mai 1867Hub 1 I30267
41 SCHNEE Johann  16 Aug 1902Hub 1 I71658
42 SCHNEE Josef  3 Mrz 1904Hub 1 I71659

Gestorben

Treffer 1 bis 14 von 14

   Nachname, Taufnamen    Gestorben    Personen-Kennung 
1 EDTBAUER Maria  Hub 1 I22464
2 HUBER Agatha  24 Jun 1905Hub 1 I22476
3 HUBER Andreas  Hub 1 I22463
4 HUBER Franz  30 Jul 1889Hub 1 I25364
5 HUBER Franz  7 Dez 1911Hub 1 I27766
6 HUBER Johann  Hub 1 I22470
7 HUBER Johann  Hub 1 I25361
8 HUBER Johann  21 Jun 1905Hub 1 I22474
9 KETTER Anna  Hub 1 I27237
10 MAYR Maria  25 Jun 1884Hub 1 I2904
11 MITTERECKER Cäcilia  3 Jan 1900Hub 1 I71662
12 MITTERECKER Johann  Hub 1 I79105
13 SALLETMAYR Maria Anna  7 Mai 1907Hub 1 I25359
14 ZAHLBERGER Anna  Hub 1 I79102

Adresse

Treffer 1 bis 30 von 30

   Nachname, Taufnamen    Adresse    Personen-Kennung 
1 EDTBAUER Maria  Hub 1 I22464
2 HUBER Agatha  Hub 1 I22476
3 HUBER Andreas  Hub 1 I22472
4 HUBER Andreas  Hub 1 I22463
5 HUBER Cäcilia Maria  Hub 1 I25362
6 HUBER Felix  Hub 1 I22471
7 HUBER Ferdinand  Hub 1 I27765
8 HUBER Franz  Hub 1 I27766
9 HUBER Franz  Hub 1 I25364
10 HUBER Georg  Hub 1 I22478
11 HUBER Georg  Hub 1 I22467
12 HUBER Johann  Hub 1 I27764
13 HUBER Johann  Hub 1 I25361
14 HUBER Johann  Hub 1 I22474
15 HUBER Johann  Hub 1 I22470
16 HUBER Johann  Hub 1 I22465
17 HUBER Maria  Hub 1 I27767
18 HUBER Maria  Hub 1 I22473
19 HUBER Maria  Hub 1 I22466
20 HUBER Mathias  Hub 1 I22468
21 HUBER Paul  Hub 1 I22477
22 HUBER Rosa  Hub 1 I25363
23 KETTER Anna  Hub 1 I27237
24 MAYR Maria  Hub 1 I2904
25 MITTERECKER Cäcilia  Hub 1 I71662
26 MITTERECKER Johann  Hub 1 I79105
27 MITTERECKER Johann  Hub 1 I50967
28 SALLETMAYR Maria Anna  Hub 1 I25359
29 SCHILDHAMMER Katharina  Hub 1 I50968
30 ZAHLBERGER Anna  Hub 1 I79102