Genealogie Beham

Au 3



 


Geburt

Treffer 1 bis 29 von 29

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung 
1 GRAFENDORFER Johann  27 Jul 1780Au 3 I8026
2 GRAFENDORFER Eva Maria  24 Dez 1783Au 3 I7977
3 GRAFENDORFER Maria Anna  17 Mrz 1789Au 3 I8027
4 GRAFENDORFER Magdalena  2 Jul 1794Au 3 I8028
5 LANG Franz  27 Nov 1795Au 3 I28569
6 KARGL Johann  15 Nov 1842Au 3 I7980
7 KARGL Josef  2 Nov 1844Au 3 I7981
8 KARGL Sebastian  19 Jan 1847Au 3 I7982
9 KARGL Maria  16 Sep 1849Au 3 I7983
10 KARGL Franz  18 Okt 1850Au 3 I7984
11 KARGL Theresia  24 Dez 1853Au 3 I7985
12 KARGL Anton  13 Sep 1856Au 3 I7986
13 KARGL Anna  30 Jan 1858Au 3 I7987
14 KARGL †*  30 Jan 1858Au 3 I7988
15 BRAID Johann  27 Okt 1885Au 3 I82106
16 BRAID Maria  31 Mai 1888Au 3 I73220
17 KARGL Maria  25 Aug 1888Au 3 I7990
18 KARGL Kreszenz  3 Apr 1890Au 3 I7991
19 KARGL Theresia  3 Jul 1891Au 3 I7992
20 BRAID Franz  5 Dez 1894Au 3 I78208
21 BRAID Anna  2 Feb 1897Au 3 I78214
22 BRAID Alois  28 Apr 1898Au 3 I70316
23 KORNFELDNER Cäcilia  28 Sep 1901Au 3 I52668
24 KORNFELDNER Josef  13 Dez 1902Au 3 I52669
25 REICHART Ferdinand  4 Okt 1903Au 3 I49044
26 KORNFELDNER Eduard  1 Mrz 1904Au 3 I52670
27 KORNFELDNER Johann  16 Apr 1908Au 3 I52671
28 REICHART Anna  10 Jan 1909Au 3 I54063
29 KORNFELDNER Heinrich  27 Jan 1917Au 3 I52672

Gestorben

Treffer 1 bis 19 von 19

   Nachname, Taufnamen    Gestorben    Personen-Kennung 
1 BRAID Johann  Au 3 I82106
2 GRAFENDORFER Josef  Au 3 I8010
3 HÖLLINGER Susanna  Au 3 I8025
4 KARGL Johann  Au 3 I7980
5 KARGL Josef  Au 3 I7978
6 KORNFELDNER Johann  Au 3 I52671
7 KORNFELDNER Simon  Au 3 I52661
8 PÖCHERSTORFER Maria  Au 3 I52660
9 SAGEDER Theresia  Au 3 I4441
10 SCHARINGER Maria  Au 3 I82107
11 STRASSL Maria  Au 3 I52810
12 WAGNER Theresia  Au 3 I7989
13 WEISSENBÖCK Theresia  21 Nov 1842Au 3 I7979
14 KARGL Maria  29 Okt 1849Au 3 I7983
15 KARGL Anton  12 Nov 1856Au 3 I7986
16 KARGL †*  30 Jan 1858Au 3 I7988
17 KARGL Anna  6 Feb 1858Au 3 I7987
18 KORNFELDNER Eduard  9 Jan 1926Au 3 I52670
19 SCHÖFBERGER Mathias  17 Mrz 1935Au 3 I52894

Adresse

Treffer 1 bis 28 von 28

   Nachname, Taufnamen    Adresse    Personen-Kennung 
1 BRAID Johann  Au 3 I82106
2 GRAFENDORFER Johann  Au 3 I8026
3 GRAFENDORFER Josef  Au 3 I8010
4 GRAFENDORFER Magdalena  Au 3 I8028
5 GRAFENDORFER Maria Anna  Au 3 I8027
6 HÖLLINGER Susanna  Au 3 I8025
7 KARGL Anna  Au 3 I7987
8 KARGL Anton  Au 3 I7986
9 KARGL Johann  Au 3 I7980
10 KARGL Josef  Au 3 I7981
11 KARGL Josef  Au 3 I7978
12 KARGL Kreszenz  Au 3 I7991
13 KARGL Maria  Au 3 I7990
14 KARGL Maria  Au 3 I7983
15 KARGL Sebastian  Au 3 I7982
16 KARGL Theresia  Au 3 I7992
17 KARGL Theresia  Au 3 I7985
18 KARGL †*  Au 3 I7988
19 KORNFELDNER Eduard  Au 3 I52670
20 KORNFELDNER Johann  Au 3 I52671
21 KORNFELDNER Simon  Au 3 I52661
22 PÖCHERSTORFER Maria  Au 3 I52660
23 SAGEDER Theresia  Au 3 I4441
24 SCHARINGER Maria  Au 3 I82107
25 SCHÖFBERGER Mathias  Au 3 I52894
26 STRASSL Maria  Au 3 I52810
27 WAGNER Theresia  Au 3 I7989
28 WEISSENBÖCK Theresia  Au 3 I7979