Genealogie Beham

Hub 4



 


Geburt

Treffer 1 bis 23 von 23

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung 
1 HUBER Josef  27 Feb 1774Hub 4 I32920
2 HUBER Maria  3 Mai 1797Hub 4 I32922
3 HUBER Josef  4 Aug 1799Hub 4 I32923
4 HUBER Theresia  26 Sep 1802Hub 4 I32924
5 HUBER Mathias  29 Jan 1805Hub 4 I32925
6 HUBER Anna  24 Jul 1808Hub 4 I32926
7 HUBER Josef  15 Mrz 1810Hub 4 I32927
8 HUBER Josef  7 Aug 1830Hub 4 I32929
9 HUBER Alois  6 Okt 1831Hub 4 I32930
10 HUBER Franziska  3 Apr 1833Hub 4 I32931
11 HUBER Johann  31 Mai 1835Hub 4 I32932
12 HUBER Cäcilia  27 Mai 1837Hub 4 I32933
13 HUBER Alois  5 Jul 1840Hub 4 I32934
14 HUBER Josef  6 Jan 1845Hub 4 I32935
15 HUBER Josef  14 Okt 1870Hub 4 I32937
16 HUBER Anton  12 Nov 1871Hub 4 I32938
17 HUBER Johann  6 Jan 1874Hub 4 I32939
18 HUBER †*  22 Mrz 1876Hub 4 I32940
19 GRÜNEIS Alois  13 Mai 1881Hub 4 I58275
20 REISINGER Maria  4 Sep 1882Hub 4 I20610
21 GRÜNEIS Karl  27 Jan 1884Hub 4 I11545
22 GRÜNEIS Katharina  11 Mrz 1888Hub 4 I49030
23 GRÜNEIS Johann  17 Mai 1890Hub 4 I59623

Gestorben

Treffer 1 bis 12 von 12

   Nachname, Taufnamen    Gestorben    Personen-Kennung 
1 FEICHTINGER Theresia  Hub 4 I32941
2 HÖCHTL Theresia  Hub 4 I32928
3 HÖRMANNSEDER Eva  Hub 4 I32921
4 HUBER Josef  Hub 4 I32920
5 HUBER Josef  Hub 4 I32927
6 HUBER †*  22 Mrz 1876Hub 4 I32940
7 HUBER Cäcilia  18 Sep 1900Hub 4 I32933
8 HUBER Franziska  7 Okt 1909Hub 4 I32931
9 HUBER Josef  16 Mai 1917Hub 4 I32935
10 WIESINGER Maria  18 Feb 1925Hub 4 I32936
11 HUBER Josef  11 Apr 1927Hub 4 I32937
12 NÖBAUER Johann  3 Mai 1942Hub 4 I58084

Adresse

Treffer 1 bis 27 von 27

   Nachname, Taufnamen    Adresse    Personen-Kennung 
1 FEICHTINGER Theresia  Hub 4 I32941
2 HAMEDINGER Theresia  Hub 4 I79116
3 HÖCHTL Theresia  Hub 4 I32928
4 HÖRMANNSEDER Eva  Hub 4 I32921
5 HUBER Alois  Hub 4 I32934
6 HUBER Alois  Hub 4 I32930
7 HUBER Anna  Hub 4 I32926
8 HUBER Anton  Hub 4 I32938
9 HUBER Cäcilia  Hub 4 I32933
10 HUBER Franziska  Hub 4 I32931
11 HUBER Johann  Hub 4 I32939
12 HUBER Johann  Hub 4 I32932
13 HUBER Josef  Hub 4 I32937
14 HUBER Josef  Hub 4 I32935
15 HUBER Josef  Hub 4 I32929
16 HUBER Josef  Hub 4 I32927
17 HUBER Josef  Hub 4 I32923
18 HUBER Josef  Hub 4 I32920
19 HUBER Maria  Hub 4 I32922
20 HUBER Mathias  Hub 4 I32925
21 HUBER Theresia  Hub 4 I32924
22 HUBER †*  Hub 4 I32940
23 KAMMERER Rosa  Hub 4 I67595
24 NÖBAUER Johann  Hub 4 I58084
25 PEHAM Johann  Hub 4 I22253
26 SCHARINGER Josef  Hub 4 I67594
27 WIESINGER Maria  Hub 4 I32936