Genealogie Beham
Notizen
Treffer 75,951 bis 76,000 von 76,160
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 75951 | Wassersucht | GRAUWALD Johanna (I48724)
|
| 75952 | Wassersucht | BACHMAYR Juliana (I48741)
|
| 75953 | Wassersucht | DESCH Michael (I48803)
|
| 75954 | Wassersucht | AIGNER Anna (I48876)
|
| 75955 | Wassersucht | BACHMAYR Maria (I48888)
|
| 75956 | Wassersucht | LEHNER Michael (I48995)
|
| 75957 | Wassersucht | WITZMANN Georg (I49069)
|
| 75958 | Wassersucht | WAGNER Theresia (I49071)
|
| 75959 | Wassersucht | WEIRETHMAYR Franziska (I49296)
|
| 75960 | Wassersucht | PRUNER Maria (I49581)
|
| 75961 | Wassersucht | DOBLHAMMER Kilian (I49637)
|
| 75962 | Wassersucht | SCHWARZBAUER Magdalena (I49823)
|
| 75963 | Wassersucht | LUGER Rosalia (I49862)
|
| 75964 | Wassersucht | TISCHLER Katharina (I49890)
|
| 75965 | Wassersucht | LINDLBAUER Katharina (I49905)
|
| 75966 | Wassersucht | LINDNER Anna (I49982)
|
| 75967 | Wassersucht | BACHMAYR Apollonia (I50313)
|
| 75968 | Wassersucht | SCHUSTERBAUER Sebastian (I50354)
|
| 75969 | Wassersucht | SCHUSTERBAUER Thomas (I50355)
|
| 75970 | Wassersucht | SCHUSTERBAUER Bartholomäus (I50356)
|
| 75971 | Wassersucht | MAYER Cäcilia (I50382)
|
| 75972 | Wassersucht | ASCHBÖCK Johann (I50452)
|
| 75973 | Wassersucht | WEICHSELBERGER Cäcilia (I50463)
|
| 75974 | Wassersucht | AIGNER Theresia (I50565)
|
| 75975 | Wassersucht | RITZBERGER Maria (I50639)
|
| 75976 | Wassersucht | PAMINGER Maria Anna (I50806)
|
| 75977 | Wassersucht | WASNER Martin (I50828)
|
| 75978 | Wassersucht | RADER Sophia (I51025)
|
| 75979 | Wassersucht | HUBER Maria (I51159)
|
| 75980 | Wassersucht | LUXBAUER Franziska (I51166)
|
| 75981 | Wassersucht | LORENZ Maria (I51208)
|
| 75982 | Wassersucht | RATZENBERGER Theresia (I51377)
|
| 75983 | Wassersucht | SAGEDER Magdalena (I51625)
|
| 75984 | Wassersucht | DAMBERGER Maria (I51942)
|
| 75985 | Wassersucht | SAGEDER Christina (I52105)
|
| 75986 | Wassersucht | PFEIFFER Andreas (I52711)
|
| 75987 | Wassersucht | SCHÖFBERGER Johann (I52868)
|
| 75988 | Wassersucht | REITINGER Anna Maria (I52901)
|
| 75989 | Wassersucht | STRASSL Anna Maria (I52990)
|
| 75990 | Wassersucht | GSCHWENDTNER Anton (I53243)
|
| 75991 | Wassersucht | BREITENBÖCK Maria (I53484)
|
| 75992 | Wassersucht | BAUER Johann (I53616)
|
| 75993 | Wassersucht | PAMINGER Theresia (I53807)
|
| 75994 | Wassersucht | FREILINGER Maria (I54254)
|
| 75995 | Wassersucht | GRUBER Leopold (I54352)
|
| 75996 | Wassersucht | WEINZIERL Johann (I54660)
|
| 75997 | Wassersucht | BIERMAIER Johann (I55005)
|
| 75998 | Wassersucht | AUINGER Johann (I55160)
|
| 75999 | Wassersucht | PEHAM Maria Anna (I55164)
|
| 76000 | Wassersucht | ROSSGATTERER Johann (I55165)
|
