Genealogie Beham
Datenbankstatistiken
| Beschreibung | Anzahl |
|---|---|
| Personen | 94,173 |
| Männliche Personen | 47,712 (50.66%) |
| Weibliche Personen | 46,384 (49.25%) |
| Personen mit unbekanntem Geschlecht | 77 (0.08%) |
| Lebende Personen | 358 |
| Familien | 25,257 |
| Eindeutige Nachnamen | 3,639 |
| Anzahl Fotos | 4,283 |
| Anzahl Dokumente | 0 |
| Anzahl Grabsteine | 0 |
| Anzahl Geschichten | 0 |
| Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
| Anzahl Video-Aufnahmen | 0 |
| Quellen | 0 |
| Durchschnittliche Lebensspanne1 | 59 Jahre, 108 Tage |
| Früheste Geburt (Georg WIESNER) | um 1640 |
| Älteste Personen1 | Alter |
|---|---|
| Maria PÖPPL | 104 Jahre 355 Tage |
| Johann WIMMER | 103 Jahre 314 Tage |
| Berta SCHASCHING | 101 Jahre 266 Tage |
| Cäcilia GRÖMER | 101 Jahre 112 Tage |
| Ottilie HAINZL | 101 Jahre 59 Tage |
| Leopoldine KRIEGNER | 100 Jahre 352 Tage |
| Josef ANZENGRUBER | 100 Jahre 276 Tage |
| Maria WASNER | 100 Jahre 148 Tage |
| Anton SCHNÜRZER | 100 Jahre 81 Tage |
| Bartholomäus KASBAUER | 100 Jahre 40 Tage |
| 1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |
