Genealogie Beham
Suchergebnisse
Treffer 25051 bis 25100 von 25,664
«Zurück «1 ... 498 499 500 501 502 503 504 505 506 ... 514» Vorwärts»
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 25051 | F16961 | WITZENEDER Mathias | UNTERHOLZER Maria | 11 Jan 1842 | Taufkirchen an der Pram |
| 25052 | F21407 | WITZENEDER Mathias | ROIS Maria | 10 Jun 1924 | Enzenkirchen |
| 25053 | F25404 | WITZENEDER Valentin | OBERNGRUBER Cäcilia | 21 Feb 1938 | Natternbach |
| 25054 | F12627 | WITZMANN Aegidius | PÖTTINGER Elisabeth | 12 Mai 1829 | Eggerding |
| 25055 | F14396 | WITZMANN Aegidius | MAIER Maria | 23 Apr 1907 | Antiesenhofen |
| 25056 | F12634 | WITZMANN Alois | KUMPFMÜLLER Maria | 22 Mai 1917 | Linz / Pöstlingberg |
| 25057 | F12635 | WITZMANN Alois | REISER Rosa | 30 Mai 1922 | Linz / Lustenau |
| 25058 | F8575 | WITZMANN Andreas | BAUER Barbara | 1 Aug 1820 | St. Marienkirchen bei Schärding |
| 25059 | F14391 | WITZMANN Andreas | WAGNER Kreszenz | 6 Mai 1851 | Antiesenhofen |
| 25060 | F8576 | WITZMANN Andreas | HOBETZEDER Maria | 18 Jul 1854 | St. Marienkirchen bei Schärding |
| 25061 | F9257 | WITZMANN Andreas | WOLDAN Maria | 25 Feb 1862 | St. Marienkirchen bei Schärding |
| 25062 | F18558 | WITZMANN Andreas | RANSEDER Cäcilia | 16 Jan 1906 | Antiesenhofen |
| 25063 | F24893 | WITZMANN Anton | BRETTERBAUER Maria | 18 Jan 1915 | Schärding |
| 25064 | F12625 | WITZMANN Georg | STUMMER Maria | um 1787 | |
| 25065 | F12626 | WITZMANN Georg | WAGNER Theresia | 24 Nov 1801 | Eggerding |
| 25066 | F12661 | WITZMANN Johann | MAYR Magdalena | 5 Mai 1818 | Taufkirchen an der Pram |
| 25067 | F12319 | WITZMANN Johann | HOFINGER Franziska | 24 Jan 1843 | Eggerding |
| 25068 | F18684 | WITZMANN Johann | KLOSTERHUBER Elisabeth | 27 Mai 1872 | Antiesenhofen |
| 25069 | F12629 | WITZMANN Johann | BREITENBERGER Juliana | 16 Feb 1874 | Eggerding |
| 25070 | F14602 | WITZMANN Johann | KILLINGSEDER Anna | 1 Mai 1905 | Antiesenhofen |
| 25071 | F14405 | WITZMANN Johann | POINTNER Karolina | 1 Aug 1912 | Antiesenhofen |
| 25072 | F14401 | WITZMANN Johann | LECHNER Maria | 28 Jan 1913 | Antiesenhofen |
| 25073 | F18111 | WITZMANN Johann | HOFBAUER Maria | 24 Nov 1913 | Münzkirchen |
| 25074 | F12658 | WITZMANN Josef | HUBER Apollonia | 9 Feb 1773 | St. Marienkirchen bei Schärding |
| 25075 | F12659 | WITZMANN Josef | HOBETZEDER Magdalena | 30 Okt 1787 | St. Marienkirchen bei Schärding |
| 25076 | F5701 | WITZMANN Josef | FURTHNER Theresia | 6 Jul 1813 | St. Marienkirchen bei Schärding |
| 25077 | F5702 | WITZMANN Josef | BRUNNINGER Theresia | 22 Jan 1822 | St. Marienkirchen bei Schärding |
| 25078 | F17559 | WITZMANN Josef | MAIR Maria | 15 Jun 1840 | St. Marienkirchen bei Schärding |
| 25079 | F3080 | WITZMANN Josef | KRAPF Anna | 29 Jul 1867 | Taufkirchen an der Pram |
| 25080 | F12338 | WITZMANN Josef | KRISTLBAUER Theresia | 25 Jan 1881 | Eggerding |
| 25081 | F3081 | WITZMANN Josef | PERZL Maria | 11 Jun 1889 | St. Florian am Inn |
| 25082 | F12650 | WITZMANN Josef | ROHRMAIER Christina | 23 Okt 1911 | Antiesenhofen |
| 25083 | F12632 | WITZMANN Martin | HIMSL Theresia | 30 Aug 1904 | Eggerding |
| 25084 | F12318 | WITZMANN Mathias | RABLER Elisabeth | 5 Feb 1811 | Eggerding |
| 25085 | F12324 | WITZMANN Mathias | WAGNER Maria | 23 Feb 1829 | Eggerding |
| 25086 | F12325 | WITZMANN Mathias | KNECHTELSDORFER Maria Anna | 29 Jan 1861 | Eggerding |
| 25087 | F11166 | WITZMANN Mathias | GUPFINGER Theresia | 12 Jul 1887 | Andorf |
| 25088 | F14605 | WITZMANN Robert | OBERNDORFER Maria | 4 Jul 1938 | Andorf |
| 25089 | F465 | WÖCKER Andreas | EDENSTÖCKL Maria | 10 Mrz 1801 | Taufkirchen an der Pram |
| 25090 | F466 | WÖCKER Andreas | SCHMIDBAUER Apollonia | 17 Nov 1819 | St. Florian am Inn |
| 25091 | F10397 | WÖCKER Ferdinand | HAAS Theresia | 27 Sep 1880 | Raab |
| 25092 | F1591 | WÖCKER Ferdinand | EGGER Anna | 30 Jan 1883 | St. Florian am Inn |
| 25093 | F24234 | WÖCKER Ferdinand | ÖHLINGER Maria | 16 Apr 1912 | Raab |
| 25094 | F507 | WÖCKER Ferdinand | STEINMANN Maria | 7 Mai 1912 | Taufkirchen an der Pram |
| 25095 | F6490 | WÖCKER Ferdinand | GOLDBERGER Anna | 17 Sep 1918 | St. Florian am Inn |
| 25096 | F21084 | WÖCKER Ferdinand | DEMMELBAUER Anna | 29 Apr 1919 | Enzenkirchen |
| 25097 | F471 | WÖCKER Georg | DENK Juliana | 5 Okt 1847 | Taufkirchen an der Pram |
| 25098 | F464 | WÖCKER Johann | NIEDERMAYR Maria | 20 Jul 1802 | Taufkirchen an der Pram |
| 25099 | F470 | WÖCKER Johann | HASELBERGER Kreszenz | 10 Feb 1839 | Taufkirchen an der Pram |
| 25100 | F481 | WÖCKER Johann | EBNER Elisabeth | 10 Jul 1883 | Taufkirchen an der Pram |
«Zurück «1 ... 498 499 500 501 502 503 504 505 506 ... 514» Vorwärts»



