Genealogie Beham
Suchergebnisse
Treffer 951 bis 1000 von 25,672
«Zurück «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 514» Vorwärts»
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 951 | F11614 | ZAUNER Anna | |||
| 952 | F4240 | RENOLDNER Anna | |||
| 953 | F3309 | RENOLDNER Cäcilia | |||
| 954 | F9486 | RENOLDNER Elisabeth | |||
| 955 | F8619 | PLENINGER Juliana | |||
| 956 | F15445 | ELLERBÖCK Theresia | |||
| 957 | F10623 | ELLERBÖCK Maria | |||
| 958 | F24768 | ELLERBÖCK Cäcilia | |||
| 959 | F21742 | ELLERBÖCK Rosa | |||
| 960 | F3361 | GRÖMER Theresia | |||
| 961 | F10120 | FISCHER Maria | |||
| 962 | F3325 | OBEREDER Theresia | |||
| 963 | F3329 | LOHER Maria | |||
| 964 | F3330 | LOHER Zäzilia | |||
| 965 | F15260 | INDINGER Cäcilia | |||
| 966 | F9820 | SCHMID Maria | |||
| 967 | F20485 | HABERL Katharina | |||
| 968 | F3340 | FROSCHAUER Katharina | |||
| 969 | F5312 | HABERL Maria | |||
| 970 | F9595 | FURTHNER Cäcilia | |||
| 971 | F10336 | HOFINGER Elisabeth | |||
| 972 | F10762 | HOFINGER Maria | |||
| 973 | F13990 | PREM Jakobe | |||
| 974 | F17075 | MORITZ Theresia | |||
| 975 | F11125 | GOLDBERGER Agnes | |||
| 976 | F3358 | RIESS Apollonia | |||
| 977 | F8708 | HAAS Anna | |||
| 978 | F10578 | HAAS Juliana | |||
| 979 | F10674 | GOLDBERGER Maria | |||
| 980 | F6686 | GOLDBERGER Theresia | |||
| 981 | F9897 | GOLDBERGER Rosina | |||
| 982 | F3363 | WIESNER Maria | |||
| 983 | F3366 | GOLDBERGER Eva | |||
| 984 | F3367 | GOLDBERGER Maria | |||
| 985 | F3375 | SCHOBER Maria | |||
| 986 | F6447 | SCHOBER Maria | |||
| 987 | F3378 | HAMEDINGER Magdalena | |||
| 988 | F3383 | DUSCHER Agnes | |||
| 989 | F21460 | SCHWARZMAYR Theresia | |||
| 990 | F8956 | PÖTZL Maria | |||
| 991 | F15096 | PÖTZL Katharina | |||
| 992 | F4529 | FELDBAUER Theresia | |||
| 993 | F4530 | PÖTZL Maria | |||
| 994 | F396 | PÖTZL Theresia | |||
| 995 | F3392 | PÖTZL Katharina | |||
| 996 | F12779 | STEIDLMAYR Katharina | |||
| 997 | F3402 | STEIDLMAYR Agnes | |||
| 998 | F7287 | PANHÖLZL Maria | |||
| 999 | F4663 | STEINKRESS Jakobe | |||
| 1000 | F3409 | STEINKRESS Maria |
«Zurück «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 514» Vorwärts»


