Genealogie Beham
St. Aegidi
Geographische Breite: 48.48072, Geographische Länge: 13.73555
Treffer 1301 bis 1350 von 4934
«Zurück «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 99» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1301 | 27 Apr 1906 | I40117 | |
| 1302 | 7 Mrz 1890 | I40106 | |
| 1303 | 9 Apr 1773 | I4286 | |
| 1304 | 3 Mai 1893 | I40108 | |
| 1305 | 10 Jul 1825 | I4293 | |
| 1306 | 25 Apr 1843 | I40170 | |
| 1307 | 15 Dez 1763 | I40144 | |
| 1308 | 4 Mai 1767 | I40145 | |
| 1309 | 28 Jul 1817 | I4290 | |
| 1310 | 28 Mai 1842 | I40169 | |
| 1311 | 28 Okt 1891 | I40107 | |
| 1312 | 5 Mrz 1893 | I40183 | |
| 1313 | 21 Jan 1896 | I40181 | |
| 1314 | 15 Mrz 1905 | I40116 | |
| 1315 | 21 Jul 1925 | I97936 | |
| 1316 | 19 Feb 1819 | I4291 | |
| 1317 | 8 Mai 1856 | I40177 | |
| 1318 | 22 Okt 1769 | I40146 | |
| 1319 | 18 Aug 1859 | I40178 | |
| 1320 | 8 Nov 1900 | I40113 | |
| 1321 | 14 Jul 1904 | I17435 | |
| 1322 | 10 Jul 1712 | I3669 | |
| 1323 | 19 Jul 1811 | I4288 | |
| 1324 | 25 Feb 1719 | I3670 | |
| 1325 | 6 Feb 1727 | I3494 | |
| 1326 | 13 Nov 1757 | I40142 | |
| 1327 | 28 Aug 1854 | I40176 | |
| 1328 | 7 Nov 1868 | I40186 | |
| 1329 | 21 Mai 1879 | I40180 | |
| 1330 | 1 Nov 1896 | I40111 | |
| 1331 | 9 Aug 1905 | I17436 | |
| 1332 | 21 Aug 1756 | I40141 | |
| 1333 | 21 Okt 1890 | I40189 | |
| 1334 | 31 Aug 1829 | I4294 | |
| 1335 | 19 Nov 1861 | I40179 | |
| 1336 | 1 Mrz 1881 | I17434 | |
| 1337 | 12 Dez 1888 | I40105 | |
| 1338 | 20 Mrz 1904 | I40115 | |
| 1339 | 2 Jan 1710 | I3527 | |
| 1340 | 10 Mai 1814 | I4289 | |
| 1341 | 28 Sep 1844 | I40171 | |
| 1342 | 14 Jul 1899 | I40112 | |
| 1343 | um 1700 | I3557 | |
| 1344 | 30 Mrz 1863 | I56017 | |
| 1345 | 14 Jul 1865 | I94056 | |
| 1346 | 8 Aug 1920 | I99237 | |
| 1347 | 23 Mrz 1880 | I81560 | |
| 1348 | 29 Nov 1778 | I41161 | |
| 1349 | 10 Nov 1858 | I81580 | |
| 1350 | 4 Jan 1787 | I41164 |
«Zurück «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 99» Vorwärts»
Treffer 1301 bis 1350 von 2223
«Zurück «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 45» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1301 | I2666 | ||
| 1302 | I4490 | ||
| 1303 | 31 Aug 1763 | I3762 | |
| 1304 | 15 Mrz 1814 | I2702 | |
| 1305 | 30 Nov 1835 | I3580 | |
| 1306 | 7 Nov 1846 | I3915 | |
| 1307 | 27 Aug 1853 | I3990 | |
| 1308 | 22 Sep 1868 | I3597 | |
| 1309 | 22 Mai 1869 | I22205 | |
| 1310 | 5 Feb 1940 | I3994 | |
| 1311 | 9 Mai 1884 | I4575 | |
| 1312 | 8 Mai 1815 | I4246 | |
| 1313 | 17 Jan 1830 | I3935 | |
| 1314 | 10 Mai 1832 | I3674 | |
| 1315 | 14 Mrz 1838 | I3600 | |
| 1316 | 27 Feb 1854 | I3918 | |
| 1317 | 11 Apr 1792 | I4083 | |
| 1318 | I59005 | ||
| 1319 | 31 Mrz 1708 | I3798 | |
| 1320 | 12 Jan 1744 | I3775 | |
| 1321 | 24 Apr 1810 | I3701 | |
| 1322 | 25 Jul 1846 | I22273 | |
| 1323 | I3525 | ||
| 1324 | I3933 | ||
| 1325 | 8 Mrz 1753 | I51791 | |
| 1326 | 8 Mrz 1831 | I4453 | |
| 1327 | 28 Jan 1881 | I3886 | |
| 1328 | I3573 | ||
| 1329 | I3534 | ||
| 1330 | I3581 | ||
| 1331 | I3699 | ||
| 1332 | I3806 | ||
| 1333 | I3934 | ||
| 1334 | I4045 | ||
| 1335 | I4721 | ||
| 1336 | 23 Mai 1727 | I4044 | |
| 1337 | 4 Jun 1755 | I3711 | |
| 1338 | 27 Dez 1762 | I3787 | |
| 1339 | 12 Apr 1773 | I3876 | |
| 1340 | 21 Feb 1780 | I3833 | |
| 1341 | 20 Apr 1781 | I3767 | |
| 1342 | 28 Jan 1810 | I4242 | |
| 1343 | 5 Apr 1833 | I4577 | |
| 1344 | 24 Jul 1855 | I4582 | |
| 1345 | 1 Jul 1866 | I3993 | |
| 1346 | 2 Jun 1771 | I4069 | |
| 1347 | 20 Sep 1790 | I4300 | |
| 1348 | 10 Apr 1850 | I55164 | |
| 1349 | 24 Feb 1851 | I4156 | |
| 1350 | 9 Jan 1858 | I4301 |
«Zurück «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 45» Vorwärts»
Treffer 1301 bis 1350 von 3438
«Zurück «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 69» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 69» Vorwärts»
