Genealogie Beham
Diersbach
Taufe
Treffer 1501 bis 1550 von 5909
«Zurück «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 119» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1501 | 19 Jan 1897 | I12764 | |
| 1502 | 25 Dez 1910 | I48476 | |
| 1503 | 15 Okt 1909 | I48475 | |
| 1504 | 4 Apr 1916 | I44303 | |
| 1505 | 25 Feb 1912 | I41856 | |
| 1506 | 13 Jul 1913 | I41857 | |
| 1507 | 28 Jan 1911 | I41855 | |
| 1508 | 21 Okt 1924 | I91575 | |
| 1509 | 23 Jan 1921 | I70136 | |
| 1510 | 25 Dez 1874 | I33177 | |
| 1511 | 12 Mrz 1882 | I33187 | |
| 1512 | 12 Apr 1816 | I2924 | |
| 1513 | 15 Jan 1820 | I43951 | |
| 1514 | 15 Dez 1820 | I2926 | |
| 1515 | 30 Apr 1825 | I2928 | |
| 1516 | 12 Mrz 1803 | I2878 | |
| 1517 | 3 Jan 1821 | I37228 | |
| 1518 | 13 Okt 1920 | I59801 | |
| 1519 | 17 Apr 1909 | I37239 | |
| 1520 | 4 Aug 1901 | I36789 | |
| 1521 | 2 Jan 1912 | I37241 | |
| 1522 | 14 Mrz 1811 | I37222 | |
| 1523 | 3 Apr 1798 | I2913 | |
| 1524 | 30 Okt 1812 | I37223 | |
| 1525 | 27 Sep 1861 | I37231 | |
| 1526 | 15 Jul 1915 | I44286 | |
| 1527 | 5 Sep 1909 | I36792 | |
| 1528 | 18 Feb 1809 | I2918 | |
| 1529 | 22 Apr 1810 | I2921 | |
| 1530 | 9 Jun 1824 | I37230 | |
| 1531 | 10 Mai 1896 | I37237 | |
| 1532 | 20 Dez 1897 | I36786 | |
| 1533 | 5 Aug 1910 | I37240 | |
| 1534 | 16 Jul 1913 | I37242 | |
| 1535 | 19 Jan 1823 | I37229 | |
| 1536 | 2 Mrz 1899 | I36787 | |
| 1537 | 5 Jul 1906 | I36791 | |
| 1538 | 12 Mrz 1917 | I44287 | |
| 1539 | 18 Feb 1809 | I2919 | |
| 1540 | 13 Mai 1863 | I37232 | |
| 1541 | 4 Feb 1869 | I37235 | |
| 1542 | 24 Dez 1907 | I8628 | |
| 1543 | 24 Apr 1817 | I2925 | |
| 1544 | 24 Nov 1819 | I37227 | |
| 1545 | 18 Apr 1787 | I16071 | |
| 1546 | 21 Mai 1806 | I2917 | |
| 1547 | 15 Apr 1813 | I2923 | |
| 1548 | 20 Mrz 1800 | I2914 | |
| 1549 | 15 Feb 1813 | I14665 | |
| 1550 | 25 Mai 1822 | I2927 |
«Zurück «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 119» Vorwärts»
Beerdigung
Treffer 1501 bis 1550 von 3685
«Zurück «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 74» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1501 | 16 Mrz 1818 | I38531 | |
| 1502 | 16 Feb 1895 | I11688 | |
| 1503 | 23 Feb 1822 | I35090 | |
| 1504 | 9 Jun 1787 | I37193 | |
| 1505 | 5 Apr 1808 | I35083 | |
| 1506 | 23 Dez 1825 | I955 | |
| 1507 | 4 Nov 1955 | I36784 | |
| 1508 | 21 Okt 1871 | I43731 | |
| 1509 | I39574 | ||
| 1510 | 29 Apr 1923 | I78405 | |
| 1511 | 11 Jul 1882 | I18129 | |
| 1512 | 29 Jun 1751 | I50363 | |
| 1513 | 20 Nov 1837 | I14183 | |
| 1514 | 26 Apr 1850 | I14188 | |
| 1515 | 2 Jun 1842 | I14185 | |
| 1516 | 15 Jan 1902 | I14186 | |
| 1517 | 22 Feb 1845 | I14187 | |
| 1518 | 29 Sep 1898 | I10207 | |
| 1519 | 15 Mrz 1918 | I38731 | |
| 1520 | 30 Jul 1917 | I44225 | |
| 1521 | 27 Okt 2000 | I38732 | |
| 1522 | 5 Feb 1870 | I2920 | |
| 1523 | I41186 | ||
| 1524 | 26 Mrz 1935 | I24202 | |
| 1525 | 19 Jan 1822 | I49734 | |
| 1526 | I36329 | ||
| 1527 | 28 Okt 1902 | I36333 | |
| 1528 | 17 Apr 1913 | I37385 | |
| 1529 | 8 Mai 1972 | I18406 | |
| 1530 | I36152 | ||
| 1531 | I49724 | ||
| 1532 | I37378 | ||
| 1533 | I15784 | ||
| 1534 | I19852 | ||
| 1535 | I49727 | ||
| 1536 | I18675 | ||
| 1537 | I32243 | ||
| 1538 | I49825 | ||
| 1539 | I54107 | ||
| 1540 | 13 Sep 1905 | I93701 | |
| 1541 | 7 Nov 1914 | I36006 | |
| 1542 | 1 Nov 1837 | I20975 | |
| 1543 | 5 Feb 1807 | I49822 | |
| 1544 | 22 Mai 1778 | I15774 | |
| 1545 | 26 Feb 1897 | I37382 | |
| 1546 | 26 Mrz 1811 | I49828 | |
| 1547 | 5 Mai 1823 | I15776 | |
| 1548 | I35989 | ||
| 1549 | I15783 | ||
| 1550 | I16023 |
«Zurück «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 74» Vorwärts»
Gemeinde
Treffer 1501 bis 1550 von 7880
«Zurück «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 158» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 158» Vorwärts»
