Genealogie Beham
St. Marienkirchen bei Schärding
Taufe
Treffer 1501 bis 1550 von 7704
«Zurück «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 155» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1501 | 13 Dez 1750 | I65340 | |
| 1502 | 14 Mrz 1780 | I63139 | |
| 1503 | 21 Dez 1813 | I24346 | |
| 1504 | 10 Jan 1763 | I18453 | |
| 1505 | 10 Mrz 1778 | I24344 | |
| 1506 | 22 Feb 1780 | I65342 | |
| 1507 | 31 Mrz 1816 | I24347 | |
| 1508 | 26 Mrz 1826 | I24352 | |
| 1509 | 15 Mrz 1786 | I65344 | |
| 1510 | 5 Aug 1785 | I63141 | |
| 1511 | 8 Aug 1795 | I65347 | |
| 1512 | 27 Mai 1792 | I63143 | |
| 1513 | 30 Mrz 1783 | I65343 | |
| 1514 | 5 Nov 1821 | I24350 | |
| 1515 | 28 Jan 1753 | I63137 | |
| 1516 | 10 Sep 1778 | I37907 | |
| 1517 | 29 Mrz 1788 | I63142 | |
| 1518 | 10 Sep 1787 | I65345 | |
| 1519 | 12 Okt 1782 | I63140 | |
| 1520 | 5 Okt 1791 | I65346 | |
| 1521 | 1 Okt 1798 | I5451 | |
| 1522 | 16 Dez 1904 | I33716 | |
| 1523 | 7 Aug 1898 | I33713 | |
| 1524 | 5 Feb 1862 | I27300 | |
| 1525 | 25 Sep 1892 | I33710 | |
| 1526 | 20 Apr 1902 | I33715 | |
| 1527 | 5 Jun 1856 | I37990 | |
| 1528 | 22 Jun 1900 | I33714 | |
| 1529 | 25 Jun 1859 | I37992 | |
| 1530 | 5 Sep 1894 | I33711 | |
| 1531 | 29 Jul 1857 | I37991 | |
| 1532 | 22 Jan 1897 | I33712 | |
| 1533 | 17 Mrz 1778 | I44634 | |
| 1534 | 15 Sep 1876 | I13948 | |
| 1535 | 11 Jun 1819 | I13940 | |
| 1536 | 22 Feb 1871 | I13945 | |
| 1537 | 28 Okt 1752 | I44633 | |
| 1538 | 15 Sep 1876 | I13949 | |
| 1539 | 30 Sep 1895 | I15077 | |
| 1540 | 18 Mrz 1875 | I13947 | |
| 1541 | 6 Feb 1880 | I19558 | |
| 1542 | 15 Mrz 1819 | I25928 | |
| 1543 | 10 Jul 1840 | I64662 | |
| 1544 | 11 Apr 1810 | I44646 | |
| 1545 | 8 Mai 1818 | I64661 | |
| 1546 | 18 Sep 1814 | I25927 | |
| 1547 | 27 Mrz 1808 | I7305 | |
| 1548 | 29 Jul 1835 | I44631 | |
| 1549 | 7 Jul 1836 | I11463 | |
| 1550 | 9 Aug 1803 | I44644 |
«Zurück «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 155» Vorwärts»
Beerdigung
Treffer 1501 bis 1550 von 3678
«Zurück «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 74» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1501 | 13 Mai 1895 | I27020 | |
| 1502 | 29 Mrz 1986 | I27023 | |
| 1503 | I24097 | ||
| 1504 | I27953 | ||
| 1505 | 15 Aug 1789 | I21909 | |
| 1506 | 18 Mrz 1818 | I21923 | |
| 1507 | I21907 | ||
| 1508 | 2 Sep 1801 | I21916 | |
| 1509 | 29 Jul 1815 | I21922 | |
| 1510 | I49155 | ||
| 1511 | 20 Mai 1889 | I27009 | |
| 1512 | I24371 | ||
| 1513 | I25415 | ||
| 1514 | I71300 | ||
| 1515 | I71918 | ||
| 1516 | 7 Mrz 1818 | I21918 | |
| 1517 | 12 Aug 1878 | I25447 | |
| 1518 | 14 Jun 1884 | I24644 | |
| 1519 | 16 Jul 1894 | I26902 | |
| 1520 | 21 Jun 1900 | I27004 | |
| 1521 | 21 Mai 1905 | I24470 | |
| 1522 | 27 Sep 1913 | I27716 | |
| 1523 | 30 Dez 1976 | I27013 | |
| 1524 | I25435 | ||
| 1525 | I25436 | ||
| 1526 | 18 Mai 1813 | I25409 | |
| 1527 | 12 Dez 1893 | I27019 | |
| 1528 | 9 Mai 1895 | I27021 | |
| 1529 | 12 Jan 1900 | I26907 | |
| 1530 | 11 Jul 1924 | I27010 | |
| 1531 | 25 Jul 1889 | I13472 | |
| 1532 | 4 Mrz 1910 | I25423 | |
| 1533 | 20 Aug 1937 | I26908 | |
| 1534 | I21917 | ||
| 1535 | 16 Mai 1889 | I24372 | |
| 1536 | 19 Jun 1922 | I70984 | |
| 1537 | 17 Feb 1922 | I32743 | |
| 1538 | 28 Nov 1881 | I25422 | |
| 1539 | 14 Sep 1888 | I27014 | |
| 1540 | 2 Sep 1915 | I51248 | |
| 1541 | 23 Okt 1911 | I85961 | |
| 1542 | 29 Jan 1884 | I43736 | |
| 1543 | 12 Mrz 1915 | I30759 | |
| 1544 | I32928 | ||
| 1545 | 26 Okt 1932 | I62940 | |
| 1546 | I31285 | ||
| 1547 | 17 Dez 1831 | I31281 | |
| 1548 | 17 Feb 1912 | I31299 | |
| 1549 | I31307 | ||
| 1550 | 28 Okt 1891 | I33553 |
«Zurück «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 74» Vorwärts»
Gemeinde
Treffer 1501 bis 1550 von 5895
«Zurück «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 118» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 118» Vorwärts»
