Genealogie Beham
Andorf
Taufe
Treffer 2101 bis 2150 von 9399
«Zurück «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 188» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 2101 | 29 Okt 1900 | I57150 | |
| 2102 | 25 Nov 1895 | I53575 | |
| 2103 | 30 Aug 1908 | I56662 | |
| 2104 | 13 Dez 1897 | I57148 | |
| 2105 | 12 Nov 1896 | I57147 | |
| 2106 | 31 Okt 1910 | I56663 | |
| 2107 | 29 Jul 1900 | I56659 | |
| 2108 | 22 Apr 1899 | I57149 | |
| 2109 | 10 Mrz 1856 | I48131 | |
| 2110 | 23 Feb 1894 | I69672 | |
| 2111 | 23 Apr 1895 | I47062 | |
| 2112 | 19 Jun 1892 | I47061 | |
| 2113 | 19 Apr 1914 | I58331 | |
| 2114 | 18 Mrz 1887 | I99316 | |
| 2115 | 13 Mai 1917 | I58333 | |
| 2116 | 18 Apr 1915 | I58332 | |
| 2117 | 4 Dez 1888 | I47059 | |
| 2118 | 25 Apr 1890 | I47060 | |
| 2119 | 4 Sep 1887 | I47058 | |
| 2120 | 11 Nov 1925 | I96958 | |
| 2121 | 14 Jul 1922 | I74946 | |
| 2122 | 26 Apr 1875 | I64054 | |
| 2123 | 12 Nov 1873 | I60474 | |
| 2124 | 23 Aug 1887 | I99327 | |
| 2125 | 2 Mai 1911 | I66686 | |
| 2126 | 27 Apr 1918 | I62829 | |
| 2127 | 23 Dez 1829 | I69083 | |
| 2128 | 18 Mai 1888 | I99283 | |
| 2129 | 23 Nov 1873 | I37101 | |
| 2130 | 19 Mai 1849 | I61310 | |
| 2131 | 21 Jun 1849 | I61325 | |
| 2132 | 10 Mai 1858 | I62178 | |
| 2133 | 21 Apr 1876 | I68739 | |
| 2134 | 29 Apr 1876 | I60179 | |
| 2135 | 20 Okt 1902 | I92598 | |
| 2136 | 4 Jun 1810 | I68193 | |
| 2137 | 21 Jun 1814 | I66824 | |
| 2138 | 8 Mai 1852 | I62175 | |
| 2139 | 25 Mai 1861 | I62179 | |
| 2140 | 8 Jun 1893 | I60188 | |
| 2141 | 1 Okt 1903 | I10138 | |
| 2142 | 1 Jun 1890 | I60187 | |
| 2143 | 16 Sep 1883 | I57215 | |
| 2144 | 30 Aug 1888 | I57219 | |
| 2145 | 10 Nov 1863 | I55010 | |
| 2146 | 28 Okt 1889 | I57220 | |
| 2147 | 10 Apr 1876 | I54996 | |
| 2148 | 4 Mai 1887 | I57218 | |
| 2149 | 18 Okt 1888 | I58313 | |
| 2150 | 29 Jul 1896 | I57224 |
«Zurück «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 188» Vorwärts»
Beerdigung
Treffer 2101 bis 2150 von 5228
«Zurück «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 105» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 2101 | 23 Apr 1908 | I67330 | |
| 2102 | 9 Dez 1929 | I58117 | |
| 2103 | 24 Nov 1909 | I69017 | |
| 2104 | 19 Mrz 1923 | I82253 | |
| 2105 | I55286 | ||
| 2106 | 22 Mrz 1927 | I56255 | |
| 2107 | 9 Feb 1917 | I21055 | |
| 2108 | 9 Nov 1924 | I53579 | |
| 2109 | I66829 | ||
| 2110 | 6 Okt 1927 | I68894 | |
| 2111 | I64020 | ||
| 2112 | 26 Aug 1925 | I90511 | |
| 2113 | I57124 | ||
| 2114 | 11 Apr 1920 | I29082 | |
| 2115 | 22 Aug 1895 | I63256 | |
| 2116 | I68964 | ||
| 2117 | 26 Jul 1854 | I63283 | |
| 2118 | 18 Apr 1892 | I42778 | |
| 2119 | 22 Jan 1862 | I63288 | |
| 2120 | 7 Mrz 1865 | I63270 | |
| 2121 | 14 Apr 1909 | I68972 | |
| 2122 | 20 Okt 1994 | I68118 | |
| 2123 | I63272 | ||
| 2124 | 3 Mai 1931 | I9844 | |
| 2125 | 10 Nov 1859 | I63284 | |
| 2126 | I44219 | ||
| 2127 | 20 Sep 1860 | I63287 | |
| 2128 | 27 Sep 1867 | I63263 | |
| 2129 | 17 Feb 1865 | I63271 | |
| 2130 | 8 Mrz 1904 | I68970 | |
| 2131 | 13 Apr 1892 | I42779 | |
| 2132 | 19 Nov 1893 | I63255 | |
| 2133 | I58137 | ||
| 2134 | 15 Jul 1911 | I58564 | |
| 2135 | 18 Mrz 1908 | I100378 | |
| 2136 | 11 Okt 1914 | I88310 | |
| 2137 | 2 Apr 1886 | I58283 | |
| 2138 | 14 Mrz 1904 | I100818 | |
| 2139 | 27 Nov 1920 | I58279 | |
| 2140 | 31 Dez 1969 | I58285 | |
| 2141 | 6 Nov 1921 | I67663 | |
| 2142 | 29 Jan 1920 | I62741 | |
| 2143 | 11 Apr 1914 | I64978 | |
| 2144 | 3 Feb 1949 | I21117 | |
| 2145 | 22 Apr 1920 | I57620 | |
| 2146 | 13 Okt 1889 | I62221 | |
| 2147 | 7 Feb 1919 | I62226 | |
| 2148 | 6 Dez 1918 | I99109 | |
| 2149 | 5 Okt 1940 | I21121 | |
| 2150 | 18 Jun 1925 | I58233 |
«Zurück «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 105» Vorwärts»
Gemeinde
Treffer 2101 bis 2150 von 6814
«Zurück «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 137» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 137» Vorwärts»
