Genealogie Beham
St. Marienkirchen bei Schärding
Taufe
Treffer 2351 bis 2400 von 7704
«Zurück «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 155» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 2351 | 17 Nov 1872 | I49983 | |
| 2352 | 30 Okt 1894 | I51255 | |
| 2353 | 28 Mai 1915 | I51257 | |
| 2354 | 19 Mai 1810 | I27521 | |
| 2355 | 11 Mai 1838 | I27527 | |
| 2356 | 6 Feb 1865 | I27529 | |
| 2357 | 29 Feb 1844 | I27528 | |
| 2358 | 19 Apr 1802 | I27518 | |
| 2359 | 23 Jul 1811 | I27522 | |
| 2360 | 25 Jul 1875 | I27533 | |
| 2361 | 29 Jun 1866 | I71684 | |
| 2362 | 22 Okt 1800 | I27517 | |
| 2363 | 4 Feb 1869 | I27530 | |
| 2364 | 19 Mrz 1871 | I27531 | |
| 2365 | 28 Apr 1872 | I27532 | |
| 2366 | 23 Apr 1814 | I27523 | |
| 2367 | 22 Aug 1804 | I27519 | |
| 2368 | 26 Dez 1816 | I27524 | |
| 2369 | 20 Feb 1832 | I27526 | |
| 2370 | 6 Sep 1807 | I27520 | |
| 2371 | 24 Jul 1915 | I43441 | |
| 2372 | 30 Jan 1920 | I26756 | |
| 2373 | 5 Jan 1919 | I59403 | |
| 2374 | 11 Nov 1916 | I43442 | |
| 2375 | 13 Sep 1923 | I85402 | |
| 2376 | 22 Okt 1921 | I26757 | |
| 2377 | 28 Apr 1914 | I26755 | |
| 2378 | 4 Jan 1871 | I49806 | |
| 2379 | 6 Sep 1878 | I49810 | |
| 2380 | 2 Sep 1880 | I49811 | |
| 2381 | 17 Mrz 1760 | I27749 | |
| 2382 | 27 Apr 1879 | I22203 | |
| 2383 | 19 Feb 1871 | I33184 | |
| 2384 | 5 Okt 1873 | I22202 | |
| 2385 | 16 Jul 1876 | I33185 | |
| 2386 | 5 Nov 1894 | I27275 | |
| 2387 | 21 Jan 1872 | I33199 | |
| 2388 | um 1762 | I49495 | |
| 2389 | um 1755 | I43197 | |
| 2390 | 23 Okt 1869 | I63042 | |
| 2391 | 13 Feb 1892 | I63043 | |
| 2392 | 13 Jun 1890 | I23057 | |
| 2393 | 15 Okt 1861 | I38458 | |
| 2394 | 26 Nov 1901 | I23062 | |
| 2395 | 2 Mrz 1925 | I95826 | |
| 2396 | 13 Feb 1752 | I51915 | |
| 2397 | 5 Jun 1829 | I30437 | |
| 2398 | 10 Feb 1749 | I51914 | |
| 2399 | 6 Jul 1822 | I13359 | |
| 2400 | 21 Apr 1837 | I29542 |
«Zurück «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 155» Vorwärts»
Beerdigung
Treffer 2351 bis 2400 von 3678
«Zurück «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 74» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 2351 | 30 Mrz 1910 | I7363 | |
| 2352 | 25 Mrz 1998 | I23444 | |
| 2353 | 3 Jan 1895 | I23442 | |
| 2354 | 12 Nov 1907 | I23446 | |
| 2355 | 13 Dez 1910 | I23447 | |
| 2356 | 27 Nov 1881 | I28870 | |
| 2357 | 23 Okt 1913 | I26451 | |
| 2358 | 6 Sep 1957 | I26449 | |
| 2359 | 24 Feb 1904 | I55523 | |
| 2360 | I32863 | ||
| 2361 | 27 Nov 1922 | I76528 | |
| 2362 | 16 Dez 1905 | I6658 | |
| 2363 | 4 Mrz 1913 | I2959 | |
| 2364 | 21 Aug 1849 | I34048 | |
| 2365 | I13318 | ||
| 2366 | 5 Mai 1942 | I58084 | |
| 2367 | 26 Feb 1928 | I27326 | |
| 2368 | 6 Mai 1828 | I38525 | |
| 2369 | 16 Okt 1923 | I23055 | |
| 2370 | 5 Apr 1913 | I69145 | |
| 2371 | I33298 | ||
| 2372 | 1 Apr 1890 | I26514 | |
| 2373 | 18 Mrz 1891 | I26515 | |
| 2374 | I21648 | ||
| 2375 | 29 Jun 1883 | I21673 | |
| 2376 | 10 Sep 1888 | I21679 | |
| 2377 | 12 Dez 1897 | I26518 | |
| 2378 | 12 Apr 1894 | I21652 | |
| 2379 | I26512 | ||
| 2380 | I26516 | ||
| 2381 | 7 Apr 1896 | I26517 | |
| 2382 | 20 Apr 1917 | I27358 | |
| 2383 | 15 Jul 1894 | I36913 | |
| 2384 | 24 Feb 1887 | I21654 | |
| 2385 | 24 Nov 1920 | I21669 | |
| 2386 | 26 Okt 1926 | I70980 | |
| 2387 | I21670 | ||
| 2388 | 29 Apr 1890 | I36911 | |
| 2389 | 17 Apr 1889 | I24514 | |
| 2390 | 15 Feb 1907 | I58018 | |
| 2391 | 23 Mai 1932 | I58016 | |
| 2392 | 13 Nov 1824 | I27646 | |
| 2393 | 21 Jun 1858 | I27641 | |
| 2394 | 29 Mai 1897 | I27645 | |
| 2395 | 31 Okt 1908 | I27647 | |
| 2396 | I27673 | ||
| 2397 | I57489 | ||
| 2398 | I26980 | ||
| 2399 | I39029 | ||
| 2400 | I25706 |
«Zurück «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 74» Vorwärts»
Gemeinde
Treffer 2351 bis 2400 von 5895
«Zurück «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 118» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 118» Vorwärts»
