Genealogie Beham
Taufkirchen an der Pram
Geographische Breite: 48.410078, Geographische Länge: 13.537553
Treffer 2351 bis 2400 von 14334
«Zurück «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 287» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 2351 | 2 Feb 1774 | I8970 | |
| 2352 | 9 Apr 1858 | I71916 | |
| 2353 | 16 Mrz 1744 | I17078 | |
| 2354 | 17 Feb 1769 | I17084 | |
| 2355 | 11 Jun 1865 | I20657 | |
| 2356 | 13 Mrz 1887 | I10152 | |
| 2357 | 25 Feb 1906 | I40281 | |
| 2358 | 28 Jul 1896 | I10154 | |
| 2359 | 20 Dez 1811 | I8971 | |
| 2360 | um 1695 | I2499 | |
| 2361 | 31 Aug 1751 | I17080 | |
| 2362 | 27 Nov 1777 | I17086 | |
| 2363 | 2 Mrz 1784 | I3400 | |
| 2364 | 3 Aug 1860 | I71917 | |
| 2365 | 6 Apr 1889 | I10153 | |
| 2366 | 4 Okt 1913 | I21076 | |
| 2367 | 16 Aug 1913 | I12569 | |
| 2368 | 19 Dez 1780 | I17087 | |
| 2369 | 13 Jan 1909 | I21075 | |
| 2370 | 8 Jan 1767 | I17083 | |
| 2371 | um 1740 | I21139 | |
| 2372 | 15 Okt 1764 | I7688 | |
| 2373 | 30 Sep 1862 | I20656 | |
| 2374 | 9 Okt 1915 | I42564 | |
| 2375 | 18 Nov 1870 | I12654 | |
| 2376 | 27 Nov 1895 | I28406 | |
| 2377 | 10 Mai 1841 | I7138 | |
| 2378 | 17 Sep 1870 | I38498 | |
| 2379 | 14 Jul 1878 | I38503 | |
| 2380 | 16 Mrz 1882 | I38504 | |
| 2381 | 25 Nov 1873 | I21113 | |
| 2382 | 9 Feb 1877 | I38501 | |
| 2383 | 26 Sep 1896 | I6624 | |
| 2384 | 6 Jul 1846 | I7152 | |
| 2385 | 5 Mai 1873 | I38499 | |
| 2386 | 27 Feb 1875 | I38500 | |
| 2387 | 26 Jan 1898 | I6625 | |
| 2388 | 9 Feb 1877 | I38502 | |
| 2389 | 25 Mai 1900 | I28408 | |
| 2390 | 25 Sep 1843 | I7151 | |
| 2391 | 11 Sep 1868 | I12653 | |
| 2392 | 9 Nov 1875 | I21114 | |
| 2393 | 9 Sep 1883 | I38505 | |
| 2394 | 24 Mrz 1899 | I28407 | |
| 2395 | 5 Aug 1853 | I7155 | |
| 2396 | 28 Feb 1849 | I7153 | |
| 2397 | 8 Mai 1851 | I7154 | |
| 2398 | 17 Apr 1883 | I63375 | |
| 2399 | 16 Jun 1911 | I20903 | |
| 2400 | 30 Nov 1912 | I20904 |
«Zurück «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 287» Vorwärts»
Treffer 2351 bis 2400 von 7074
«Zurück «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 142» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 2351 | 8 Mrz 1909 | I12313 | |
| 2352 | 30 Nov 1915 | I12321 | |
| 2353 | 8 Okt 1921 | I12322 | |
| 2354 | 21 Mrz 1809 | I33461 | |
| 2355 | 14 Apr 1839 | I28773 | |
| 2356 | I33470 | ||
| 2357 | 14 Jul 1865 | I33473 | |
| 2358 | 7 Nov 1904 | I9290 | |
| 2359 | 12 Aug 1910 | I9292 | |
| 2360 | 24 Aug 1817 | I21230 | |
| 2361 | 27 Mrz 1856 | I1973 | |
| 2362 | I5335 | ||
| 2363 | I21214 | ||
| 2364 | 28 Nov 1776 | I21222 | |
| 2365 | 4 Mai 1918 | I42468 | |
| 2366 | 14 Jul 1783 | I21218 | |
| 2367 | 6 Okt 1898 | I9286 | |
| 2368 | 20 Jan 1984 | I9289 | |
| 2369 | 16 Mrz 1859 | I35732 | |
| 2370 | 29 Dez 1868 | I40548 | |
| 2371 | 31 Dez 1885 | I20114 | |
| 2372 | 26 Mrz 1927 | I5344 | |
| 2373 | I13552 | ||
| 2374 | I9268 | ||
| 2375 | 20 Feb 1854 | I10838 | |
| 2376 | 6 Apr 1864 | I9281 | |
| 2377 | 19 Feb 1920 | I10836 | |
| 2378 | 2 Nov 1941 | I9282 | |
| 2379 | 11 Feb 1979 | I9288 | |
| 2380 | 23 Okt 1863 | I40547 | |
| 2381 | 14 Okt 1897 | I9274 | |
| 2382 | 2 Nov 1906 | I9291 | |
| 2383 | 5 Apr 1935 | I10840 | |
| 2384 | 2 Jan 1869 | I40549 | |
| 2385 | 6 Apr 1930 | I10841 | |
| 2386 | 28 Apr 1817 | I21517 | |
| 2387 | I9011 | ||
| 2388 | I2202 | ||
| 2389 | I6887 | ||
| 2390 | I8223 | ||
| 2391 | 17 Feb 1773 | I21219 | |
| 2392 | 16 Jan 1815 | I21224 | |
| 2393 | 2 Apr 1878 | I10532 | |
| 2394 | 27 Jan 1905 | I5343 | |
| 2395 | 28 Nov 1848 | I5336 | |
| 2396 | 25 Aug 1899 | I8366 | |
| 2397 | 20 Jun 1819 | I1990 | |
| 2398 | I13590 | ||
| 2399 | 12 Mrz 1868 | I10534 | |
| 2400 | 12 Nov 1931 | I6381 |
«Zurück «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 142» Vorwärts»
Treffer 2351 bis 2400 von 9857
«Zurück «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 198» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 198» Vorwärts»
Treffer 2351 bis 2400 von 2667
«Zurück «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 54» Vorwärts»
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 2351 | STOCKINGER / REDINGER | 30 Mai 1893 | F1335 |
| 2352 | STOCKINGER / REDINGER | 6 Mai 1895 | F1336 |
| 2353 | STOCKINGER / STOCKINGER | 3 Jul 1883 | F697 |
| 2354 | STOCKINGER / TISCHLER | 24 Nov 1750 | F2275 |
| 2355 | STOCKINGER / ZAUNER | 19 Feb 1798 | F693 |
| 2356 | STOCKMAYR / DEMMELBAUER | 23 Jan 1816 | F485 |
| 2357 | STOCKMAYR / KISLINGER | um 1770 | F8727 |
| 2358 | STOCKMAYR / MAYR | um 1781 | F4404 |
| 2359 | STOCKMAYR / NN | um 1766 | F4403 |
| 2360 | STOCKMAYR / STINGL | 10 Jan 1865 | F11290 |
| 2361 | STOCKMAYR / WÖCKER | 30 Mai 1865 | F474 |
| 2362 | STÖFFELBAUER / KLAFFENBÖCK | 6 Feb 1865 | F2768 |
| 2363 | STÖFFELBAUER / LANG | um 1771 | F4070 |
| 2364 | STÖFFELBAUER / REIDER | 4 Sep 1809 | F2025 |
| 2365 | STÖGER / RADPOLD | 7 Feb 1754 | F2919 |
| 2366 | STÖGER / RAUSCHER | 19 Feb 1855 | F11418 |
| 2367 | STÖGER / SEBALD | 3 Mrz 1924 | F2351 |
| 2368 | STÖHR / FASTHUBER | 28 Sep 1920 | F2472 |
| 2369 | STÖHR / GREIFENEDER | 3 Feb 1913 | F4563 |
| 2370 | STÖHR / GUPFINGER | 9 Jun 1913 | F2471 |
| 2371 | STOIBER / HOLLER | 6 Jun 1905 | F2884 |
| 2372 | STOIBER / KAPFHAMMER | 21 Mrz 1938 | F1946 |
| 2373 | STRAIF / BOGNER | 5 Mai 1924 | F2341 |
| 2374 | STRAIF / GADERBAUER | 12 Jan 1892 | F2135 |
| 2375 | STRAIF / LABMAYR | 17 Apr 1923 | F185 |
| 2376 | STRAIF / PÖTZL | 3 Feb 1892 | F3391 |
| 2377 | STRASSER / HOCHECKER | 27 Nov 1753 | F8475 |
| 2378 | STRASSER / NN | um 1764 | F3727 |
| 2379 | STRASSER / ORTBAUER | 12 Aug 1929 | F1843 |
| 2380 | STRASSER / SCHMID | 27 Dez 1932 | F2044 |
| 2381 | STRASSER / ZAUNER | um 1782 | F8476 |
| 2382 | STRASSER / ZAUNER | 30 Jun 1929 | F2109 |
| 2383 | STRASSL / DATZEL | 18 Nov 1878 | F4704 |
| 2384 | STRASSL / EGGENBERGER | 8 Okt 1731 | F3467 |
| 2385 | STRASSL / ILLIBAUER | 9 Jul 1793 | F3472 |
| 2386 | STRASSL / KÖSTLINGER | um 1769 | F3899 |
| 2387 | STRASSL / RAUBER | 21 Nov 1911 | F2775 |
| 2388 | STRASSL / SCHMID | 22 Okt 1760 | F3469 |
| 2389 | STRASSL / SIGL | 18 Feb 1919 | F18356 |
| 2390 | STROBL / HAAS | 22 Okt 1928 | F1468 |
| 2391 | SUMMEREDER / MAYR | 22 Nov 1808 | F9710 |
| 2392 | SUMMEREDER / MAYR | 26 Jan 1864 | F11306 |
| 2393 | SUMMEREDER / SCHACHINGER | 3 Jun 1929 | F1436 |
| 2394 | SUMMEREDER / STADLER | 3 Feb 1832 | F11431 |
| 2395 | SUMMEREDER / WEINBERGER | 6 Sep 1858 | F11348 |
| 2396 | SUMMEREDER / WITZMANN | 11 Sep 1850 | F11430 |
| 2397 | SÜSS / BRÜCKL | 21 Apr 1913 | F4595 |
| 2398 | SÜSS / DOBLER | 2 Jul 1811 | F1206 |
| 2399 | SÜSS / EDER | 7 Mai 1883 | F4521 |
| 2400 | SÜSS / GAHBAUER | 4 Jun 1928 | F2128 |
«Zurück «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 54» Vorwärts»
