Genealogie Beham
Taufkirchen an der Pram
Geographische Breite: 48.410078, Geographische Länge: 13.537553
Treffer 2751 bis 2800 von 14354
«Zurück «1 ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... 288» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 2751 | 1 Jun 1817 | I13131 | |
| 2752 | 15 Jul 1854 | I9152 | |
| 2753 | 28 Mai 1804 | I9138 | |
| 2754 | 6 Feb 1810 | I9141 | |
| 2755 | 3 Aug 1826 | I13136 | |
| 2756 | 28 Mai 1846 | I9162 | |
| 2757 | 13 Mrz 1871 | I14674 | |
| 2758 | 2 Dez 1879 | I12290 | |
| 2759 | 23 Apr 1882 | I9169 | |
| 2760 | 5 Jan 1884 | I1949 | |
| 2761 | 22 Nov 1886 | I12292 | |
| 2762 | 20 Aug 1891 | I5575 | |
| 2763 | 9 Mrz 1907 | I38919 | |
| 2764 | 25 Nov 1907 | I38909 | |
| 2765 | 11 Dez 1918 | I42312 | |
| 2766 | 31 Okt 1787 | I9131 | |
| 2767 | 13 Aug 1815 | I13130 | |
| 2768 | 12 Jan 1879 | I14676 | |
| 2769 | 20 Jun 1890 | I5574 | |
| 2770 | 26 Apr 1807 | I9140 | |
| 2771 | 2 Sep 1901 | I31 | |
| 2772 | 26 Feb 1909 | I12742 | |
| 2773 | 27 Jan 1911 | I12743 | |
| 2774 | 23 Jan 1802 | I9137 | |
| 2775 | 16 Okt 1789 | I9132 | |
| 2776 | 8 Okt 1836 | I40266 | |
| 2777 | 18 Sep 1837 | I9145 | |
| 2778 | 14 Okt 1843 | I13138 | |
| 2779 | 28 Jun 1888 | I5572 | |
| 2780 | 27 Apr 1914 | I20907 | |
| 2781 | 6 Jan 1856 | I367 | |
| 2782 | 11 Feb 1894 | I5577 | |
| 2783 | 18 Jul 1898 | I5580 | |
| 2784 | 10 Mrz 1862 | I14400 | |
| 2785 | 5 Feb 1861 | I14399 | |
| 2786 | 23 Okt 1863 | I5203 | |
| 2787 | 16 Jan 1775 | I39383 | |
| 2788 | 28 Okt 1885 | I2032 | |
| 2789 | 3 Jul 1811 | I1974 | |
| 2790 | 6 Apr 1833 | I1953 | |
| 2791 | 28 Mai 1838 | I2006 | |
| 2792 | 27 Jul 1840 | I1996 | |
| 2793 | 24 Jan 1841 | I2008 | |
| 2794 | 12 Apr 1790 | I1776 | |
| 2795 | 9 Jan 1819 | I1977 | |
| 2796 | 2 Jul 1890 | I2029 | |
| 2797 | 23 Sep 1873 | I2027 | |
| 2798 | 7 Jul 1831 | I1982 | |
| 2799 | 2 Mai 1869 | I2019 | |
| 2800 | 28 Mrz 1842 | I1994 |
«Zurück «1 ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... 288» Vorwärts»
Treffer 2751 bis 2800 von 7153
«Zurück «1 ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... 144» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 2751 | 29 Apr 1897 | I3093 | |
| 2752 | 4 Jan 1924 | I10241 | |
| 2753 | 21 Dez 1873 | I42661 | |
| 2754 | 1 Mai 1875 | I42662 | |
| 2755 | 17 Apr 1916 | I14585 | |
| 2756 | 10 Nov 1832 | I14578 | |
| 2757 | 30 Apr 1909 | I14588 | |
| 2758 | 10 Nov 1832 | I14577 | |
| 2759 | 25 Jun 1877 | I14575 | |
| 2760 | 1 Sep 1917 | I6707 | |
| 2761 | I15907 | ||
| 2762 | 23 Jan 1939 | I12323 | |
| 2763 | 18 Aug 1992 | I6679 | |
| 2764 | 13 Dez 1889 | I15174 | |
| 2765 | 21 Dez 1913 | I12634 | |
| 2766 | 7 Feb 1889 | I12757 | |
| 2767 | I9669 | ||
| 2768 | 25 Feb 1933 | I97527 | |
| 2769 | 17 Mai 1937 | I97530 | |
| 2770 | 30 Nov 1934 | I97529 | |
| 2771 | 13 Mai 1862 | I14405 | |
| 2772 | 23 Apr 1881 | I19688 | |
| 2773 | 7 Aug 1893 | I15176 | |
| 2774 | 17 Jan 1895 | I15177 | |
| 2775 | 25 Okt 1952 | I14220 | |
| 2776 | 5 Mrz 1888 | I97524 | |
| 2777 | 31 Mai 1861 | I14404 | |
| 2778 | 22 Aug 1930 | I9693 | |
| 2779 | 16 Feb 1934 | I97528 | |
| 2780 | 2 Feb 1975 | I9697 | |
| 2781 | I9666 | ||
| 2782 | 28 Feb 1940 | I6713 | |
| 2783 | 13 Feb 1879 | I9668 | |
| 2784 | 18 Feb 1917 | I68190 | |
| 2785 | 8 Mrz 1873 | I7283 | |
| 2786 | 11 Sep 1887 | I15173 | |
| 2787 | 10 Okt 1903 | I9687 | |
| 2788 | 17 Jul 1931 | I97526 | |
| 2789 | 7 Okt 1862 | I14406 | |
| 2790 | 13 Jul 1887 | I41522 | |
| 2791 | 24 Jan 1889 | I41523 | |
| 2792 | 30 Mai 1908 | I9670 | |
| 2793 | 22 Jan 1967 | I14217 | |
| 2794 | 7 Aug 1994 | I67395 | |
| 2795 | 20 Mai 1904 | I38896 | |
| 2796 | I6523 | ||
| 2797 | 24 Jan 1904 | I13792 | |
| 2798 | 7 Feb 1908 | I13795 | |
| 2799 | 21 Feb 1879 | I42176 | |
| 2800 | 5 Mrz 1879 | I42177 |
«Zurück «1 ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... 144» Vorwärts»
Treffer 2751 bis 2800 von 9878
«Zurück «1 ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... 198» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... 198» Vorwärts»
