Genealogie Beham
Taufkirchen an der Pram
Geographische Breite: 48.410078, Geographische Länge: 13.537553
Treffer 2901 bis 2950 von 14354
«Zurück «1 ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... 288» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 2901 | 7 Dez 1791 | I9029 | |
| 2902 | um 1723 | I17277 | |
| 2903 | 7 Aug 1759 | I9022 | |
| 2904 | 5 Nov 1801 | I9034 | |
| 2905 | 21 Jun 1820 | I44830 | |
| 2906 | 3 Dez 1757 | I9021 | |
| 2907 | 10 Okt 1852 | I49450 | |
| 2908 | 2 Mrz 1876 | I12630 | |
| 2909 | 29 Sep 1889 | I20762 | |
| 2910 | um 1720 | I9016 | |
| 2911 | 9 Mrz 1797 | I9031 | |
| 2912 | 15 Feb 1827 | I9039 | |
| 2913 | 14 Jan 1875 | I12629 | |
| 2914 | 25 Nov 1871 | I11657 | |
| 2915 | 16 Nov 1789 | I9028 | |
| 2916 | 30 Mai 1814 | I44829 | |
| 2917 | 20 Okt 1849 | I49449 | |
| 2918 | 15 Aug 1888 | I20761 | |
| 2919 | 16 Mai 1897 | I39628 | |
| 2920 | 19 Jun 1907 | I38915 | |
| 2921 | 1 Jun 1911 | I11077 | |
| 2922 | 2 Mrz 1778 | I53584 | |
| 2923 | 2 Apr 1794 | I9030 | |
| 2924 | 8 Jul 1823 | I44831 | |
| 2925 | 9 Feb 1836 | I9041 | |
| 2926 | 28 Mai 1855 | I20759 | |
| 2927 | 4 Jan 1880 | I20760 | |
| 2928 | 17 Feb 1915 | I42531 | |
| 2929 | 20 Dez 1873 | I12628 | |
| 2930 | 21 Jan 1889 | I41517 | |
| 2931 | 5 Aug 1898 | I39629 | |
| 2932 | 21 Nov 1787 | I9027 | |
| 2933 | 27 Jan 1834 | I9040 | |
| 2934 | 19 Mai 1799 | I9032 | |
| 2935 | 24 Mrz 1753 | I9018 | |
| 2936 | 25 Feb 1754 | I9019 | |
| 2937 | 1 Sep 1786 | I9026 | |
| 2938 | 28 Nov 1824 | I9038 | |
| 2939 | 31 Aug 1872 | I12627 | |
| 2940 | 28 Nov 1892 | I20763 | |
| 2941 | 27 Dez 1893 | I11550 | |
| 2942 | 28 Dez 1898 | I14157 | |
| 2943 | 13 Mrz 1921 | I67453 | |
| 2944 | 14 Okt 1925 | I95782 | |
| 2945 | 13 Okt 1755 | I9020 | |
| 2946 | 27 Sep 1821 | I9036 | |
| 2947 | 19 Feb 1764 | I9024 | |
| 2948 | 25 Aug 1761 | I9023 | |
| 2949 | 19 Sep 1822 | I9037 | |
| 2950 | 20 Mrz 1910 | I11076 |
«Zurück «1 ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... 288» Vorwärts»
Treffer 2901 bis 2950 von 7153
«Zurück «1 ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... 144» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 2901 | 21 Jun 1886 | I10060 | |
| 2902 | 12 Dez 1895 | I39773 | |
| 2903 | 11 Mai 1913 | I9681 | |
| 2904 | 22 Aug 1913 | I12123 | |
| 2905 | 20 Mrz 1976 | I9917 | |
| 2906 | 21 Sep 1861 | I9682 | |
| 2907 | 8 Aug 1938 | I12125 | |
| 2908 | 3 Feb 1935 | I10070 | |
| 2909 | 2 Jul 1857 | I20106 | |
| 2910 | 18 Jun 1872 | I42282 | |
| 2911 | 10 Apr 1885 | I18416 | |
| 2912 | 17 Jan 1925 | I7306 | |
| 2913 | I2194 | ||
| 2914 | 30 Jan 1923 | I7308 | |
| 2915 | 2 Jun 1950 | I6870 | |
| 2916 | 18 Jan 1905 | I18415 | |
| 2917 | 13 Sep 1912 | I12245 | |
| 2918 | 29 Nov 1926 | I6689 | |
| 2919 | 11 Apr 1877 | I7304 | |
| 2920 | 18 Jan 1893 | I20110 | |
| 2921 | 3 Aug 1872 | I3366 | |
| 2922 | 17 Feb 1883 | I7310 | |
| 2923 | 11 Mrz 1949 | I18414 | |
| 2924 | I3367 | ||
| 2925 | 28 Feb 1877 | I42283 | |
| 2926 | 21 Aug 1900 | I20103 | |
| 2927 | 6 Apr 1932 | I7307 | |
| 2928 | 15 Jan 1836 | I12100 | |
| 2929 | 18 Jan 1880 | I12674 | |
| 2930 | 20 Feb 1904 | I39285 | |
| 2931 | 30 Mai 1927 | I96375 | |
| 2932 | 27 Jun 1972 | I37257 | |
| 2933 | 27 Jan 1785 | I21106 | |
| 2934 | 29 Nov 1785 | I34247 | |
| 2935 | 15 Jul 1897 | I21432 | |
| 2936 | 12 Jan 1873 | I861 | |
| 2937 | I12185 | ||
| 2938 | 12 Jan 1794 | I34251 | |
| 2939 | I34226 | ||
| 2940 | 20 Mrz 1875 | I12189 | |
| 2941 | I1773 | ||
| 2942 | 20 Feb 1978 | I11331 | |
| 2943 | 14 Okt 1800 | I39298 | |
| 2944 | 24 Nov 1881 | I39305 | |
| 2945 | 5 Dez 1883 | I10125 | |
| 2946 | 13 Jul 1790 | I34249 | |
| 2947 | 21 Mai 1839 | I12102 | |
| 2948 | 6 Mrz 1890 | I11324 | |
| 2949 | 8 Dez 1893 | I11326 | |
| 2950 | 22 Feb 1916 | I11327 |
«Zurück «1 ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... 144» Vorwärts»
Treffer 2901 bis 2950 von 9878
«Zurück «1 ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... 198» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Gemeinde |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 2901 | I5419 | ||
| 2902 | I1558 | ||
| 2903 | I5420 | ||
| 2904 | I1562 | ||
| 2905 | I5396 | ||
| 2906 | I2511 | ||
| 2907 | I1761 | ||
| 2908 | I5412 | ||
| 2909 | I38625 | ||
| 2910 | I21206 | ||
| 2911 | I1560 | ||
| 2912 | I9406 | ||
| 2913 | I5413 | ||
| 2914 | I88495 | ||
| 2915 | I14076 | ||
| 2916 | I5417 | ||
| 2917 | I5394 | ||
| 2918 | I5392 | ||
| 2919 | I5389 | ||
| 2920 | I1559 | ||
| 2921 | I1561 | ||
| 2922 | I88494 | ||
| 2923 | I9407 | ||
| 2924 | I5422 | ||
| 2925 | I5416 | ||
| 2926 | I5400 | ||
| 2927 | I5387 | ||
| 2928 | I5383 | ||
| 2929 | I1797 | ||
| 2930 | I84789 | ||
| 2931 | I5418 | ||
| 2932 | I5414 | ||
| 2933 | I42237 | ||
| 2934 | I39271 | ||
| 2935 | I38627 | ||
| 2936 | I5506 | ||
| 2937 | I1552 | ||
| 2938 | I36367 | ||
| 2939 | I5507 | ||
| 2940 | I5388 | ||
| 2941 | I5393 | ||
| 2942 | I1556 | ||
| 2943 | I9404 | ||
| 2944 | I5415 | ||
| 2945 | I15193 | ||
| 2946 | I15207 | ||
| 2947 | I15197 | ||
| 2948 | I15198 | ||
| 2949 | I19866 | ||
| 2950 | I12767 |
«Zurück «1 ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... 198» Vorwärts»
