Genealogie Beham
St. Marienkirchen bei Schärding
Taufe
Treffer 3051 bis 3100 von 7704
«Zurück «1 ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... 155» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 3051 | 12 Mrz 1832 | I32977 | |
| 3052 | 25 Jul 1795 | I32965 | |
| 3053 | 8 Jul 1827 | I32975 | |
| 3054 | 10 Mrz 1800 | I32967 | |
| 3055 | 2 Jun 1821 | I32972 | |
| 3056 | 17 Aug 1850 | I32981 | |
| 3057 | 18 Jan 1886 | I25941 | |
| 3058 | 10 Mrz 1798 | I32966 | |
| 3059 | 12 Mrz 1820 | I32971 | |
| 3060 | 4 Dez 1822 | I32973 | |
| 3061 | 20 Dez 1861 | I49228 | |
| 3062 | 17 Apr 1883 | I25939 | |
| 3063 | 15 Okt 1901 | I32990 | |
| 3064 | 19 Nov 1904 | I37739 | |
| 3065 | 30 Sep 1893 | I25945 | |
| 3066 | 9 Aug 1793 | I32964 | |
| 3067 | 22 Feb 1825 | I32974 | |
| 3068 | 7 Dez 1881 | I32986 | |
| 3069 | 17 Apr 1802 | I32968 | |
| 3070 | 11 Aug 1853 | I32982 | |
| 3071 | 22 Mai 1805 | I32969 | |
| 3072 | 26 Mai 1881 | I25938 | |
| 3073 | 23 Aug 1884 | I25940 | |
| 3074 | 4 Jul 1861 | I50978 | |
| 3075 | 25 Jun 1902 | I9805 | |
| 3076 | 18 Nov 1773 | I33518 | |
| 3077 | 7 Nov 1898 | I29327 | |
| 3078 | 2 Aug 1896 | I29326 | |
| 3079 | 25 Apr 1880 | I38809 | |
| 3080 | 15 Apr 1882 | I38810 | |
| 3081 | 25 Sep 1902 | I29328 | |
| 3082 | 21 Mai 1754 | I47485 | |
| 3083 | 9 Apr 1926 | I69955 | |
| 3084 | 12 Jun 1922 | I75600 | |
| 3085 | 8 Sep 1910 | I29497 | |
| 3086 | 26 Sep 1918 | I42744 | |
| 3087 | 5 Jun 1922 | I60039 | |
| 3088 | 31 Jul 1923 | I85396 | |
| 3089 | 11 Jul 1788 | I67339 | |
| 3090 | um 1725 | I51912 | |
| 3091 | 28 Jun 1909 | I4503 | |
| 3092 | 4 Apr 1917 | I51127 | |
| 3093 | 4 Jul 1876 | I29940 | |
| 3094 | 7 Mrz 1761 | I29930 | |
| 3095 | 12 Mrz 1891 | I30600 | |
| 3096 | 26 Nov 1874 | I29939 | |
| 3097 | 12 Mai 1918 | I31203 | |
| 3098 | 30 Mai 1920 | I60035 | |
| 3099 | 18 Jul 1801 | I63012 | |
| 3100 | 20 Apr 1793 | I63010 |
«Zurück «1 ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... 155» Vorwärts»
Beerdigung
Treffer 3051 bis 3100 von 3678
«Zurück «1 ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... 74» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 3051 | 21 Apr 1907 | I85974 | |
| 3052 | I27102 | ||
| 3053 | I23791 | ||
| 3054 | 25 Apr 1899 | I33245 | |
| 3055 | 26 Mai 1893 | I23960 | |
| 3056 | I71909 | ||
| 3057 | 21 Mai 1917 | I23954 | |
| 3058 | 13 Jan 1848 | I25377 | |
| 3059 | 24 Mrz 1885 | I23296 | |
| 3060 | 9 Nov 1929 | I26842 | |
| 3061 | I27718 | ||
| 3062 | 3 Feb 1928 | I26843 | |
| 3063 | I26828 | ||
| 3064 | 11 Sep 1894 | I30725 | |
| 3065 | 25 Jul 1899 | I23297 | |
| 3066 | I24243 | ||
| 3067 | 25 Jun 1912 | I26841 | |
| 3068 | 27 Jul 1913 | I23298 | |
| 3069 | 29 Aug 1888 | I26831 | |
| 3070 | 18 Nov 1916 | I26838 | |
| 3071 | 22 Nov 1926 | I40089 | |
| 3072 | 5 Feb 1878 | I26836 | |
| 3073 | 18 Apr 1885 | I24247 | |
| 3074 | I8100 | ||
| 3075 | 18 Feb 1926 | I62944 | |
| 3076 | 4 Aug 1920 | I62938 | |
| 3077 | 24 Mai 1957 | I24498 | |
| 3078 | 14 Feb 1913 | I24184 | |
| 3079 | 23 Feb 1897 | I29962 | |
| 3080 | 2 Jul 1956 | I26963 | |
| 3081 | 30 Nov 1928 | I27331 | |
| 3082 | I65053 | ||
| 3083 | 1 Okt 1889 | I26959 | |
| 3084 | 21 Okt 1928 | I26961 | |
| 3085 | 8 Sep 1884 | I26958 | |
| 3086 | I23943 | ||
| 3087 | 10 Jul 1917 | I26948 | |
| 3088 | I26951 | ||
| 3089 | 18 Okt 1912 | I26243 | |
| 3090 | 22 Mai 1926 | I26246 | |
| 3091 | 15 Nov 1976 | I43772 | |
| 3092 | 31 Aug 2010 | I26245 | |
| 3093 | 8 Jun 1967 | I26240 | |
| 3094 | 8 Mrz 1987 | I26242 | |
| 3095 | I59395 | ||
| 3096 | 11 Feb 1892 | I7058 | |
| 3097 | 28 Sep 1914 | I26510 | |
| 3098 | 28 Apr 1895 | I22575 | |
| 3099 | 22 Sep 1897 | I48348 | |
| 3100 | 20 Feb 1885 | I22567 |
«Zurück «1 ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... 74» Vorwärts»
Gemeinde
Treffer 3051 bis 3100 von 5895
«Zurück «1 ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... 118» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... 118» Vorwärts»
