Genealogie Beham
Taufkirchen an der Pram
Geographische Breite: 48.410078, Geographische Länge: 13.537553
Treffer 401 bis 450 von 14334
«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 287» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 401 | 18 Apr 1918 | I42435 | |
| 402 | 7 Feb 1845 | I1871 | |
| 403 | 19 Apr 1884 | I1836 | |
| 404 | um 1730 | I10716 | |
| 405 | 13 Nov 1783 | I1832 | |
| 406 | 11 Okt 1887 | I1838 | |
| 407 | 29 Nov 1788 | I1060 | |
| 408 | 26 Dez 1795 | I1843 | |
| 409 | 29 Mrz 1806 | I1848 | |
| 410 | 9 Jan 1848 | I1873 | |
| 411 | 4 Sep 1851 | I1874 | |
| 412 | 23 Apr 1770 | I1826 | |
| 413 | 22 Mrz 1838 | I1866 | |
| 414 | 21 Apr 1842 | I1869 | |
| 415 | um 1718 | I1097 | |
| 416 | 26 Jul 1771 | I1827 | |
| 417 | 17 Mai 1808 | I1849 | |
| 418 | 24 Mrz 1837 | I1834 | |
| 419 | 13 Aug 1889 | I1839 | |
| 420 | 25 Mrz 1894 | I5594 | |
| 421 | 20 Jan 1897 | I5595 | |
| 422 | 11 Feb 1799 | I1845 | |
| 423 | 4 Feb 1841 | I1868 | |
| 424 | 28 Apr 1846 | I1872 | |
| 425 | 25 Jul 1907 | I38911 | |
| 426 | um 1735 | I8489 | |
| 427 | 28 Jul 1801 | I1846 | |
| 428 | 2 Dez 1776 | I1830 | |
| 429 | 2 Jul 1794 | I1842 | |
| 430 | 19 Aug 1809 | I1852 | |
| 431 | 7 Apr 1839 | I1867 | |
| 432 | 8 Nov 1882 | I1835 | |
| 433 | 24 Apr 1906 | I17463 | |
| 434 | 13 Apr 1926 | I81784 | |
| 435 | 10 Nov 1772 | I1828 | |
| 436 | 20 Aug 1807 | I1851 | |
| 437 | 22 Sep 1843 | I1870 | |
| 438 | 10 Mai 1917 | I42489 | |
| 439 | 5 Feb 1782 | I1831 | |
| 440 | 2 Okt 1775 | I1829 | |
| 441 | 15 Sep 1803 | I1847 | |
| 442 | 30 Sep 1885 | I1837 | |
| 443 | 17 Mrz 1923 | I81783 | |
| 444 | 15 Feb 1841 | I67248 | |
| 445 | 8 Jan 1801 | I67243 | |
| 446 | 4 Mrz 1838 | I67247 | |
| 447 | 28 Mai 1834 | I67236 | |
| 448 | 11 Dez 1835 | I67246 | |
| 449 | 10 Jun 1892 | I19671 | |
| 450 | 25 Nov 1893 | I19672 |
«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 287» Vorwärts»
Treffer 401 bis 450 von 7074
«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 142» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 401 | 27 Aug 1954 | I5759 | |
| 402 | 23 Mrz 1831 | I19922 | |
| 403 | 7 Aug 1838 | I16379 | |
| 404 | 30 Nov 1946 | I9284 | |
| 405 | 19 Okt 1905 | I15585 | |
| 406 | 25 Mai 1889 | I15582 | |
| 407 | 7 Dez 1938 | I17966 | |
| 408 | 12 Mai 1979 | I10928 | |
| 409 | 16 Jul 1892 | I29584 | |
| 410 | 11 Dez 1946 | I9660 | |
| 411 | I1438 | ||
| 412 | I32118 | ||
| 413 | 21 Feb 1929 | I13816 | |
| 414 | 15 Sep 1779 | I1353 | |
| 415 | 3 Jun 1781 | I20392 | |
| 416 | 21 Jun 1834 | I49778 | |
| 417 | I20393 | ||
| 418 | 14 Feb 1798 | I2455 | |
| 419 | 17 Mrz 1810 | I7762 | |
| 420 | 29 Dez 1838 | I356 | |
| 421 | 5 Jul 1888 | I4808 | |
| 422 | 2 Jul 1902 | I39366 | |
| 423 | 27 Mrz 1972 | I13076 | |
| 424 | 6 Jan 1914 | I9053 | |
| 425 | 2 Mrz 1950 | I9044 | |
| 426 | 28 Jan 1966 | I9046 | |
| 427 | 22 Mrz 1914 | I9052 | |
| 428 | 15 Feb 1918 | I38860 | |
| 429 | 5 Aug 1918 | I38859 | |
| 430 | 3 Sep 1908 | I5362 | |
| 431 | 11 Sep 1905 | I19134 | |
| 432 | I10886 | ||
| 433 | 14 Jan 1891 | I9727 | |
| 434 | 1 Apr 1899 | I9732 | |
| 435 | 29 Apr 1920 | I59605 | |
| 436 | 7 Aug 1880 | I9722 | |
| 437 | 17 Jun 1882 | I9723 | |
| 438 | 14 Jan 1894 | I9729 | |
| 439 | 24 Okt 1901 | I9733 | |
| 440 | 6 Aug 1934 | I9720 | |
| 441 | 24 Nov 1954 | I9734 | |
| 442 | 24 Mrz 1905 | I9737 | |
| 443 | 30 Mrz 1978 | I9728 | |
| 444 | 8 Mrz 1969 | I9736 | |
| 445 | 9 Sep 1964 | I12506 | |
| 446 | 11 Dez 1896 | I6717 | |
| 447 | 29 Mai 1941 | I6867 | |
| 448 | 16 Dez 1966 | I11250 | |
| 449 | 31 Dez 1887 | I36373 | |
| 450 | 23 Aug 1909 | I19289 |
«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 142» Vorwärts»
Treffer 401 bis 450 von 9857
«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 198» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 198» Vorwärts»
Treffer 401 bis 450 von 2667
«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 54» Vorwärts»
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 401 | EBNER / BREINBAUER | 12 Sep 1826 | F307 |
| 402 | EBNER / BUCHINGER | 12 Nov 1811 | F758 |
| 403 | EBNER / DEMMELBAUER | 26 Nov 1895 | F1344 |
| 404 | EBNER / DENK | 13 Apr 1931 | F1460 |
| 405 | EBNER / EGGER | 10 Jun 1930 | F1462 |
| 406 | EBNER / GREINER | 1780 | F1398 |
| 407 | EBNER / GUPPENBERGER | 9 Nov 1880 | F1178 |
| 408 | EBNER / HANSLINDL | 12 Mai 1735 | F427 |
| 409 | EBNER / HOFPOINTNER | 29 Mai 1900 | F1527 |
| 410 | EBNER / HÖGL | 8 Jul 1937 | F1445 |
| 411 | EBNER / KINZLBAUER | 8 Feb 1898 | F1403 |
| 412 | EBNER / LUKAS | 19 Apr 1853 | F444 |
| 413 | EBNER / LUKAS | 22 Okt 1861 | F253 |
| 414 | EBNER / MAIER | 19 Sep 1893 | F1402 |
| 415 | EBNER / MAIER | 27 Jan 1908 | F1408 |
| 416 | EBNER / MAYBERGER | 1784 | F298 |
| 417 | EBNER / PREY | 19 Jun 1792 | F1411 |
| 418 | EBNER / REDINGER | 10 Feb 1857 | F1177 |
| 419 | EBNER / REDINGER | 3 Aug 1909 | F1339 |
| 420 | EBNER / REITINGER | 29 Okt 1850 | F1401 |
| 421 | EBNER / SCHUSTERBAUER | 12 Okt 1677 | F4710 |
| 422 | EBNER / SCHWARZ | 6 Feb 1838 | F143 |
| 423 | EBNER / SEIDL | 6 Sep 1808 | F1741 |
| 424 | EBNER / STADLER | 9 Feb 1904 | F2901 |
| 425 | EBNER / STEININGER | 30 Aug 1814 | F1400 |
| 426 | EBNER / STOCKMAYR | 11 Feb 1896 | F1338 |
| 427 | EBNER / SUMMEREDER | 14 Jan 1823 | F311 |
| 428 | EBNER / WIESHAMMER | 6 Mai 1828 | F1412 |
| 429 | EBNER / WÖLFLBAUER | 11 Sep 1855 | F1176 |
| 430 | ECKBAUER / MAIER | 25 Jan 1932 | F2057 |
| 431 | EDENGRUBER / GETZENDORFER | 6 Feb 1922 | F2424 |
| 432 | EDER / GRÖMER | 24 Aug 1925 | F2240 |
| 433 | EDER / KINZLBAUER | 31 Jan 1927 | F2208 |
| 434 | EDER / LEONHARD | 30 Nov 1743 | F3693 |
| 435 | EDER / MARSCHALL | um 1764 | F3694 |
| 436 | EDER / SCHMID | 21 Feb 1759 | F3692 |
| 437 | EDER / SCHMIDSEDER | 24 Apr 1865 | F4519 |
| 438 | EDER / UNGER | 28 Jun 1906 | F2850 |
| 439 | EDER / WÖCKER | 12 Mai 1936 | F794 |
| 440 | EDER / WÖLFLBAUER | 12 Aug 1811 | F1899 |
| 441 | EDTBAUER / BREITENAUER | 19 Jun 1871 | F9347 |
| 442 | EDTBAUER / HÖLLER | 16 Jun 1896 | F1431 |
| 443 | EDTBAUER / KALCHGRUBER | 17 Aug 1840 | F1557 |
| 444 | EDTMAYR / OBERBAUER | 18 Feb 1760 | F9765 |
| 445 | EDTMAYR / ÖHLINGER | um 1762 | F4485 |
| 446 | EDTMAYR / STANDLER | 5 Jul 1723 | F9764 |
| 447 | EDTMAYR / ZINNHOBLER | um 1784 | F9766 |
| 448 | EGGER / ALTMANN | 6 Jun 1837 | F276 |
| 449 | EGGER / AUZINGER | 17 Jul 1810 | F355 |
| 450 | EGGER / CHRISTL | 1775 | F365 |
«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 54» Vorwärts»
