Genealogie Beham
St. Marienkirchen bei Schärding
Treffer 451 bis 500 von 7704
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 155» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 451 | 25 Nov 1919 | I60049 | |
| 452 | 25 Nov 1842 | I27338 | |
| 453 | 29 Jan 1876 | I27205 | |
| 454 | 17 Jun 1904 | I29560 | |
| 455 | 11 Jun 1845 | I29543 | |
| 456 | 24 Jan 1880 | I29568 | |
| 457 | 26 Feb 1881 | I29569 | |
| 458 | 5 Jul 1852 | I33790 | |
| 459 | 22 Jul 1830 | I33788 | |
| 460 | 28 Sep 1859 | I38233 | |
| 461 | 22 Jul 1830 | I33787 | |
| 462 | 1 Nov 1817 | I33782 | |
| 463 | 15 Apr 1854 | I33791 | |
| 464 | 18 Sep 1852 | I29546 | |
| 465 | 7 Dez 1855 | I29548 | |
| 466 | 12 Jan 1877 | I29552 | |
| 467 | 18 Apr 1895 | I33802 | |
| 468 | 3 Mai 1869 | I33795 | |
| 469 | 6 Jan 1873 | I62468 | |
| 470 | 27 Okt 1877 | I62471 | |
| 471 | 4 Apr 1879 | I29553 | |
| 472 | 19 Feb 1883 | I29555 | |
| 473 | 20 Apr 1883 | I62470 | |
| 474 | 11 Jun 1885 | I29571 | |
| 475 | 21 Mrz 1821 | I33784 | |
| 476 | 26 Aug 1854 | I29547 | |
| 477 | 15 Jul 1860 | I33793 | |
| 478 | 27 Aug 1892 | I33801 | |
| 479 | 20 Nov 1899 | I29558 | |
| 480 | 1 Jul 1858 | I38232 | |
| 481 | 8 Jan 1883 | I29570 | |
| 482 | 21 Jul 1890 | I33800 | |
| 483 | 31 Jul 1909 | I29563 | |
| 484 | 25 Mrz 1866 | I33794 | |
| 485 | 3 Okt 1846 | I29544 | |
| 486 | 24 Feb 1885 | I12780 | |
| 487 | 11 Okt 1901 | I29559 | |
| 488 | 26 Nov 1849 | I29545 | |
| 489 | 18 Aug 1885 | I33798 | |
| 490 | 13 Feb 1917 | I47793 | |
| 491 | 11 Apr 1859 | I33246 | |
| 492 | 27 Feb 1904 | I26440 | |
| 493 | 25 Aug 1899 | I26438 | |
| 494 | 17 Jan 1898 | I26437 | |
| 495 | 30 Mrz 1901 | I26439 | |
| 496 | 13 Mai 1905 | I27467 | |
| 497 | 28 Mrz 1906 | I23806 | |
| 498 | 30 Mai 1906 | I9048 | |
| 499 | 8 Sep 1842 | I23609 | |
| 500 | 18 Nov 1873 | I23623 |
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 155» Vorwärts»
Treffer 451 bis 500 von 3678
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 74» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 451 | I26099 | ||
| 452 | I33267 | ||
| 453 | 19 Apr 1886 | I26105 | |
| 454 | I8565 | ||
| 455 | I33261 | ||
| 456 | 19 Mrz 1902 | I33263 | |
| 457 | 10 Feb 1975 | I26939 | |
| 458 | I26933 | ||
| 459 | I59394 | ||
| 460 | 29 Nov 1909 | I26941 | |
| 461 | 1 Mrz 1911 | I26942 | |
| 462 | 18 Jan 1914 | I26944 | |
| 463 | 13 Jun 1894 | I26156 | |
| 464 | 7 Mrz 1836 | I32943 | |
| 465 | 28 Jun 1934 | I26143 | |
| 466 | I33252 | ||
| 467 | I8564 | ||
| 468 | 24 Jun 1896 | I33308 | |
| 469 | 28 Aug 1907 | I26940 | |
| 470 | I59441 | ||
| 471 | 29 Apr 1913 | I34120 | |
| 472 | 25 Jun 1896 | I29451 | |
| 473 | 2 Sep 1877 | I34119 | |
| 474 | 8 Sep 1889 | I34113 | |
| 475 | 14 Nov 1913 | I47297 | |
| 476 | I6765 | ||
| 477 | I38488 | ||
| 478 | 13 Jul 1832 | I40618 | |
| 479 | 7 Dez 1888 | I454 | |
| 480 | 10 Okt 1962 | I6936 | |
| 481 | I6772 | ||
| 482 | I6913 | ||
| 483 | 5 Jan 1928 | I6934 | |
| 484 | 11 Apr 1883 | I6933 | |
| 485 | 9 Jul 1911 | I6924 | |
| 486 | 17 Nov 1845 | I26874 | |
| 487 | I6929 | ||
| 488 | 8 Feb 1849 | I26871 | |
| 489 | I6932 | ||
| 490 | 9 Mrz 1890 | I26295 | |
| 491 | 3 Aug 1898 | I26301 | |
| 492 | 4 Mrz 1893 | I26298 | |
| 493 | 18 Okt 1913 | I26306 | |
| 494 | 18 Nov 1918 | I26300 | |
| 495 | 17 Jun 1889 | I26296 | |
| 496 | 3 Apr 1895 | I26299 | |
| 497 | 11 Sep 1918 | I43650 | |
| 498 | 2 Jan 1933 | I26289 | |
| 499 | 2 Jun 1902 | I25987 | |
| 500 | 23 Okt 1854 | I28703 |
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 74» Vorwärts»
Treffer 451 bis 500 von 5895
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 118» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 118» Vorwärts»
Treffer 451 bis 500 von 1498
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 30» Vorwärts»
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 451 | GRUBER / PAULI | 13 Nov 1850 | F9334 |
| 452 | GRUBER / PÖTTINGER | 7 Jun 1837 | F7005 |
| 453 | GRUBER / SCHMIDBAUER | 14 Feb 1825 | F7004 |
| 454 | GRUBER / STÖTTNER | 24 Sep 1889 | F5046 |
| 455 | GRÜNBERGER / BÖTZL | 13 Apr 1920 | F6010 |
| 456 | GRÜNBERGER / DICKL | 20 Mai 1913 | F1534 |
| 457 | GSOTTBAUER / LABMAYR | 8 Feb 1927 | F6460 |
| 458 | GSTÖTTNER / HASIBEDER | 21 Mai 1934 | F5517 |
| 459 | GUNTNER / GERHOFER | 1 Feb 1898 | F5641 |
| 460 | GUNTNER / SCHLÖGLMANN | 12 Jan 1931 | F5729 |
| 461 | GUNTNER / STOCKINGER | 1 Feb 1932 | F5642 |
| 462 | GUPFINGER / LEINGARTNER | 14 Aug 1934 | F5140 |
| 463 | GUPPENBERGER / AIGNER | 14 Jul 1806 | F5408 |
| 464 | GUPPENBERGER / BRIEWASSER | 22 Nov 1880 | F5582 |
| 465 | GUPPENBERGER / DICKL | 13 Apr 1920 | F5953 |
| 466 | GUPPENBERGER / EDER | 15 Jun 1831 | F5576 |
| 467 | GUPPENBERGER / GUPPENBERGER | 9 Sep 1829 | F6778 |
| 468 | GUPPENBERGER / HAGER | 28 Okt 1867 | F5021 |
| 469 | GUPPENBERGER / HAINZL | 31 Jul 1860 | F9268 |
| 470 | GUPPENBERGER / HARTWAGNER | um 1782 | F4943 |
| 471 | GUPPENBERGER / HOBETZEDER | 4 Aug 1783 | F5017 |
| 472 | GUPPENBERGER / HOBETZEDER | 1 Jul 1828 | F4830 |
| 473 | GUPPENBERGER / HOBETZEDER | 20 Jul 1858 | F5549 |
| 474 | GUPPENBERGER / HÖLLER | 3 Aug 1802 | F4934 |
| 475 | GUPPENBERGER / HÖRL | 13 Sep 1852 | F9324 |
| 476 | GUPPENBERGER / HUBER | 16 Jan 1787 | F5471 |
| 477 | GUPPENBERGER / HUBER | 20 Nov 1860 | F6372 |
| 478 | GUPPENBERGER / HUBER | 9 Jul 1889 | F5552 |
| 479 | GUPPENBERGER / KARLSTETTER | 22 Feb 1881 | F6142 |
| 480 | GUPPENBERGER / KLOSTERHUBER | 1 Feb 1858 | F9279 |
| 481 | GUPPENBERGER / LEEB | 25 Jan 1875 | F6162 |
| 482 | GUPPENBERGER / LEITL | 13 Mai 1851 | F9331 |
| 483 | GUPPENBERGER / LINDENEDER | 28 Feb 1811 | F6777 |
| 484 | GUPPENBERGER / LIPPL | 10 Feb 1777 | F5110 |
| 485 | GUPPENBERGER / MAYER | 14 Jul 1868 | F6779 |
| 486 | GUPPENBERGER / PEHAM | 28 Jan 1765 | F5109 |
| 487 | GUPPENBERGER / PETERBAUER | 26 Sep 1799 | F5018 |
| 488 | GUPPENBERGER / SCHACHINGER | 8 Feb 1869 | F9227 |
| 489 | GUPPENBERGER / STEININGER | 21 Jan 1833 | F5020 |
| 490 | GUPPENBERGER / STREIF | 25 Okt 1897 | F5952 |
| 491 | GUPPENBERGER / WINTERSTEIGER | 21 Nov 1893 | F5475 |
| 492 | HAAS / GEISSLER | 17 Jan 1882 | F5825 |
| 493 | HAAS / GRUBER | 1 Feb 1848 | F5819 |
| 494 | HAAS / MÜHLLEITNER | 3 Nov 1858 | F5823 |
| 495 | HAAS / RADLWIMMER | 6 Jul 1920 | F6001 |
| 496 | HAAS / REITER | 8 Okt 1811 | F5816 |
| 497 | HABERL / LEGERER | 8 Jul 1879 | F6146 |
| 498 | HABERL / VORAUER | 7 Jul 1914 | F6534 |
| 499 | HABETZEDER / MAIER | 5 Feb 1924 | F6191 |
| 500 | HACKENBUCHNER / DUSCHER | 29 Jul 1793 | F13995 |
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 30» Vorwärts»
