Genealogie Beham
St. Florian am Inn
Getauft
Treffer 4551 bis 4600 von 5016
«Zurück «1 ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... 101» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Getauft | Personen-Kennung | ||
4551 | WAMPRECHTSHAMER Juliana | 3 Mrz 1850 | St. Florian am Inn | I25171 |
4552 | WAMPRECHTSHAMER Juliana | 2 Jun 1850 | St. Florian am Inn | I25117 |
4553 | WAMPRECHTSHAMER Juliana | 18 Feb 1880 | St. Florian am Inn | I25203 |
4554 | WAMPRECHTSHAMER Karl | 5 Jul 1873 | St. Florian am Inn | I64907 |
4555 | WAMPRECHTSHAMER Katharina | 17 Feb 1812 | St. Florian am Inn | I22581 |
4556 | WAMPRECHTSHAMER Kreszenz | 11 Mai 1852 | St. Florian am Inn | I25118 |
4557 | WAMPRECHTSHAMER Kreszenz | 1 Apr 1861 | St. Florian am Inn | I25176 |
4558 | WAMPRECHTSHAMER Lorenz | 23 Mai 1794 | St. Florian am Inn | I25169 |
4559 | WAMPRECHTSHAMER Lorenz | 30 Jul 1822 | St. Florian am Inn | I22588 |
4560 | WAMPRECHTSHAMER Maria | 20 Mrz 1815 | St. Florian am Inn | I22583 |
4561 | WAMPRECHTSHAMER Maria | 8 Dez 1844 | St. Florian am Inn | I22591 |
4562 | WAMPRECHTSHAMER Maria | 12 Aug 1846 | St. Florian am Inn | I25114 |
4563 | WAMPRECHTSHAMER Maria | 4 Mai 1864 | St. Florian am Inn | I25178 |
4564 | WAMPRECHTSHAMER Maria | 16 Jan 1873 | St. Florian am Inn | I22596 |
4565 | WAMPRECHTSHAMER Maria | 5 Jan 1885 | St. Florian am Inn | I25205 |
4566 | WAMPRECHTSHAMER Mathias | 13 Sep 1787 | St. Florian am Inn | I25167 |
4567 | WAMPRECHTSHAMER Mathias | 7 Dez 1809 | St. Florian am Inn | I22579 |
4568 | WAMPRECHTSHAMER Mathias | 3 Feb 1824 | St. Florian am Inn | I22589 |
4569 | WAMPRECHTSHAMER Mathias | 2 Feb 1850 | St. Florian am Inn | I22592 |
4570 | WAMPRECHTSHAMER Mathias | 15 Jan 1852 | St. Florian am Inn | I25172 |
4571 | WAMPRECHTSHAMER Michael | 28 Aug 1816 | St. Florian am Inn | I22584 |
4572 | WAMPRECHTSHAMER Peter | 29 Jun 1819 | St. Florian am Inn | I22586 |
4573 | WAMPRECHTSHAMER Theresia | 12 Sep 1795 | St. Florian am Inn | I25170 |
4574 | WAMPRECHTSHAMER Theresia | 12 Nov 1817 | St. Florian am Inn | I22585 |
4575 | WAMPRECHTSHAMER Theresia | 17 Apr 1883 | St. Florian am Inn | I25204 |
4576 | WEBER Johann | 13 Aug 1863 | St. Florian am Inn | I64549 |
4577 | WECKER Anna | 28 Dez 1859 | St. Florian am Inn | I30313 |
4578 | WECKER Johann | 11 Jan 1861 | St. Florian am Inn | I30314 |
4579 | WECKER Mathias | 9 Jan 1858 | St. Florian am Inn | I30312 |
4580 | WECKER Paul | 12 Jun 1854 | St. Florian am Inn | I60859 |
4581 | WECKER Theresia | 11 Okt 1864 | St. Florian am Inn | I30315 |
4582 | WECKER †* | 2 Feb 1869 | St. Florian am Inn | I30316 |
4583 | WEIBOLD Aloisia | 19 Jun 1916 | St. Florian am Inn | I45539 |
4584 | WEIBOLD Franz Xaver | 25 Mai 1923 | St. Florian am Inn | I83357 |
4585 | WEIBOLD Katharina | 19 Jun 1916 | St. Florian am Inn | I45540 |
4586 | WEIBOLD Maria | 2 Dez 1914 | St. Florian am Inn | I45538 |
4587 | WEIBOLD †* | 25 Aug 1919 | St. Florian am Inn | I45541 |
4588 | WEICH Alois | 18 Jun 1842 | St. Florian am Inn | I71822 |
4589 | WEICH Elisabeth | 20 Dez 1903 | St. Florian am Inn | I28518 |
4590 | WEICH Franz Paul | 27 Mrz 1822 | St. Florian am Inn | I71811 |
4591 | WEICH Franz Paul | 13 Apr 1858 | St. Florian am Inn | I71819 |
4592 | WEICH Juliana | 12 Mai 1832 | St. Florian am Inn | I71815 |
4593 | WEICH Karl | 30 Apr 1849 | St. Florian am Inn | I71824 |
4594 | WEICH Karl | 2 Aug 1867 | St. Florian am Inn | I28498 |
4595 | WEICH Katharina | 17 Apr 1824 | St. Florian am Inn | I71812 |
4596 | WEICH Katharina | 7 Nov 1846 | St. Florian am Inn | I71823 |
4597 | WEICH Kreszenz | 26 Mrz 1826 | St. Florian am Inn | I71813 |
4598 | WEICH Kreszenz | 30 Mai 1855 | St. Florian am Inn | I71818 |
4599 | WEICH Maria Anna | 15 Nov 1815 | St. Florian am Inn | I71821 |
4600 | WEICH Mathias | 6 Feb 1821 | St. Florian am Inn | I71810 |
«Zurück «1 ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... 101» Vorwärts»
Gemeinde
Treffer 4551 bis 4600 von 6048
«Zurück «1 ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... 121» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Gemeinde | Personen-Kennung | ||
4551 | SCHNEEBAUER Johann | St. Florian am Inn | I74455 | |
4552 | SCHNEEBAUER Johann | St. Florian am Inn | I31331 | |
4553 | SCHNEEBAUER Johann | St. Florian am Inn | I8191 | |
4554 | SCHNEEBAUER Johann | St. Florian am Inn | I8184 | |
4555 | SCHNEEBAUER Johann | St. Florian am Inn | I8175 | |
4556 | SCHNEEBAUER Johann | St. Florian am Inn | I8149 | |
4557 | SCHNEEBAUER Johann | St. Florian am Inn | I8148 | |
4558 | SCHNEEBAUER Johann | St. Florian am Inn | I8137 | |
4559 | SCHNEEBAUER Johann | St. Florian am Inn | I8132 | |
4560 | SCHNEEBAUER Johann | St. Florian am Inn | I8125 | |
4561 | SCHNEEBAUER Johann | St. Florian am Inn | I8116 | |
4562 | SCHNEEBAUER Johann | St. Florian am Inn | I8115 | |
4563 | SCHNEEBAUER Johann | St. Florian am Inn | I843 | |
4564 | SCHNEEBAUER Johann | St. Florian am Inn | I275 | |
4565 | SCHNEEBAUER Johann | I198 | ||
4566 | SCHNEEBAUER Johann | St. Florian am Inn | I193 | |
4567 | SCHNEEBAUER Johann Georg | St. Florian am Inn | I7400 | |
4568 | SCHNEEBAUER Josef | St. Florian am Inn | I31338 | |
4569 | SCHNEEBAUER Josef | St. Florian am Inn | I31324 | |
4570 | SCHNEEBAUER Josef | St. Florian am Inn | I8186 | |
4571 | SCHNEEBAUER Josef | St. Florian am Inn | I8181 | |
4572 | SCHNEEBAUER Josef | St. Florian am Inn | I8168 | |
4573 | SCHNEEBAUER Josef | St. Florian am Inn | I8157 | |
4574 | SCHNEEBAUER Josef | St. Florian am Inn | I8143 | |
4575 | SCHNEEBAUER Josef | St. Florian am Inn | I8133 | |
4576 | SCHNEEBAUER Josef | St. Florian am Inn | I8131 | |
4577 | SCHNEEBAUER Josef | St. Florian am Inn | I8123 | |
4578 | SCHNEEBAUER Josef | St. Florian am Inn | I8121 | |
4579 | SCHNEEBAUER Josef | St. Florian am Inn | I8110 | |
4580 | SCHNEEBAUER Josef | St. Florian am Inn | I7399 | |
4581 | SCHNEEBAUER Josef | St. Florian am Inn | I274 | |
4582 | SCHNEEBAUER Josef | I197 | ||
4583 | SCHNEEBAUER Josef | St. Florian am Inn | I189 | |
4584 | SCHNEEBAUER Karl | St. Florian am Inn | I8202 | |
4585 | SCHNEEBAUER Katharina | St. Florian am Inn | I8177 | |
4586 | SCHNEEBAUER Katharina | St. Florian am Inn | I8141 | |
4587 | SCHNEEBAUER Katharina | St. Florian am Inn | I7412 | |
4588 | SCHNEEBAUER Katharina | St. Florian am Inn | I5035 | |
4589 | SCHNEEBAUER Katharina | St. Florian am Inn | I970 | |
4590 | SCHNEEBAUER Ludwig | St. Florian am Inn | I31346 | |
4591 | SCHNEEBAUER Magdalena | St. Florian am Inn | I8114 | |
4592 | SCHNEEBAUER Magdalena | St. Florian am Inn | I969 | |
4593 | SCHNEEBAUER Maria | St. Florian am Inn | I31339 | |
4594 | SCHNEEBAUER Maria | St. Florian am Inn | I31320 | |
4595 | SCHNEEBAUER Maria | St. Florian am Inn | I20065 | |
4596 | SCHNEEBAUER Maria | St. Florian am Inn | I20013 | |
4597 | SCHNEEBAUER Maria | St. Florian am Inn | I11318 | |
4598 | SCHNEEBAUER Maria | St. Florian am Inn | I9148 | |
4599 | SCHNEEBAUER Maria | St. Florian am Inn | I8198 | |
4600 | SCHNEEBAUER Maria | St. Florian am Inn | I8188 |
«Zurück «1 ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... 121» Vorwärts»