Genealogie Beham
Kallham
Getauft
Treffer 51 bis 97 von 97
| Nachname, Taufnamen |
Getauft |
Personen-Kennung | ||
| 51 | 9 Apr 1871 | Kallham | I90337 | |
| 52 | 14 Apr 1890 | Kallham | I74341 | |
| 53 | 3 Nov 1828 | Kallham | I3089 | |
| 54 | 1835 | Kallham | I5241 | |
| 55 | 20 Dez 1882 | Kallham | I93255 | |
| 56 | 3 Dez 1839 | Kallham | I66701 | |
| 57 | 29 Jan 1874 | Kallham | I88410 | |
| 58 | 1 Feb 1905 | Kallham | I61350 | |
| 59 | 28 Nov 1896 | Kallham | I84954 | |
| 60 | 3 Feb 1897 | Kallham | I87246 | |
| 61 | 16 Jul 1849 | Kallham | I63856 | |
| 62 | 6 Jun 1878 | Kallham | I89199 | |
| 63 | 23 Jul 1872 | Kallham | I87436 | |
| 64 | 28 Jan 1861 | Kallham | I95261 | |
| 65 | 14 Apr 1859 | Kallham | I94817 | |
| 66 | 17 Mrz 1880 | Kallham | I86851 | |
| 67 | 11 Feb 1897 | Kallham | I11741 | |
| 68 | 10 Nov 1888 | Kallham | I28824 | |
| 69 | 11 Jun 1852 | Kallham | I9587 | |
| 70 | 18 Mai 1891 | Kallham | I11428 | |
| 71 | 19 Sep 1899 | Kallham | I84769 | |
| 72 | 28 Feb 1876 | Kallham | I90334 | |
| 73 | 14 Mai 1848 | Kallham | I68764 | |
| 74 | 28 Sep 1838 | Kallham | I66162 | |
| 75 | 6 Dez 1851 | Kallham | I93463 | |
| 76 | 13 Jul 1904 | Kallham | I95225 | |
| 77 | 6 Sep 1833 | Kallham | I14734 | |
| 78 | 12 Feb 1848 | Kallham | I43159 | |
| 79 | 31 Aug 1890 | Kallham | I9424 | |
| 80 | 11 Sep 1867 | Kallham | I86359 | |
| 81 | 31 Jan 1855 | Kallham | I32997 | |
| 82 | 3 Mrz 1830 | Kallham | I44696 | |
| 83 | 25 Jan 1900 | Kallham | I84078 | |
| 84 | 30 Sep 1876 | Kallham | I87438 | |
| 85 | 16 Jan 1851 | Kallham | I24489 | |
| 86 | 3 Aug 1894 | Kallham | I87087 | |
| 87 | 2 Dez 1854 | Kallham | I85085 | |
| 88 | 2 Sep 1914 | Kallham | I87581 | |
| 89 | 20 Okt 1878 | Kallham | I88462 | |
| 90 | 28 Dez 1884 | Kallham | I90329 | |
| 91 | 20 Aug 1893 | Kallham | I84984 | |
| 92 | 28 Aug 1891 | Kallham | I85197 | |
| 93 | 16 Mai 1882 | Kallham | I93295 | |
| 94 | 12 Okt 1870 | Kallham | I39032 | |
| 95 | 23 Nov 1906 | Kallham | I95226 | |
| 96 | 13 Feb 1874 | Kallham | I90328 | |
| 97 | 1 Feb 1908 | Kallham | I87590 | |
