Genealogie Beham
Andorf
Taufe
Treffer 5001 bis 5050 von 9399
«Zurück «1 ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... 188» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 5001 | 3 Jun 1882 | I58666 | |
| 5002 | 15 Nov 1869 | I58657 | |
| 5003 | 7 Sep 1887 | I99328 | |
| 5004 | 4 Nov 1832 | I82243 | |
| 5005 | 22 Nov 1864 | I58653 | |
| 5006 | 26 Jan 1867 | I58655 | |
| 5007 | 28 Mai 1874 | I58660 | |
| 5008 | 1 Sep 1878 | I58663 | |
| 5009 | 29 Mrz 1862 | I37630 | |
| 5010 | 20 Dez 1865 | I58654 | |
| 5011 | 30 Jul 1875 | I58661 | |
| 5012 | 29 Nov 1831 | I58650 | |
| 5013 | 1 Aug 1863 | I58652 | |
| 5014 | 25 Sep 1879 | I58664 | |
| 5015 | 10 Okt 1880 | I58665 | |
| 5016 | 15 Mai 1877 | I58662 | |
| 5017 | 20 Aug 1871 | I58658 | |
| 5018 | 23 Okt 1898 | I84996 | |
| 5019 | 14 Dez 1900 | I83902 | |
| 5020 | 6 Nov 1859 | I10097 | |
| 5021 | 6 Mrz 1890 | I55463 | |
| 5022 | 20 Jul 1904 | I55466 | |
| 5023 | 8 Mai 1914 | I55467 | |
| 5024 | 21 Mai 1908 | I69661 | |
| 5025 | 1 Mai 1910 | I40305 | |
| 5026 | 3 Okt 1882 | I55459 | |
| 5027 | 29 Jan 1892 | I55464 | |
| 5028 | 11 Dez 1897 | I61423 | |
| 5029 | 12 Apr 1920 | I61043 | |
| 5030 | 10 Jul 1912 | I64956 | |
| 5031 | 31 Jan 1888 | I55462 | |
| 5032 | 7 Jul 1921 | I68122 | |
| 5033 | 25 Jan 1886 | I55461 | |
| 5034 | 29 Jan 1912 | I56991 | |
| 5035 | 12 Nov 1896 | I97766 | |
| 5036 | 6 Nov 1904 | I69659 | |
| 5037 | 13 Dez 1905 | I69660 | |
| 5038 | 7 Mrz 1884 | I55460 | |
| 5039 | 3 Feb 1894 | I55465 | |
| 5040 | 5 Jul 1922 | I74941 | |
| 5041 | 14 Apr 1825 | I68977 | |
| 5042 | 19 Jun 1885 | I58050 | |
| 5043 | 5 Jun 1916 | I55634 | |
| 5044 | 17 Mrz 1915 | I55633 | |
| 5045 | 2 Jun 1917 | I55635 | |
| 5046 | 21 Jan 1866 | I55624 | |
| 5047 | 2 Jul 1895 | I55627 | |
| 5048 | 6 Jan 1902 | I55630 | |
| 5049 | 21 Jan 1866 | I61780 | |
| 5050 | 26 Dez 1882 | I58048 |
«Zurück «1 ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... 188» Vorwärts»
Beerdigung
Treffer 5001 bis 5050 von 5228
«Zurück «1 ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 5001 | 5 Mrz 1939 | I68761 | |
| 5002 | 27 Mai 1932 | I66086 | |
| 5003 | 30 Jul 1901 | I100465 | |
| 5004 | 19 Jun 1900 | I57875 | |
| 5005 | 30 Mai 1921 | I39375 | |
| 5006 | 6 Okt 1923 | I57993 | |
| 5007 | 28 Apr 1904 | I65495 | |
| 5008 | 15 Mai 1919 | I59858 | |
| 5009 | 18 Jan 1913 | I99272 | |
| 5010 | 26 Feb 1906 | I56594 | |
| 5011 | 6 Sep 1896 | I11797 | |
| 5012 | 25 Jan 1915 | I27316 | |
| 5013 | 21 Aug 1938 | I56212 | |
| 5014 | 20 Dez 1928 | I47889 | |
| 5015 | 18 Mrz 1939 | I48077 | |
| 5016 | 30 Jul 1925 | I47886 | |
| 5017 | I56524 | ||
| 5018 | 4 Feb 1903 | I54525 | |
| 5019 | 18 Aug 1884 | I99295 | |
| 5020 | 19 Feb 1910 | I61036 | |
| 5021 | 28 Dez 1914 | I63308 | |
| 5022 | 7 Okt 1951 | I61016 | |
| 5023 | 28 Sep 1936 | I83909 | |
| 5024 | 21 Jul 1903 | I63917 | |
| 5025 | 5 Jan 1907 | I63921 | |
| 5026 | 3 Mai 1938 | I97245 | |
| 5027 | 8 Mrz 1884 | I99294 | |
| 5028 | I62539 | ||
| 5029 | 29 Dez 1886 | I99296 | |
| 5030 | 17 Dez 1897 | I61014 | |
| 5031 | 1 Aug 1926 | I59738 | |
| 5032 | 9 Nov 1923 | I19176 | |
| 5033 | 7 Aug 1881 | I65661 | |
| 5034 | 4 Aug 1873 | I65657 | |
| 5035 | 12 Feb 1885 | I65663 | |
| 5036 | 12 Apr 1879 | I65660 | |
| 5037 | 19 Jun 1883 | I65662 | |
| 5038 | 15 Dez 1851 | I64666 | |
| 5039 | 30 Mrz 1924 | I11853 | |
| 5040 | 29 Jan 1958 | I15333 | |
| 5041 | 11 Sep 1906 | I100807 | |
| 5042 | 18 Jul 1927 | I42120 | |
| 5043 | 23 Feb 1922 | I20321 | |
| 5044 | 7 Dez 1912 | I64140 | |
| 5045 | 17 Mai 1869 | I62085 | |
| 5046 | 6 Feb 1881 | I98328 | |
| 5047 | 18 Mrz 1863 | I62081 | |
| 5048 | 19 Jan 1922 | I61497 | |
| 5049 | 12 Jun 1912 | I62491 | |
| 5050 | 16 Jan 1860 | I62078 |
«Zurück «1 ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 Vorwärts»
Gemeinde
Treffer 5001 bis 5050 von 6814
«Zurück «1 ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... 137» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... 137» Vorwärts»
