Genealogie Beham
Taufkirchen an der Pram
Geographische Breite: 48.410078, Geographische Länge: 13.537553
Treffer 6851 bis 6900 von 14334
«Zurück «1 ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... 287» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 6851 | 19 Jul 1826 | I10192 | |
| 6852 | 12 Aug 1838 | I10202 | |
| 6853 | um 1720 | I13985 | |
| 6854 | 3 Jul 1769 | I13834 | |
| 6855 | 6 Sep 1744 | I15734 | |
| 6856 | 21 Jan 1748 | I10623 | |
| 6857 | 19 Jan 1756 | I10627 | |
| 6858 | 25 Jan 1760 | I2804 | |
| 6859 | 28 Feb 1760 | I13830 | |
| 6860 | 21 Jun 1761 | I10174 | |
| 6861 | 14 Mrz 1769 | I10630 | |
| 6862 | 18 Aug 1771 | I35181 | |
| 6863 | 25 Mrz 1778 | I16420 | |
| 6864 | 26 Mrz 1793 | I13838 | |
| 6865 | 4 Aug 1804 | I7347 | |
| 6866 | 24 Jun 1825 | I13869 | |
| 6867 | 6 Dez 1829 | I10197 | |
| 6868 | 10 Jan 1840 | I10203 | |
| 6869 | 25 Okt 1843 | I36168 | |
| 6870 | 20 Dez 1861 | I16808 | |
| 6871 | 12 Sep 1864 | I14796 | |
| 6872 | 25 Jul 1867 | I14735 | |
| 6873 | 10 Apr 1874 | I13875 | |
| 6874 | 28 Dez 1883 | I13882 | |
| 6875 | 24 Mrz 1885 | I11139 | |
| 6876 | 25 Aug 1891 | I11144 | |
| 6877 | 10 Nov 1908 | I21037 | |
| 6878 | 25 Jan 1758 | I10628 | |
| 6879 | 3 Nov 1746 | I15735 | |
| 6880 | 19 Okt 1806 | I10184 | |
| 6881 | 1 Nov 1845 | I10205 | |
| 6882 | um 1720 | I10620 | |
| 6883 | um 1730 | I13826 | |
| 6884 | 8 Jan 1745 | I1883 | |
| 6885 | 25 Dez 1757 | I13829 | |
| 6886 | 15 Okt 1771 | I10632 | |
| 6887 | 10 Jun 1773 | I13835 | |
| 6888 | 7 Feb 1787 | I13836 | |
| 6889 | 24 Aug 1801 | I10194 | |
| 6890 | 20 Sep 1834 | I10200 | |
| 6891 | 19 Jan 1847 | I13872 | |
| 6892 | 9 Sep 1865 | I21030 | |
| 6893 | 17 Aug 1875 | I13876 | |
| 6894 | 30 Aug 1876 | I13877 | |
| 6895 | 13 Sep 1877 | I13878 | |
| 6896 | 13 Feb 1879 | I13879 | |
| 6897 | 23 Feb 1889 | I11142 | |
| 6898 | 10 Sep 1746 | I10622 | |
| 6899 | 13 Sep 1749 | I15736 | |
| 6900 | 11 Dez 1870 | I14737 |
«Zurück «1 ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... 287» Vorwärts»
Treffer 6851 bis 6900 von 7074
«Zurück «1 ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 6851 | 2 Apr 1876 | I9942 | |
| 6852 | 8 Aug 1873 | I12623 | |
| 6853 | 24 Jun 1872 | I9940 | |
| 6854 | 14 Sep 1870 | I42256 | |
| 6855 | 2 Dez 1891 | I9944 | |
| 6856 | 22 Dez 1911 | I9950 | |
| 6857 | 16 Mai 1863 | I12624 | |
| 6858 | 6 Jun 1866 | I40653 | |
| 6859 | 22 Nov 1904 | I39273 | |
| 6860 | 25 Nov 1834 | I12614 | |
| 6861 | 15 Mrz 1900 | I37775 | |
| 6862 | 15 Mai 1870 | I12625 | |
| 6863 | I9943 | ||
| 6864 | 27 Sep 1969 | I9949 | |
| 6865 | I6129 | ||
| 6866 | 21 Aug 1871 | I12626 | |
| 6867 | 5 Feb 1981 | I23662 | |
| 6868 | 23 Mai 1863 | I42253 | |
| 6869 | 22 Nov 1904 | I39274 | |
| 6870 | 22 Mrz 1917 | I9937 | |
| 6871 | 24 Dez 1911 | I9948 | |
| 6872 | 23 Dez 1928 | I12677 | |
| 6873 | 26 Dez 1884 | I39886 | |
| 6874 | 29 Aug 1886 | I39887 | |
| 6875 | 24 Feb 1859 | I45018 | |
| 6876 | 13 Apr 1828 | I20182 | |
| 6877 | I20149 | ||
| 6878 | 28 Okt 1828 | I20184 | |
| 6879 | 4 Jul 1827 | I20147 | |
| 6880 | 27 Sep 1893 | I39883 | |
| 6881 | 23 Feb 1827 | I20183 | |
| 6882 | 12 Mai 1842 | I30480 | |
| 6883 | I30489 | ||
| 6884 | 18 Jun 1904 | I13811 | |
| 6885 | I29359 | ||
| 6886 | 24 Feb 1880 | I13810 | |
| 6887 | 28 Jan 1897 | I21318 | |
| 6888 | 15 Jun 1982 | I40476 | |
| 6889 | 11 Aug 1904 | I1609 | |
| 6890 | 20 Jul 1894 | I1625 | |
| 6891 | 12 Sep 1869 | I1593 | |
| 6892 | 16 Dez 1903 | I1485 | |
| 6893 | 26 Sep 1904 | I1614 | |
| 6894 | 18 Mrz 1849 | I1487 | |
| 6895 | 9 Dez 1961 | I1659 | |
| 6896 | 16 Mai 1865 | I1628 | |
| 6897 | 28 Sep 1859 | I1627 | |
| 6898 | 7 Nov 1891 | I1594 | |
| 6899 | 19 Mrz 1854 | I1632 | |
| 6900 | 21 Jun 1855 | I1484 |
«Zurück «1 ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 Vorwärts»
Treffer 6851 bis 6900 von 9857
«Zurück «1 ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... 198» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... 198» Vorwärts»
