Genealogie Beham
Antersham 16
Geburt
Treffer 1 bis 19 von 19
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Feb 1910 | I9630 | |
| 2 | 4 Okt 1914 | I9633 | |
| 3 | 27 Apr 1901 | I9625 | |
| 4 | 21 Sep 1913 | I9632 | |
| 5 | 18 Dez 1919 | I43882 | |
| 6 | 25 Dez 1923 | I81598 | |
| 7 | 13 Sep 1923 | I81861 | |
| 8 | 9 Feb 1907 | I9628 | |
| 9 | 8 Mrz 1903 | I9626 | |
| 10 | 28 Mai 1855 | I20759 | |
| 11 | 14 Jan 1900 | I9623 | |
| 12 | 20 Feb 1898 | I9622 | |
| 13 | 7 Jan 1912 | I9631 | |
| 14 | 17 Jul 1887 | I9621 | |
| 15 | 24 Jan 1885 | I9620 | |
| 16 | 14 Jan 1900 | I9624 | |
| 17 | 27 Aug 1908 | I9629 | |
| 18 | 12 Dez 1905 | I9627 | |
| 19 | 25 Feb 1814 | I15310 |
Tod
Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Nov 1912 | I9630 | |
| 2 | 1 Okt 1916 | I9632 | |
| 3 | 22 Dez 1919 | I43882 | |
| 4 | 14 Jan 1900 | I9623 | |
| 5 | I9619 | ||
| 6 | 20 Jul 1911 | I9617 | |
| 7 | 28 Feb 1898 | I9622 | |
| 8 | 15 Jan 1912 | I9631 | |
| 9 | 1 Aug 1887 | I9621 | |
| 10 | 10 Feb 1885 | I9620 | |
| 11 | 31 Mai 1900 | I9624 | |
| 12 | 1 Feb 1909 | I9629 | |
| 13 | 20 Dez 1905 | I9627 | |
| 14 | 9 Mai 1937 | I19831 | |
| 15 | 8 Jul 1888 | I9618 | |
| 16 | 4 Apr 1814 | I15310 | |
| 17 | 11 Jul 1881 | I66623 |
Adresse
Treffer 1 bis 19 von 19
| Nachname, Taufnamen |
Adresse |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I9630 | ||
| 2 | I9633 | ||
| 3 | I9625 | ||
| 4 | I43882 | ||
| 5 | I9632 | ||
| 6 | I9628 | ||
| 7 | I9619 | ||
| 8 | I9622 | ||
| 9 | I9631 | ||
| 10 | I9621 | ||
| 11 | I9629 | ||
| 12 | I9624 | ||
| 13 | I9620 | ||
| 14 | I9627 | ||
| 15 | I15307 | ||
| 16 | I15310 | ||
| 17 | I15308 | ||
| 18 | I9634 | ||
| 19 | I66623 |
Wohnadresse
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Wohnadresse |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I9623 | ||
| 2 | I9617 | ||
| 3 | I19831 | ||
| 4 | I9618 |
