Genealogie Beham
Antiesenhofen 1
Geburt
Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jun 1870 | I54571 | |
| 2 | 10 Dez 1871 | I54572 | |
| 3 | 12 Aug 1873 | I54573 | |
| 4 | 10 Feb 1833 | I72019 | |
| 5 | 11 Jan 1865 | I59665 | |
| 6 | 18 Apr 1898 | I59670 | |
| 7 | 28 Apr 1903 | I59671 | |
| 8 | um 1740 | I54294 | |
| 9 | 5 Mrz 1866 | I72021 | |
| 10 | 14 Jun 1904 | I59672 | |
| 11 | 10 Apr 1888 | I68424 | |
| 12 | 29 Mai 1889 | I68425 | |
| 13 | 9 Aug 1890 | I68426 | |
| 14 | 16 Jun 1905 | I70903 | |
| 15 | 31 Okt 1906 | I70904 |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Dez 1923 | I72020 | |
| 2 | I59666 | ||
| 3 | 18 Mrz 1894 | I72019 | |
| 4 | 1 Dez 1938 | I59665 |
Adresse
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Adresse |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I17937 | ||
| 2 | I59666 | ||
| 3 | I47814 | ||
| 4 | I72019 |
Wohnadresse
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Wohnadresse |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I72020 | ||
| 2 | I59665 |
