Genealogie Beham

Au 3



 


Geburt

Treffer 1 bis 29 von 29

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung 
1 KORNFELDNER Heinrich  27 Jan 1917Au 3 I52672
2 REICHART Anna  10 Jan 1909Au 3 I54063
3 KORNFELDNER Johann  16 Apr 1908Au 3 I52671
4 KORNFELDNER Eduard  1 Mrz 1904Au 3 I52670
5 REICHART Ferdinand  4 Okt 1903Au 3 I49044
6 KORNFELDNER Josef  13 Dez 1902Au 3 I52669
7 KORNFELDNER Cäcilia  28 Sep 1901Au 3 I52668
8 BRAID Alois  28 Apr 1898Au 3 I70316
9 BRAID Anna  2 Feb 1897Au 3 I78214
10 BRAID Franz  5 Dez 1894Au 3 I78208
11 KARGL Theresia  3 Jul 1891Au 3 I7992
12 KARGL Kreszenz  3 Apr 1890Au 3 I7991
13 KARGL Maria  25 Aug 1888Au 3 I7990
14 BRAID Maria  31 Mai 1888Au 3 I73220
15 BRAID Johann  27 Okt 1885Au 3 I82106
16 KARGL †*  30 Jan 1858Au 3 I7988
17 KARGL Anna  30 Jan 1858Au 3 I7987
18 KARGL Anton  13 Sep 1856Au 3 I7986
19 KARGL Theresia  24 Dez 1853Au 3 I7985
20 KARGL Franz  18 Okt 1850Au 3 I7984
21 KARGL Maria  16 Sep 1849Au 3 I7983
22 KARGL Sebastian  19 Jan 1847Au 3 I7982
23 KARGL Josef  2 Nov 1844Au 3 I7981
24 KARGL Johann  15 Nov 1842Au 3 I7980
25 LANG Franz  27 Nov 1795Au 3 I28569
26 GRAFENDORFER Magdalena  2 Jul 1794Au 3 I8028
27 GRAFENDORFER Maria Anna  17 Mrz 1789Au 3 I8027
28 GRAFENDORFER Eva Maria  24 Dez 1783Au 3 I7977
29 GRAFENDORFER Johann  27 Jul 1780Au 3 I8026

Gestorben

Treffer 1 bis 21 von 21

   Nachname, Taufnamen    Gestorben    Personen-Kennung 
1 SCHÖFBERGER Mathias  17 Mrz 1935Au 3 I52894
2 KORNFELDNER Eduard  9 Jan 1926Au 3 I52670
3 KORNFELDNER Rudolf  17 Dez 1923Au 3 I52662
4 LUGER Maria  7 Sep 1923Au 3 I54055
5 KARGL Anna  6 Feb 1858Au 3 I7987
6 KARGL †*  30 Jan 1858Au 3 I7988
7 KARGL Anton  12 Nov 1856Au 3 I7986
8 KARGL Maria  29 Okt 1849Au 3 I7983
9 WEISSENBÖCK Theresia  21 Nov 1842Au 3 I7979
10 WAGNER Theresia  Au 3 I7989
11 STRASSL Maria  Au 3 I52810
12 SCHARINGER Maria  Au 3 I82107
13 SAGEDER Theresia  Au 3 I4441
14 PÖCHERSTORFER Maria  Au 3 I52660
15 KORNFELDNER Simon  Au 3 I52661
16 KORNFELDNER Johann  Au 3 I52671
17 KARGL Josef  Au 3 I7978
18 KARGL Johann  Au 3 I7980
19 HÖLLINGER Susanna  Au 3 I8025
20 GRAFENDORFER Josef  Au 3 I8010
21 BRAID Johann  Au 3 I82106

Adresse

Treffer 1 bis 30 von 30

   Nachname, Taufnamen    Adresse    Personen-Kennung 
1 WEISSENBÖCK Theresia  Au 3 I7979
2 WAGNER Theresia  Au 3 I7989
3 STRASSL Maria  Au 3 I52810
4 SCHÖFBERGER Mathias  Au 3 I52894
5 SCHARINGER Maria  Au 3 I82107
6 SAGEDER Theresia  Au 3 I4441
7 PÖCHERSTORFER Maria  Au 3 I52660
8 LUGER Maria  Au 3 I54055
9 KORNFELDNER Simon  Au 3 I52661
10 KORNFELDNER Rudolf  Au 3 I52662
11 KORNFELDNER Johann  Au 3 I52671
12 KORNFELDNER Eduard  Au 3 I52670
13 KARGL †*  Au 3 I7988
14 KARGL Theresia  Au 3 I7992
15 KARGL Theresia  Au 3 I7985
16 KARGL Sebastian  Au 3 I7982
17 KARGL Maria  Au 3 I7990
18 KARGL Maria  Au 3 I7983
19 KARGL Kreszenz  Au 3 I7991
20 KARGL Josef  Au 3 I7981
21 KARGL Josef  Au 3 I7978
22 KARGL Johann  Au 3 I7980
23 KARGL Anton  Au 3 I7986
24 KARGL Anna  Au 3 I7987
25 HÖLLINGER Susanna  Au 3 I8025
26 GRAFENDORFER Maria Anna  Au 3 I8027
27 GRAFENDORFER Magdalena  Au 3 I8028
28 GRAFENDORFER Josef  Au 3 I8010
29 GRAFENDORFER Johann  Au 3 I8026
30 BRAID Johann  Au 3 I82106