Genealogie Beham
Berndobl 7
Geburt
Treffer 1 bis 34 von 34
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 27 Dez 1768 | Berndobl 7 | I66651 | |
| 2 | 15 Okt 1794 | Berndobl 7 | I66652 | |
| 3 | 27 Aug 1796 | Berndobl 7 | I66653 | |
| 4 | 26 Feb 1799 | Berndobl 7 | I66654 | |
| 5 | 16 Dez 1791 | Berndobl 7 | I34579 | |
| 6 | 15 Mrz 1900 | Berndobl 7 | I39539 | |
| 7 | 28 Aug 1845 | Berndobl 7 | I11159 | |
| 8 | 31 Jul 1833 | Berndobl 7 | I7304 | |
| 9 | 2 Okt 1823 | Berndobl 7 | I44744 | |
| 10 | 26 Jun 1887 | Berndobl 7 | I9760 | |
| 11 | 15 Mrz 1864 | Berndobl 7 | I2360 | |
| 12 | 4 Dez 1865 | Berndobl 7 | I2353 | |
| 13 | 19 Apr 1885 | Berndobl 7 | I9759 | |
| 14 | 13 Dez 1808 | Berndobl 7 | I31957 | |
| 15 | 31 Aug 1914 | Berndobl 7 | I9908 | |
| 16 | 6 Aug 1909 | Berndobl 7 | I9905 | |
| 17 | 22 Nov 1911 | Berndobl 7 | I9906 | |
| 18 | 10 Jul 1870 | Berndobl 7 | I44602 | |
| 19 | 14 Mrz 1913 | Berndobl 7 | I9907 | |
| 20 | 21 Nov 1905 | Berndobl 7 | I9903 | |
| 21 | 4 Nov 1907 | Berndobl 7 | I9904 | |
| 22 | 10 Jun 1922 | Berndobl 7 | I73919 | |
| 23 | 28 Jan 1842 | Berndobl 7 | I34040 | |
| 24 | 22 Apr 1815 | Berndobl 7 | I34034 | |
| 25 | 13 Sep 1843 | Berndobl 7 | I34041 | |
| 26 | 23 Nov 1845 | Berndobl 7 | I27970 | |
| 27 | 6 Aug 1822 | Berndobl 7 | I34036 | |
| 28 | 8 Jun 1847 | Berndobl 7 | I34038 | |
| 29 | 2 Dez 1811 | Berndobl 7 | I34033 | |
| 30 | 15 Okt 1818 | Berndobl 7 | I34035 | |
| 31 | 27 Okt 1844 | Berndobl 7 | I64473 | |
| 32 | 25 Mai 1857 | Berndobl 7 | I38642 | |
| 33 | 14 Mai 1838 | Berndobl 7 | I47582 | |
| 34 | 15 Mai 1901 | Berndobl 7 | I40369 | |
Gestorben
Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Berndobl 7 | I34030 | ||
| 2 | 5 Mai 1964 | Berndobl 7 | I6313 | |
| 3 | 15 Mrz 1900 | Berndobl 7 | I39539 | |
| 4 | 5 Okt 1914 | Berndobl 7 | I2355 | |
| 5 | 1 Jul 1898 | Berndobl 7 | I2354 | |
| 6 | 15 Mai 1864 | Berndobl 7 | I2360 | |
| 7 | 19 Apr 1885 | Berndobl 7 | I9759 | |
| 8 | 3 Mrz 1834 | Berndobl 7 | I7298 | |
| 9 | 22 Okt 1870 | Berndobl 7 | I44602 | |
| 10 | 12 Apr 1991 | Berndobl 7 | I8772 | |
| 11 | 16 Jan 1948 | Berndobl 7 | I2331 | |
| 12 | 12 Apr 1914 | Berndobl 7 | I9907 | |
| 13 | 4 Nov 1907 | Berndobl 7 | I9904 | |
| 14 | Berndobl 7 | I8129 | ||
| 15 | 7 Apr 1967 | Berndobl 7 | I8775 | |
Adresse
Treffer 1 bis 26 von 26
| Nachname, Taufnamen |
Adresse |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Berndobl 7 | I34030 | ||
| 2 | Berndobl 7 | I6313 | ||
| 3 | Berndobl 7 | I39539 | ||
| 4 | Berndobl 7 | I2355 | ||
| 5 | Berndobl 7 | I8776 | ||
| 6 | Berndobl 7 | I2354 | ||
| 7 | Berndobl 7 | I2360 | ||
| 8 | Berndobl 7 | I9759 | ||
| 9 | Berndobl 7 | I7298 | ||
| 10 | Berndobl 7 | I44586 | ||
| 11 | Berndobl 7 | I44602 | ||
| 12 | Berndobl 7 | I8772 | ||
| 13 | Berndobl 7 | I2331 | ||
| 14 | Berndobl 7 | I8773 | ||
| 15 | Berndobl 7 | I44590 | ||
| 16 | Berndobl 7 | I9907 | ||
| 17 | Berndobl 7 | I9904 | ||
| 18 | Berndobl 7 | I34040 | ||
| 19 | Berndobl 7 | I8129 | ||
| 20 | Berndobl 7 | I34041 | ||
| 21 | Berndobl 7 | I34034 | ||
| 22 | Berndobl 7 | I34036 | ||
| 23 | Berndobl 7 | I34038 | ||
| 24 | Berndobl 7 | I34033 | ||
| 25 | Berndobl 7 | I8775 | ||
| 26 | Berndobl 7 | I40369 | ||
