Genealogie Beham
Brauchsdorf 9
Geburt
Treffer 1 bis 40 von 40
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Okt 1888 | I41520 | |
| 2 | 3 Dez 1859 | I2046 | |
| 3 | 27 Aug 1867 | I40654 | |
| 4 | 5 Sep 1887 | I41519 | |
| 5 | 14 Mai 1815 | I7345 | |
| 6 | 21 Jan 1843 | I2045 | |
| 7 | 16 Sep 1811 | I7344 | |
| 8 | 27 Jul 1807 | I2039 | |
| 9 | 17 Jul 1771 | I65875 | |
| 10 | 28 Mai 1817 | I7346 | |
| 11 | 23 Jun 1809 | I7343 | |
| 12 | 7 Dez 1841 | I2044 | |
| 13 | 22 Mrz 1880 | I12497 | |
| 14 | 17 Sep 1874 | I44564 | |
| 15 | 15 Jan 1784 | I2173 | |
| 16 | 14 Nov 1751 | I8835 | |
| 17 | 24 Jan 1757 | I8837 | |
| 18 | 25 Jan 1791 | I2176 | |
| 19 | 14 Nov 1777 | I2170 | |
| 20 | 6 Mrz 1780 | I2171 | |
| 21 | 3 Apr 1763 | I8840 | |
| 22 | 14 Feb 1798 | I2180 | |
| 23 | 25 Mai 1761 | I8839 | |
| 24 | 9 Mrz 1789 | I2175 | |
| 25 | 25 Jan 1791 | I2177 | |
| 26 | 7 Jun 1786 | I2174 | |
| 27 | 11 Mrz 1755 | I8836 | |
| 28 | 10 Nov 1774 | I2168 | |
| 29 | 12 Feb 1785 | I2074 | |
| 30 | 18 Okt 1793 | I2179 | |
| 31 | 7 Okt 1775 | I2169 | |
| 32 | 6 Mrz 1780 | I2172 | |
| 33 | 14 Mai 1759 | I8838 | |
| 34 | 28 Jul 1765 | I8841 | |
| 35 | 18 Aug 1792 | I2178 | |
| 36 | 6 Aug 1881 | I11851 | |
| 37 | 27 Okt 1871 | I40656 | |
| 38 | 7 Apr 1873 | I40657 | |
| 39 | 11 Jul 1869 | I40655 | |
| 40 | 27 Mai 1876 | I40658 |
Tod
Treffer 1 bis 21 von 21
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Okt 1888 | I41520 | |
| 2 | 6 Okt 1888 | I40654 | |
| 3 | 17 Sep 1887 | I41519 | |
| 4 | 22 Apr 1843 | I2045 | |
| 5 | 22 Jun 1869 | I7344 | |
| 6 | I2039 | ||
| 7 | 1 Jun 1858 | I2043 | |
| 8 | 15 Aug 1773 | I8834 | |
| 9 | I2038 | ||
| 10 | 7 Apr 1784 | I2173 | |
| 11 | 9 Feb 1791 | I2176 | |
| 12 | 12 Okt 1787 | I2171 | |
| 13 | 12 Jul 1767 | I8833 | |
| 14 | 22 Mrz 1789 | I2175 | |
| 15 | 9 Feb 1791 | I2177 | |
| 16 | 20 Nov 1774 | I2168 | |
| 17 | 5 Jun 1872 | I40656 | |
| 18 | 18 Apr 1873 | I40657 | |
| 19 | 8 Jul 1870 | I40655 | |
| 20 | 21 Aug 1877 | I40658 | |
| 21 | 10 Jan 1845 | I2042 |
Adresse
Treffer 1 bis 30 von 30
| Nachname, Taufnamen |
Adresse |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I2046 | ||
| 2 | I41519 | ||
| 3 | I2045 | ||
| 4 | I7344 | ||
| 5 | I2039 | ||
| 6 | I7346 | ||
| 7 | I7343 | ||
| 8 | I2043 | ||
| 9 | I8834 | ||
| 10 | I2038 | ||
| 11 | I2173 | ||
| 12 | I8835 | ||
| 13 | I8837 | ||
| 14 | I2176 | ||
| 15 | I2171 | ||
| 16 | I8840 | ||
| 17 | I2180 | ||
| 18 | I8839 | ||
| 19 | I8833 | ||
| 20 | I2177 | ||
| 21 | I2175 | ||
| 22 | I8836 | ||
| 23 | I2168 | ||
| 24 | I2169 | ||
| 25 | I8841 | ||
| 26 | I40656 | ||
| 27 | I40657 | ||
| 28 | I40658 | ||
| 29 | I40655 | ||
| 30 | I2042 |
Wohnadresse
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Wohnadresse |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I41520 | ||
| 2 | I40654 |
