Genealogie Beham
Dietraching 8
Geburt
Treffer 1 bis 48 von 48
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I521 | ||
| 2 | I524 | ||
| 3 | I525 | ||
| 4 | 12 Mrz 1810 | I32829 | |
| 5 | 23 Feb 1800 | I7084 | |
| 6 | 10 Feb 1793 | I7081 | |
| 7 | 7 Jun 1748 | I51095 | |
| 8 | 18 Nov 1864 | I38994 | |
| 9 | 1 Mrz 1761 | I7077 | |
| 10 | 27 Feb 1795 | I7082 | |
| 11 | 27 Feb 1803 | I7085 | |
| 12 | 22 Jul 1838 | I22799 | |
| 13 | 1 Nov 1797 | I7083 | |
| 14 | 29 Okt 1840 | I7087 | |
| 15 | 28 Aug 1788 | I7079 | |
| 16 | 17 Sep 1835 | I670 | |
| 17 | 13 Sep 1790 | I7080 | |
| 18 | 30 Jul 1842 | I7088 | |
| 19 | 17 Sep 1843 | I7089 | |
| 20 | 30 Nov 1878 | I7100 | |
| 21 | 19 Jun 1889 | I7105 | |
| 22 | 11 Dez 1867 | I7091 | |
| 23 | 3 Mai 1924 | I42683 | |
| 24 | 17 Aug 1876 | I7099 | |
| 25 | 7 Okt 1882 | I7103 | |
| 26 | 1 Jun 1886 | I520 | |
| 27 | 13 Dez 1918 | I42682 | |
| 28 | 20 Okt 1922 | I526 | |
| 29 | I655 | ||
| 30 | 2 Feb 1884 | I880 | |
| 31 | 13 Dez 1918 | I42681 | |
| 32 | 29 Mrz 1871 | I7094 | |
| 33 | 1 Mrz 1880 | I7101 | |
| 34 | 23 Mai 1869 | I7092 | |
| 35 | 29 Apr 1872 | I7095 | |
| 36 | 26 Aug 1881 | I7102 | |
| 37 | 28 Mrz 1885 | I7104 | |
| 38 | 8 Jan 1920 | I60045 | |
| 39 | 14 Apr 1873 | I7096 | |
| 40 | 5 Mrz 1867 | I7090 | |
| 41 | 5 Apr 1870 | I7093 | |
| 42 | 28 Aug 1891 | I7106 | |
| 43 | 16 Jan 1921 | I67600 | |
| 44 | 27 Jan 1874 | I7097 | |
| 45 | 26 Nov 1874 | I7098 | |
| 46 | 2 Sep 1909 | I29522 | |
| 47 | 19 Apr 1915 | I51261 | |
| 48 | 27 Mrz 1825 | I49174 |
Tod
Treffer 1 bis 22 von 22
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Mrz 1926 | I671 | |
| 2 | 3 Mai 1952 | I298 | |
| 3 | I7086 | ||
| 4 | 26 Sep 1976 | I519 | |
| 5 | 10 Sep 1835 | I7078 | |
| 6 | 13 Apr 1883 | I63073 | |
| 7 | I7082 | ||
| 8 | 15 Mai 1840 | I7077 | |
| 9 | 14 Dez 1914 | I670 | |
| 10 | 30 Jul 1842 | I7088 | |
| 11 | 17 Sep 1843 | I7089 | |
| 12 | 7 Apr 1925 | I42683 | |
| 13 | 9 Nov 1939 | I7091 | |
| 14 | 13 Dez 1918 | I42682 | |
| 15 | 16 Mrz 1926 | I520 | |
| 16 | 4 Sep 1974 | I526 | |
| 17 | 13 Dez 1918 | I42681 | |
| 18 | 31 Mrz 1885 | I7104 | |
| 19 | 30 Sep 1891 | I7106 | |
| 20 | 27 Jan 1874 | I7097 | |
| 21 | 26 Nov 1874 | I7098 | |
| 22 | 20 Nov 1926 | I40089 |
Adresse
Treffer 1 bis 33 von 33
| Nachname, Taufnamen |
Adresse |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I521 | ||
| 2 | I524 | ||
| 3 | I525 | ||
| 4 | I7086 | ||
| 5 | I7078 | ||
| 6 | I26866 | ||
| 7 | I63073 | ||
| 8 | I7081 | ||
| 9 | I7082 | ||
| 10 | I7077 | ||
| 11 | I22799 | ||
| 12 | I7085 | ||
| 13 | I7083 | ||
| 14 | I7079 | ||
| 15 | I7089 | ||
| 16 | I7088 | ||
| 17 | I7100 | ||
| 18 | I7103 | ||
| 19 | I7099 | ||
| 20 | I42682 | ||
| 21 | I42681 | ||
| 22 | I7101 | ||
| 23 | I7094 | ||
| 24 | I7092 | ||
| 25 | I7104 | ||
| 26 | I7102 | ||
| 27 | I7095 | ||
| 28 | I7096 | ||
| 29 | I7093 | ||
| 30 | I7090 | ||
| 31 | I7098 | ||
| 32 | I7097 | ||
| 33 | I26868 |
Wohnadresse
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Wohnadresse |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I671 | ||
| 2 | I298 | ||
| 3 | I519 | ||
| 4 | I654 | ||
| 5 | I670 | ||
| 6 | I42683 | ||
| 7 | I526 | ||
| 8 | I520 | ||
| 9 | I655 | ||
| 10 | I880 | ||
| 11 | I7106 | ||
| 12 | I40089 |
