Genealogie Beham

Hof 19



 


Geburt

Treffer 1 bis 39 von 39

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung 
1 AIGNER Franz  3 Dez 1911Hof 19 I54803
2 ANGERER Josef  22 Mrz 1852Hof 19 I34500
3 BARTH Alois  16 Feb 1894Hof 19 I48126
4 BARTH Alois  2 Jun 1920Hof 19 I60104
5 BARTH Cäcilia  13 Okt 1886Hof 19 I48122
6 BARTH Franz  27 Jun 1895Hof 19 I48127
7 BARTH Franz  25 Jun 1915Hof 19 I52835
8 BARTH Franziska  8 Mrz 1892Hof 19 I48125
9 BARTH Johann  24 Mai 1884Hof 19 I48121
10 BARTH Josef  9 Nov 1889Hof 19 I48124
11 BARTH Karolina  29 Jan 1888Hof 19 I48123
12 BARTH Maria  8 Dez 1854Hof 19 I48104
13 BARTH Maria  11 Mai 1883Hof 19 I48120
14 BARTH Maria  13 Mrz 1919Hof 19 I60103
15 BARTH Mathias  18 Jan 1856Hof 19 I48105
16 BARTH Mathias  20 Apr 1882Hof 19 I48119
17 BAUER Barbara  21 Nov 1784Hof 19 I9001
18 BAUER Katharina  21 Nov 1778Hof 19 I41251
19 BAUER Maria  29 Okt 1777Hof 19 I37865
20 BAUER Maria Anna  22 Jun 1811Hof 19 I41252
21 DEMMELBAUER Alois  7 Nov 1885Hof 19 I53199
22 DEMMELBAUER Anna  24 Jun 1859Hof 19 I48107
23 DEMMELBAUER Anna  26 Dez 1893Hof 19 I53190
24 DEMMELBAUER Cäcilia  8 Dez 1873Hof 19 I48116
25 DEMMELBAUER Elisabeth  11 Nov 1864Hof 19 I27413
26 DEMMELBAUER Felix  8 Nov 1860Hof 19 I48108
27 DEMMELBAUER Franz  17 Aug 1872Hof 19 I48115
28 DEMMELBAUER Franziska  4 Jan 1871Hof 19 I48114
29 DEMMELBAUER Josef  26 Aug 1863Hof 19 I48110
30 DEMMELBAUER Juliana  25 Mai 1868Hof 19 I48112
31 DEMMELBAUER Karl  24 Apr 1878Hof 19 I48117
32 DEMMELBAUER Karolina  10 Sep 1885Hof 19 I53201
33 DEMMELBAUER Kreszenz  24 Apr 1866Hof 19 I48111
34 DEMMELBAUER Maria  13 Jun 1858Hof 19 I48106
35 DEMMELBAUER Maria  28 Jul 1862Hof 19 I48109
36 DEMMELBAUER Maria  4 Sep 1887Hof 19 I53191
37 DEMMELBAUER Mathias  12 Sep 1877Hof 19 I53296
38 DEMMELBAUER Theresia  24 Sep 1869Hof 19 I48113
39 DEMMELBAUER Zäzilia  13 Nov 1881Hof 19 I53200

Gestorben

Treffer 1 bis 14 von 14

   Nachname, Taufnamen    Gestorben    Personen-Kennung 
1 BARTH Alois  Hof 19 I48126
2 BARTH Franz  8 Feb 1899Hof 19 I48127
3 BARTH Franz  5 Jul 1915Hof 19 I52835
4 BARTH Franziska  Hof 19 I48103
5 BARTH Maria  12 Jul 1915Hof 19 I48120
6 BARTH Mathias  20 Apr 1932Hof 19 I48105
7 DEMMELBAUER Alois  28 Nov 1885Hof 19 I53199
8 DEMMELBAUER Cäcilia  30 Mai 1880Hof 19 I48116
9 DEMMELBAUER Franziska  20 Nov 1879Hof 19 I48114
10 DEMMELBAUER Maria  7 Okt 1887Hof 19 I53191
11 DEMMELBAUER Sebastian  Hof 19 I48102
12 DEMMELBAUER Zäzilia  28 Feb 1882Hof 19 I53200
13 GRUBER Cäcilia  29 Okt 1921Hof 19 I48118
14 HEIDL Maria  5 Mrz 1969Hof 19 I48130

Adresse

Treffer 1 bis 11 von 11

   Nachname, Taufnamen    Adresse    Personen-Kennung 
1 BARTH Alois  Hof 19 I48126
2 BARTH Franz  Hof 19 I52835
3 BARTH Franz  Hof 19 I48127
4 BARTH Maria  Hof 19 I48120
5 BAUER Katharina  Hof 19 I41251
6 DEMMELBAUER Alois  Hof 19 I53199
7 DEMMELBAUER Franziska  Hof 19 I48114
8 DEMMELBAUER Maria  Hof 19 I53191
9 DEMMELBAUER Sebastian  Hof 19 I48102
10 GRUBER Cäcilia  Hof 19 I48118
11 HEIDL Maria  Hof 19 I48130

Wohnadresse

Treffer 1 bis 4 von 4

   Nachname, Taufnamen    Wohnadresse    Personen-Kennung 
1 BARTH Franziska  Hof 19 I48103
2 BARTH Mathias  Hof 19 I48105
3 DEMMELBAUER Cäcilia  Hof 19 I48116
4 DEMMELBAUER Zäzilia  Hof 19 I53200