Genealogie Beham

Hub 1



 


Geburt

Treffer 1 bis 43 von 43

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung 
1 HUBER Maria  13 Dez 1912Hub 1 I27767
2 HUBER Franz  14 Sep 1911Hub 1 I27766
3 HUBER Ferdinand  4 Jun 1910Hub 1 I27765
4 HUBER Johann  3 Mrz 1909Hub 1 I27764
5 HUBER Anna  5 Nov 1907Hub 1 I27763
6 SCHNEE Josef  3 Mrz 1904Hub 1 I71659
7 GUMPOLTSBERGER Martin  24 Mai 1903Hub 1 I57392
8 SCHNEE Johann  16 Aug 1902Hub 1 I71658
9 MITTERECKER Katharina  15 Okt 1901Hub 1 I69779
10 MITTERECKER Franz  16 Nov 1900Hub 1 I71663
11 MITTERECKER Cäcilia  17 Okt 1899Hub 1 I71662
12 MITTERECKER †*  29 Mrz 1899Hub 1 I83316
13 MITTERECKER Johann  24 Dez 1897Hub 1 I79105
14 DURINGER Cäcilia  10 Dez 1889Hub 1 I77800
15 HUBER Franz  1 Apr 1889Hub 1 I25364
16 KETTER Anna  26 Nov 1883Hub 1 I27237
17 HUBER Rosa  30 Aug 1872Hub 1 I25363
18 HUBER Cäcilia Maria  22 Okt 1870Hub 1 I25362
19 MITTERECKER Juliana  2 Mai 1869Hub 1 I71661
20 REISECKER Anna  28 Mai 1867Hub 1 I30267
21 POINTNER Ferdinand  27 Apr 1862Hub 1 I72057
22 HUBER Juliana  1 Aug 1842Hub 1 I22481
23 HUBER Theresia  4 Sep 1838Hub 1 I22480
24 HUBER Anna  17 Jul 1836Hub 1 I22479
25 HUBER Georg  22 Apr 1834Hub 1 I22478
26 HUBER Paul  9 Dez 1831Hub 1 I22477
27 HUBER Agatha  28 Jan 1830Hub 1 I22476
28 HUBER Franziska  22 Feb 1827Hub 1 I22475
29 HUBER Felix  13 Nov 1825Hub 1 I51331
30 HUBER Johann  28 Okt 1824Hub 1 I22474
31 HUBER Maria  5 Okt 1822Hub 1 I22473
32 HUBER Anna Maria  4 Feb 1819Hub 1 I65646
33 HUBER Andreas  6 Nov 1802Hub 1 I22472
34 HUBER Felix  30 Mrz 1801Hub 1 I22471
35 LITZLHAMMER Johann  21 Mai 1799Hub 1 I23816
36 HUBER Johann  24 Okt 1798Hub 1 I22470
37 HUBER Apollonia  30 Jan 1797Hub 1 I13461
38 HUBER Agatha  14 Jan 1795Hub 1 I22469
39 HUBER Mathias  19 Feb 1792Hub 1 I22468
40 HUBER Georg  28 Mrz 1790Hub 1 I22467
41 HUBER Maria  31 Mai 1788Hub 1 I22466
42 HUBER Johann  15 Jun 1787Hub 1 I22465
43 HUBER Maria  5 Mai 1780Hub 1 I23584

Gestorben

Treffer 1 bis 17 von 17

   Nachname, Taufnamen    Gestorben    Personen-Kennung 
1 STEININGER Katharina  4 Jan 1925Hub 1 I83315
2 HUBER Franz  7 Dez 1911Hub 1 I27766
3 SALLETMAYR Maria Anna  7 Mai 1907Hub 1 I25359
4 HUBER Agatha  24 Jun 1905Hub 1 I22476
5 HUBER Johann  21 Jun 1905Hub 1 I22474
6 MITTERECKER Cäcilia  3 Jan 1900Hub 1 I71662
7 MITTERECKER †*  29 Mrz 1899Hub 1 I83316
8 HUBER Franz  30 Jul 1889Hub 1 I25364
9 MAYR Maria  25 Jun 1884Hub 1 I2904
10 ZAHLBERGER Anna  Hub 1 I79102
11 MITTERECKER Johann  Hub 1 I79105
12 MITTERECKER Ferdinand  Hub 1 I50969
13 KETTER Anna  Hub 1 I27237
14 HUBER Johann  Hub 1 I22470
15 HUBER Johann  Hub 1 I25361
16 HUBER Andreas  Hub 1 I22463
17 EDTBAUER Maria  Hub 1 I22464

Adresse

Treffer 1 bis 33 von 33

   Nachname, Taufnamen    Adresse    Personen-Kennung 
1 ZAHLBERGER Anna  Hub 1 I79102
2 STEININGER Katharina  Hub 1 I83315
3 SCHILDHAMMER Katharina  Hub 1 I50968
4 SALLETMAYR Maria Anna  Hub 1 I25359
5 MITTERECKER †*  Hub 1 I83316
6 MITTERECKER Johann  Hub 1 I79105
7 MITTERECKER Johann  Hub 1 I50967
8 MITTERECKER Ferdinand  Hub 1 I50969
9 MITTERECKER Cäcilia  Hub 1 I71662
10 MAYR Maria  Hub 1 I2904
11 KETTER Anna  Hub 1 I27237
12 HUBER Rosa  Hub 1 I25363
13 HUBER Paul  Hub 1 I22477
14 HUBER Mathias  Hub 1 I22468
15 HUBER Maria  Hub 1 I27767
16 HUBER Maria  Hub 1 I22473
17 HUBER Maria  Hub 1 I22466
18 HUBER Johann  Hub 1 I27764
19 HUBER Johann  Hub 1 I25361
20 HUBER Johann  Hub 1 I22474
21 HUBER Johann  Hub 1 I22470
22 HUBER Johann  Hub 1 I22465
23 HUBER Georg  Hub 1 I22478
24 HUBER Georg  Hub 1 I22467
25 HUBER Franz  Hub 1 I27766
26 HUBER Franz  Hub 1 I25364
27 HUBER Ferdinand  Hub 1 I27765
28 HUBER Felix  Hub 1 I22471
29 HUBER Cäcilia Maria  Hub 1 I25362
30 HUBER Andreas  Hub 1 I22472
31 HUBER Andreas  Hub 1 I22463
32 HUBER Agatha  Hub 1 I22476
33 EDTBAUER Maria  Hub 1 I22464