Genealogie Beham
Innsbruck
Geburt
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 30 Sep 1887 | Innsbruck | I44284 | |
| 2 | 20 Jan 1882 | Innsbruck | I65396 | |
| 3 | 9 Nov 1892 | Innsbruck | I74670 | |
| 4 | 14 Nov 1886 | Innsbruck | I18031 | |
| 5 | 1 Jan 1883 | Innsbruck | I87053 | |
| 6 | 27 Nov 1891 | Innsbruck | I34454 | |
Getauft
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Getauft |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 30 Sep 1887 | Innsbruck | I44284 | |
| 2 | 20 Jan 1882 | Innsbruck | I65396 | |
| 3 | 9 Nov 1892 | Innsbruck | I74670 | |
| 4 | 14 Nov 1886 | Innsbruck | I18031 | |
| 5 | 27 Nov 1891 | Innsbruck | I34454 | |
Gestorben
Treffer 1 bis 22 von 22
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 26 Mai 1916 | Innsbruck | I41077 | |
| 2 | 11 Feb 1940 | Innsbruck | I6485 | |
| 3 | 23 Mrz 1964 | Innsbruck | I38499 | |
| 4 | 27 Okt 1968 | Innsbruck | I38505 | |
| 5 | 25 Jan 1971 | Innsbruck | I28756 | |
| 6 | 18 Dez 1965 | Innsbruck | I41517 | |
| 7 | 5 Jul 1955 | Innsbruck | I57394 | |
| 8 | 21 Mrz 1963 | Innsbruck | I65216 | |
| 9 | 31 Jan 1953 | Innsbruck | I20692 | |
| 10 | 5 Mrz 1957 | Innsbruck | I12201 | |
| 11 | 28 Dez 1970 | Innsbruck | I37675 | |
| 12 | 12 Feb 1956 | Innsbruck | I41732 | |
| 13 | 5 Mai 1970 | Innsbruck | I12812 | |
| 14 | 26 Feb 1914 | Innsbruck | I5329 | |
| 15 | 17 Nov 1951 | Innsbruck | I11671 | |
| 16 | 2 Jun 1973 | Innsbruck | I19129 | |
| 17 | 29 Apr 1940 | Innsbruck | I28149 | |
| 18 | 2 Nov 1916 | Innsbruck | I1688 | |
| 19 | 16 Okt 1960 | Innsbruck | I11888 | |
| 20 | 5 Mai 1941 | Innsbruck | I69199 | |
| 21 | 21 Mrz 1917 | Innsbruck | I73589 | |
| 22 | 19 Mai 1947 | Innsbruck | I21528 | |
Begraben
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Begraben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 14 Feb 1940 | Innsbruck | I6485 | |
| 2 | 2 Nov 1916 | Innsbruck | I1688 | |
Gemeinde
Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Gemeinde |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Innsbruck | I44284 | ||
| 2 | Innsbruck | I75855 | ||
| 3 | Innsbruck | I6485 | ||
| 4 | Innsbruck | I44283 | ||
| 5 | Innsbruck | I75856 | ||
| 6 | Innsbruck | I28991 | ||
| 7 | Innsbruck | I12201 | ||
| 8 | Innsbruck | I30802 | ||
| 9 | Innsbruck | I27178 | ||
| 10 | Innsbruck | I28909 | ||
| 11 | Innsbruck | I30816 | ||
| 12 | Innsbruck | I93722 | ||
| 13 | Innsbruck | I11671 | ||
| 14 | Innsbruck | I20837 | ||
| 15 | Innsbruck | I93723 | ||
Verheiratet
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | ANTESBERGER / EICHINGER | 8 Jul 1929 | Innsbruck | F24876 |
| 2 | HOFINGER / HÖCK | 10 Apr 1917 | Innsbruck | F24086 |
| 3 | STAMMLER / SCHILCHER | 2 Jun 1908 | Innsbruck | F501 |
