Genealogie Beham
Münsteuer
Geburt
		
Treffer 1 bis 1 von 1
|  Nachname, Taufnamen  | 
			 Geburt  | 
			Personen-Kennung | ||
| 1 | um 1764 | Münsteuer | I24976 | |
Getauft
		
Treffer 1 bis 50 von 297
|  Nachname, Taufnamen  | 
			 Getauft  | 
			Personen-Kennung | ||
| 1 | 10 Dez 1884 | Münsteuer | I75403 | |
| 2 | 11 Sep 1882 | Münsteuer | I75402 | |
| 3 | 17 Mai 1923 | Münsteuer | I84757 | |
| 4 | 1 Dez 1920 | Münsteuer | I75500 | |
| 5 | 21 Aug 1921 | Münsteuer | I75497 | |
| 6 | 7 Feb 1919 | Münsteuer | I75496 | |
| 7 | 1 Nov 1913 | Münsteuer | I75503 | |
| 8 | 1 Jan 1912 | Münsteuer | I75502 | |
| 9 | 1 Jan 1920 | Münsteuer | I75504 | |
| 10 | 25 Jun 1873 | Münsteuer | I71990 | |
| 11 | 14 Aug 1913 | Münsteuer | I75222 | |
| 12 | 31 Jul 1887 | Münsteuer | I75423 | |
| 13 | 28 Okt 1874 | Münsteuer | I31114 | |
| 14 | 31 Jul 1887 | Münsteuer | I75424 | |
| 15 | 7 Mrz 1890 | Münsteuer | I75425 | |
| 16 | 4 Jul 1891 | Münsteuer | I75426 | |
| 17 | 22 Mai 1886 | Münsteuer | I75284 | |
| 18 | 19 Jan 1876 | Münsteuer | I75422 | |
| 19 | 14 Jun 1895 | Münsteuer | I75369 | |
| 20 | 20 Mai 1890 | Münsteuer | I75365 | |
| 21 | 16 Aug 1891 | Münsteuer | I75366 | |
| 22 | 30 Okt 1892 | Münsteuer | I75367 | |
| 23 | 28 Feb 1894 | Münsteuer | I75368 | |
| 24 | 7 Mai 1906 | Münsteuer | I75531 | |
| 25 | 28 Mrz 1921 | Münsteuer | I94013 | |
| 26 | 18 Mai 1922 | Münsteuer | I94014 | |
| 27 | 5 Mai 1878 | Münsteuer | I75415 | |
| 28 | 17 Apr 1880 | Münsteuer | I75416 | |
| 29 | 17 Sep 1876 | Münsteuer | I75414 | |
| 30 | 14 Nov 1902 | Münsteuer | I75221 | |
| 31 | 4 Mrz 1862 | Münsteuer | I75335 | |
| 32 | 29 Mrz 1909 | Münsteuer | I75526 | |
| 33 | 7 Aug 1871 | Münsteuer | I75549 | |
| 34 | 3 Apr 1868 | Münsteuer | I75325 | |
| 35 | 19 Nov 1901 | Münsteuer | I22638 | |
| 36 | 10 Nov 1908 | Münsteuer | I75328 | |
| 37 | 20 Jun 1922 | Münsteuer | I75245 | |
| 38 | 29 Mrz 1877 | Münsteuer | I27440 | |
| 39 | 7 Feb 1911 | Münsteuer | I75527 | |
| 40 | 2 Nov 1905 | Münsteuer | I75326 | |
| 41 | 4 Jun 1878 | Münsteuer | I24389 | |
| 42 | 19 Apr 1914 | Münsteuer | I75330 | |
| 43 | 12 Okt 1872 | Münsteuer | I27245 | |
| 44 | 23 Apr 1920 | Münsteuer | I75244 | |
| 45 | 8 Mrz 1899 | Münsteuer | I75550 | |
| 46 | 2 Mrz 1911 | Münsteuer | I75329 | |
| 47 | 6 Aug 1907 | Münsteuer | I75327 | |
| 48 | 26 Sep 1916 | Münsteuer | I75515 | |
| 49 | 15 Nov 1897 | Münsteuer | I75380 | |
| 50 | 27 Okt 1895 | Münsteuer | I75379 | |
Gestorben
		
Treffer 1 bis 26 von 26
|  Nachname, Taufnamen  | 
			 Gestorben  | 
			Personen-Kennung | ||
| 1 | 30 Okt 1892 | Münsteuer | I75367 | |
| 2 | 28 Feb 1894 | Münsteuer | I75368 | |
| 3 | 7 Dez 1916 | Münsteuer | I75515 | |
| 4 | 23 Sep 1906 | Münsteuer | I75520 | |
| 5 | 28 Dez 1907 | Münsteuer | I75521 | |
| 6 | 2 Apr 1909 | Münsteuer | I75522 | |
| 7 | 6 Mrz 1910 | Münsteuer | I75523 | |
| 8 | 7 Apr 1911 | Münsteuer | I75524 | |
| 9 | 4 Feb 1916 | Münsteuer | I75280 | |
| 10 | 11 Sep 1922 | Münsteuer | I75282 | |
| 11 | 2 Jul 1922 | Münsteuer | I75495 | |
| 12 | 6 Feb 1916 | Münsteuer | I75507 | |
| 13 | 19 Sep 1884 | Münsteuer | I75388 | |
| 14 | 3 Jul 1869 | Münsteuer | I75569 | |
| 15 | 26 Jan 1889 | Münsteuer | I75407 | |
| 16 | 1 Mai 1885 | Münsteuer | I75479 | |
| 17 | 10 Apr 1889 | Münsteuer | I75396 | |
| 18 | 8 Mai 1905 | Münsteuer | I75308 | |
| 19 | 2 Jun 1904 | Münsteuer | I75307 | |
| 20 | 23 Okt 1917 | Münsteuer | I75490 | |
| 21 | 29 Mrz 1923 | Münsteuer | I84756 | |
| 22 | 15 Feb 1916 | Münsteuer | I75254 | |
| 23 | 14 Sep 1909 | Münsteuer | I75347 | |
| 24 | 13 Jun 1894 | Münsteuer | I75390 | |
| 25 | 14 Mrz 1908 | Münsteuer | I75346 | |
| 26 | 27 Mai 1914 | Münsteuer | I75484 | |
Begraben
		
Treffer 1 bis 50 von 61
|  Nachname, Taufnamen  | 
			 Begraben  | 
			Personen-Kennung | ||
| 1 | Münsteuer | I75560 | ||
| 2 | 8 Jun 1922 | Münsteuer | I94014 | |
| 3 | 24 Dez 1922 | Münsteuer | I94012 | |
| 4 | 14 Nov 1934 | Münsteuer | I94009 | |
| 5 | 29 Aug 1938 | Münsteuer | I5979 | |
| 6 | 30 Mai 1926 | Münsteuer | I75378 | |
| 7 | 14 Apr 1938 | Münsteuer | I75374 | |
| 8 | 21 Mai 1926 | Münsteuer | I75376 | |
| 9 | 13 Sep 1922 | Münsteuer | I75282 | |
| 10 | Münsteuer | I30859 | ||
| 11 | Münsteuer | I75442 | ||
| 12 | 11 Jun 1937 | Münsteuer | I75433 | |
| 13 | Münsteuer | I75427 | ||
| 14 | 23 Feb 1859 | Münsteuer | I75432 | |
| 15 | 23 Okt 1860 | Münsteuer | I75434 | |
| 16 | 24 Jan 1933 | Münsteuer | I75452 | |
| 17 | 6 Nov 1932 | Münsteuer | I75421 | |
| 18 | Münsteuer | I30855 | ||
| 19 | 15 Mai 1931 | Münsteuer | I75387 | |
| 20 | 8 Okt 1923 | Münsteuer | I94011 | |
| 21 | Münsteuer | I75466 | ||
| 22 | 30 Jan 1937 | Münsteuer | I94010 | |
| 23 | Münsteuer | I75559 | ||
| 24 | Münsteuer | I75558 | ||
| 25 | 3 Okt 1929 | Münsteuer | I75404 | |
| 26 | 4 Aug 1987 | Münsteuer | I75227 | |
| 27 | Münsteuer | I75470 | ||
| 28 | Münsteuer | I75572 | ||
| 29 | 16 Feb 1890 | Münsteuer | I75473 | |
| 30 | Münsteuer | I75472 | ||
| 31 | 30 Mrz 1926 | Münsteuer | I75469 | |
| 32 | 23 Okt 1922 | Münsteuer | I75488 | |
| 33 | 1 Jan 1931 | Münsteuer | I75465 | |
| 34 | 28 Sep 1924 | Münsteuer | I91110 | |
| 35 | Münsteuer | I75468 | ||
| 36 | 20 Jun 1927 | Münsteuer | I75509 | |
| 37 | 23 Aug 1924 | Münsteuer | I84760 | |
| 38 | 30 Okt 1930 | Münsteuer | I94008 | |
| 39 | Münsteuer | I75573 | ||
| 40 | 24 Jul 1929 | Münsteuer | I94007 | |
| 41 | 31 Mrz 1923 | Münsteuer | I84756 | |
| 42 | Münsteuer | I75467 | ||
| 43 | 14 Dez 1921 | Münsteuer | I75247 | |
| 44 | Münsteuer | I75428 | ||
| 45 | 12 Okt 1924 | Münsteuer | I75437 | |
| 46 | 5 Dez 1924 | Münsteuer | I54603 | |
| 47 | Münsteuer | I54602 | ||
| 48 | 29 Jun 1924 | Münsteuer | I94005 | |
| 49 | 5 Okt 1903 | Münsteuer | I75313 | |
| 50 | Münsteuer | I75441 | ||
Verheiratet
		
		
    Treffer 1 bis 50 von 74
|  Familie  | 
			 Verheiratet  | 
			Familien-Kennung | ||
| 1 | AICHINGER / SCHWENDINGER | 21 Jul 1884 | Münsteuer | F19904 | 
| 2 | ARBINGER / BUCHINGER | 20 Jun 1922 | Münsteuer | F19867 | 
| 3 | ASCHENBRENNER / DATTENDORFER | 3 Okt 1881 | Münsteuer | F19909 | 
| 4 | BAUBÖCK / LACHNER | 30 Apr 1946 | Münsteuer | F14218 | 
| 5 | BUCHINGER / LECHNER | 25 Nov 1918 | Münsteuer | F19873 | 
| 6 | BUCHINGER / STOLZ | 14 Mai 1923 | Münsteuer | F19863 | 
| 7 | DEMMELBAUER / REISINGER | 19 Nov 1900 | Münsteuer | F13696 | 
| 8 | DOBLER / EHWALLNER | 15 Okt 1912 | Münsteuer | F19879 | 
| 9 | DOBLER / WEISS | 18 Aug 1936 | Münsteuer | F19855 | 
| 10 | EHWALLNER / KLINGSEISEN | 25 Jul 1881 | Münsteuer | F19911 | 
| 11 | EHWALLNER / KREIL | 15 Jul 1873 | Münsteuer | F19910 | 
| 12 | EIBLMAYR / WAGNER | 22 Okt 1889 | Münsteuer | F19898 | 
| 13 | EINBÖCK / ZAHRER | 10 Okt 1922 | Münsteuer | F19866 | 
| 14 | ERTL / JUNGWIRTH | 25 Jan 1898 | Münsteuer | F19890 | 
| 15 | EZINGER / FASTHUBER | 28 Sep 1875 | Münsteuer | F19908 | 
| 16 | FISCHER / BODENHOFER | 23 Nov 1937 | Münsteuer | F19854 | 
| 17 | FISCHER / FLIEHER | 21 Mai 1901 | Münsteuer | F19888 | 
| 18 | FISCHER / STAMPFL | 5 Jul 1921 | Münsteuer | F19868 | 
| 19 | FURTNER / ZAHRER | 15 Feb 1887 | Münsteuer | F19900 | 
| 20 | GALLHAMMER / PETER | 19 Jul 1887 | Münsteuer | F18380 | 
| 21 | GEISECKER / GEIGER | 29 Okt 1912 | Münsteuer | F10482 | 
| 22 | GRAMBERGER / SCHWENDINGER | 30 Apr 1928 | Münsteuer | F19859 | 
| 23 | GREIL / KASERBAUER | 19 Aug 1913 | Münsteuer | F12007 | 
| 24 | GROSSBÖTZL / ZAHRER | 28 Jan 1919 | Münsteuer | F19871 | 
| 25 | HAIDINGER / FASTHUBER | 13 Jun 1882 | Münsteuer | F19907 | 
| 26 | HOCHGSTÖTTNER / SCHWENDINGER | 4 Sep 1900 | Münsteuer | F19889 | 
| 27 | HÖCKNER / NÖBAUER | 27 Nov 1923 | Münsteuer | F19862 | 
| 28 | HOFMANN / DETZLHOFER | 10 Mai 1932 | Münsteuer | F19858 | 
| 29 | HOFMANN / STUMMER | 21 Nov 1854 | Münsteuer | F19912 | 
| 30 | HUBER / FURTNER | 11 Jan 1887 | Münsteuer | F19901 | 
| 31 | KÖBERL / SCHNEEBAUER | 17 Okt 1922 | Münsteuer | F19865 | 
| 32 | KOBLER / LAABMAIER | 29 Apr 1891 | Münsteuer | F19896 | 
| 33 | OBERNDORFER / GREIL | 9 Mai 1905 | Münsteuer | F19884 | 
| 34 | OBERNDORFER / REICHSTÄTTER | 22 Jul 1879 | Münsteuer | F19920 | 
| 35 | OBERNDORFER / SCHNEGLBERGER | 14 Jan 1874 | Münsteuer | F19919 | 
| 36 | OBERNDORFER / STRITZL | 26 Okt 1869 | Münsteuer | F19918 | 
| 37 | ÖTTL / BODENHOFER | 14 Feb 1860 | Münsteuer | F19943 | 
| 38 | ÖTTL / EDENSTÖCKL | 24 Jun 1884 | Münsteuer | F19906 | 
| 39 | ÖTTL / SCHUSTERBAUER | 3 Feb 1919 | Münsteuer | F19870 | 
| 40 | ÖTTL / SCHWENDINGER | 4 Mai 1903 | Münsteuer | F18901 | 
| 41 | ÖTTL / ZAHRER | 4 Jul 1933 | Münsteuer | F19856 | 
| 42 | PETER / REICHSTÄTTER | 20 Feb 1882 | Münsteuer | F19921 | 
| 43 | PETER / STARZENGRUBER | 12 Mai 1857 | Münsteuer | F19944 | 
| 44 | PFLANZL / JUNGWIRTH | 7 Jan 1918 | Münsteuer | F4749 | 
| 45 | PFLANZL / PETERBAUER | 26 Okt 1875 | Münsteuer | F19922 | 
| 46 | PIRMAYER / SALHOFER | 10 Sep 1895 | Münsteuer | F19893 | 
| 47 | RASTORFER / LAABMAIER | 29 Jul 1884 | Münsteuer | F19903 | 
| 48 | REISECKER / ROSENSTINGL | 14 Okt 1879 | Münsteuer | F19917 | 
| 49 | REISECKER / TRAUSINGER | 16 Jul 1907 | Münsteuer | F19881 | 
| 50 | ROTHMAIR / EBETSHUBER | 9 Feb 1904 | Münsteuer | F19885 | 
