Genealogie Beham
Oberteufenbach 7
Geburt
Treffer 1 bis 20 von 20
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 9 Mrz 1913 | Oberteufenbach 7 | I27747 | |
| 2 | 27 Apr 1926 | Oberteufenbach 7 | I59664 | |
| 3 | 30 Nov 1921 | Oberteufenbach 7 | I59663 | |
| 4 | 27 Mrz 1924 | Oberteufenbach 7 | I91049 | |
| 5 | 7 Nov 1920 | Oberteufenbach 7 | I59662 | |
| 6 | 14 Feb 1914 | Oberteufenbach 7 | I9576 | |
| 7 | 25 Nov 1899 | Oberteufenbach 7 | I25827 | |
| 8 | 30 Nov 1910 | Oberteufenbach 7 | I14812 | |
| 9 | 1 Nov 1909 | Oberteufenbach 7 | I14811 | |
| 10 | 9 Nov 1899 | Oberteufenbach 7 | I14805 | |
| 11 | 5 Sep 1903 | Oberteufenbach 7 | I14808 | |
| 12 | 11 Nov 1897 | Oberteufenbach 7 | I14802 | |
| 13 | 28 Okt 1898 | Oberteufenbach 7 | I14803 | |
| 14 | 30 Jan 1901 | Oberteufenbach 7 | I14806 | |
| 15 | 21 Sep 1898 | Oberteufenbach 7 | I25826 | |
| 16 | 7 Feb 1908 | Oberteufenbach 7 | I14810 | |
| 17 | 27 Mai 1902 | Oberteufenbach 7 | I14807 | |
| 18 | 16 Aug 1906 | Oberteufenbach 7 | I14809 | |
| 19 | 9 Nov 1899 | Oberteufenbach 7 | I14804 | |
| 20 | 11 Nov 1897 | Oberteufenbach 7 | I14801 | |
Gestorben
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 2 Mai 1926 | Oberteufenbach 7 | I59664 | |
| 2 | 20 Feb 1922 | Oberteufenbach 7 | I59663 | |
| 3 | 20 Apr 1966 | Oberteufenbach 7 | I23748 | |
| 4 | 14 Dez 1906 | Oberteufenbach 7 | I10203 | |
| 5 | 22 Jun 1979 | Oberteufenbach 7 | I23680 | |
| 6 | 29 Apr 1897 | Oberteufenbach 7 | I14813 | |
| 7 | 7 Jan 1898 | Oberteufenbach 7 | I14802 | |
Adresse
Treffer 1 bis 23 von 23
| Nachname, Taufnamen |
Adresse |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Oberteufenbach 7 | I59664 | ||
| 2 | Oberteufenbach 7 | I59663 | ||
| 3 | Oberteufenbach 7 | I23748 | ||
| 4 | Oberteufenbach 7 | I10203 | ||
| 5 | Oberteufenbach 7 | I23680 | ||
| 6 | Oberteufenbach 7 | I14812 | ||
| 7 | Oberteufenbach 7 | I14818 | ||
| 8 | Oberteufenbach 7 | I14817 | ||
| 9 | Oberteufenbach 7 | I14811 | ||
| 10 | Oberteufenbach 7 | I14805 | ||
| 11 | Oberteufenbach 7 | I14808 | ||
| 12 | Oberteufenbach 7 | I14813 | ||
| 13 | Oberteufenbach 7 | I14803 | ||
| 14 | Oberteufenbach 7 | I14802 | ||
| 15 | Oberteufenbach 7 | I14806 | ||
| 16 | Oberteufenbach 7 | I14821 | ||
| 17 | Oberteufenbach 7 | I14816 | ||
| 18 | Oberteufenbach 7 | I14800 | ||
| 19 | Oberteufenbach 7 | I14807 | ||
| 20 | Oberteufenbach 7 | I14809 | ||
| 21 | Oberteufenbach 7 | I14804 | ||
| 22 | Oberteufenbach 7 | I14801 | ||
| 23 | Oberteufenbach 7 | I14820 | ||
Wohnadresse
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Wohnadresse |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Oberteufenbach 7 | I27188 | ||
| 2 | Oberteufenbach 7 | I14814 | ||
| 3 | Oberteufenbach 7 | I27189 | ||
