Genealogie Beham
Pfarrhof 5
Geburt
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Nov 1894 | I88149 | |
| 2 | 29 Mrz 1899 | I87815 | |
| 3 | 30 Nov 1924 | I92923 | |
| 4 | 9 Apr 1923 | I88150 |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I88149 | ||
| 2 | I75024 | ||
| 3 | 22 Feb 1925 | I92923 | |
| 4 | 10 Mai 1923 | I88150 |
Wohnadresse
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Wohnadresse |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I88149 | ||
| 2 | I92923 | ||
| 3 | I75024 | ||
| 4 | I88150 |
