Genealogie Beham
Roßbach 1
Geburt
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Apr 1802 | I37298 | |
| 2 | 27 Mrz 1798 | I37296 | |
| 3 | 13 Jul 1796 | I37295 | |
| 4 | 3 Sep 1804 | I37299 | |
| 5 | 18 Aug 1788 | I37293 | |
| 6 | 10 Mrz 1800 | I37297 | |
| 7 | 20 Aug 1792 | I37294 | |
| 8 | 17 Jan 1798 | I30999 | |
| 9 | 8 Mrz 1801 | I31000 | |
| 10 | 12 Jun 1867 | I47355 | |
| 11 | 10 Mrz 1865 | I47433 | |
| 12 | 13 Okt 1827 | I29263 | |
| 13 | 20 Apr 1843 | I29265 |
Tod
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I37292 | ||
| 2 | 25 Feb 1941 | I30232 | |
| 3 | I30180 | ||
| 4 | 18 Mrz 1900 | I47430 | |
| 5 | 23 Jan 1939 | I47432 | |
| 6 | 18 Apr 1984 | I30242 | |
| 7 | 22 Jan 1987 | I29958 | |
| 8 | 18 Nov 1910 | I47431 |
Adresse
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Adresse |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I37292 | ||
| 2 | I37298 | ||
| 3 | I37296 | ||
| 4 | I37299 | ||
| 5 | I37293 | ||
| 6 | I30180 | ||
| 7 | I37297 | ||
| 8 | I37294 | ||
| 9 | I29958 |
Wohnadresse
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Wohnadresse |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I30232 | ||
| 2 | I47432 | ||
| 3 | I47430 | ||
| 4 | I30242 | ||
| 5 | I47431 |
