Genealogie Beham
St. Marienkirchen 29
Geburt
Treffer 1 bis 28 von 28
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Apr 1859 | I33246 | |
| 2 | 31 Okt 1777 | I4624 | |
| 3 | 20 Aug 1871 | I27373 | |
| 4 | 30 Mrz 1870 | I27372 | |
| 5 | 25 Okt 1866 | I27371 | |
| 6 | 21 Jun 1849 | I23357 | |
| 7 | 29 Apr 1851 | I23358 | |
| 8 | 15 Jun 1901 | I25975 | |
| 9 | 25 Jan 1905 | I25978 | |
| 10 | 6 Jun 1900 | I25974 | |
| 11 | 24 Nov 1903 | I25977 | |
| 12 | 25 Jan 1906 | I25979 | |
| 13 | 27 Okt 1907 | I25980 | |
| 14 | 13 Sep 1902 | I25976 | |
| 15 | 14 Jan 1888 | I69988 | |
| 16 | 13 Aug 1840 | I25909 | |
| 17 | 12 Dez 1879 | I69984 | |
| 18 | 29 Mrz 1853 | I25911 | |
| 19 | 21 Jul 1839 | I25908 | |
| 20 | 23 Apr 1859 | I25913 | |
| 21 | 2 Jun 1848 | I25910 | |
| 22 | 18 Apr 1854 | I25912 | |
| 23 | 11 Mrz 1882 | I23958 | |
| 24 | 7 Mai 1893 | I23960 | |
| 25 | 1 Dez 1888 | I23959 | |
| 26 | 22 Mrz 1799 | I48271 | |
| 27 | 6 Feb 1798 | I48270 | |
| 28 | 30 Dez 1923 | I85407 |
Tod
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Mrz 1907 | I25182 | |
| 2 | 9 Nov 1913 | I33764 | |
| 3 | 14 Feb 1895 | I25907 | |
| 4 | 12 Jul 1920 | I27328 | |
| 5 | 2 Mai 1946 | I24928 | |
| 6 | I25981 | ||
| 7 | 20 Okt 1841 | I25902 | |
| 8 | 14 Jun 1917 | I25975 | |
| 9 | 18 Apr 1982 | I25978 | |
| 10 | 22 Okt 1907 | I22708 | |
| 11 | 16 Apr 1929 | I25977 | |
| 12 | 20 Feb 1906 | I25979 | |
| 13 | 28 Okt 1928 | I25980 | |
| 14 | 14 Jan 1928 | I22704 | |
| 15 | 24 Mai 1893 | I23960 | |
| 16 | 19 Mai 1917 | I23954 |
Adresse
Treffer 1 bis 19 von 19
| Nachname, Taufnamen |
Adresse |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I33764 | ||
| 2 | I25907 | ||
| 3 | I23362 | ||
| 4 | I25902 | ||
| 5 | I25975 | ||
| 6 | I25974 | ||
| 7 | I22708 | ||
| 8 | I25979 | ||
| 9 | I25909 | ||
| 10 | I25881 | ||
| 11 | I25911 | ||
| 12 | I25908 | ||
| 13 | I23955 | ||
| 14 | I23958 | ||
| 15 | I23960 | ||
| 16 | I23959 | ||
| 17 | I23957 | ||
| 18 | I23954 | ||
| 19 | I23956 |
Wohnadresse
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Wohnadresse |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I24928 | ||
| 2 | I25981 | ||
| 3 | I25978 | ||
| 4 | I25977 | ||
| 5 | I25980 | ||
| 6 | I22704 |
