Genealogie Beham
Zimmerleiten 4
Geburt
Treffer 1 bis 45 von 45
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Aug 1877 | I4615 | |
| 2 | 18 Aug 1846 | I4599 | |
| 3 | 16 Aug 1877 | I4614 | |
| 4 | 21 Nov 1854 | I4603 | |
| 5 | 7 Okt 1856 | I4604 | |
| 6 | 5 Jul 1866 | I4608 | |
| 7 | 18 Mai 1850 | I4601 | |
| 8 | 22 Nov 1862 | I4607 | |
| 9 | 7 Nov 1857 | I4605 | |
| 10 | 14 Nov 1921 | I68529 | |
| 11 | 20 Jun 1848 | I4600 | |
| 12 | 21 Okt 1832 | I4344 | |
| 13 | 8 Aug 1860 | I4606 | |
| 14 | 30 Mrz 1882 | I22114 | |
| 15 | 29 Sep 1852 | I4602 | |
| 16 | 13 Dez 1873 | I52893 | |
| 17 | 7 Jan 1884 | I29087 | |
| 18 | 28 Jan 1879 | I29086 | |
| 19 | 25 Nov 1699 | I35547 | |
| 20 | 24 Nov 1726 | I4009 | |
| 21 | 27 Jul 1773 | I35562 | |
| 22 | 28 Nov 1796 | I3862 | |
| 23 | 18 Aug 1729 | I35554 | |
| 24 | 1 Feb 1741 | I35558 | |
| 25 | um 1685 | I39970 | |
| 26 | 31 Mrz 1691 | I35544 | |
| 27 | 5 Mai 1768 | I35560 | |
| 28 | um 1660 | I35542 | |
| 29 | 8 Dez 1760 | I4008 | |
| 30 | 6 Mrz 1735 | I35556 | |
| 31 | 18 Nov 1779 | I35564 | |
| 32 | 26 Sep 1724 | I35553 | |
| 33 | 27 Jan 1763 | I35559 | |
| 34 | 27 Jan 1697 | I35546 | |
| 35 | 21 Feb 1732 | I35555 | |
| 36 | 19 Aug 1737 | I35557 | |
| 37 | 18 Jan 1694 | I35545 | |
| 38 | 23 Okt 1771 | I35561 | |
| 39 | 10 Dez 1776 | I35563 | |
| 40 | 16 Feb 1806 | I3883 | |
| 41 | 16 Mai 1803 | I3886 | |
| 42 | 13 Aug 1798 | I3885 | |
| 43 | 1 Okt 1805 | I3887 | |
| 44 | 6 Jun 1878 | I51700 | |
| 45 | 18 Mai 1916 | I48325 |
Tod
Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Aug 1877 | I4615 | |
| 2 | 16 Aug 1877 | I4614 | |
| 3 | 15 Nov 1931 | I4599 | |
| 4 | 14 Dez 1856 | I4604 | |
| 5 | 22 Jun 1860 | I4605 | |
| 6 | I4343 | ||
| 7 | 10 Feb 1884 | I22114 | |
| 8 | I4598 | ||
| 9 | 18 Mrz 1777 | I35551 | |
| 10 | 12 Mrz 1836 | I3884 | |
| 11 | 26 Feb 1725 | I35543 | |
| 12 | 4 Apr 1758 | I35547 | |
| 13 | 24 Jan 1796 | I4009 | |
| 14 | 12 Okt 1726 | I35542 | |
| 15 | 3 Apr 1797 | I4008 | |
| 16 | 21 Mrz 1837 | I3877 | |
| 17 | I4010 |
Adresse
Treffer 1 bis 32 von 32
| Nachname, Taufnamen |
Adresse |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I4614 | ||
| 2 | I7875 | ||
| 3 | I4604 | ||
| 4 | I4605 | ||
| 5 | I4343 | ||
| 6 | I22114 | ||
| 7 | I4598 | ||
| 8 | I4342 | ||
| 9 | I35551 | ||
| 10 | I3884 | ||
| 11 | I35543 | ||
| 12 | I35562 | ||
| 13 | I35547 | ||
| 14 | I4009 | ||
| 15 | I35554 | ||
| 16 | I35544 | ||
| 17 | I35560 | ||
| 18 | I35542 | ||
| 19 | I4008 | ||
| 20 | I35564 | ||
| 21 | I35556 | ||
| 22 | I4341 | ||
| 23 | I35559 | ||
| 24 | I35555 | ||
| 25 | I35545 | ||
| 26 | I35561 | ||
| 27 | I35563 | ||
| 28 | I3877 | ||
| 29 | I4010 | ||
| 30 | I7940 | ||
| 31 | I7958 | ||
| 32 | I48274 |
Wohnadresse
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Wohnadresse |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I4615 | ||
| 2 | I4599 | ||
| 3 | I4608 |
