Genealogie Beham

Edt 2



 


Geburt

Treffer 1 bis 50 von 60

1 2 Vorwärts»

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung 
1 WOLDAN Maria  19 Jun 1748Edt 2 I28061
2 WOLDAN Maria  6 Jun 1749Edt 2 I11601
3 WOLDAN Mathias  21 Aug 1751Edt 2 I11602
4 WOLDAN Mathias  30 Sep 1753Edt 2 I11603
5 WOLDAN Michael  26 Sep 1755Edt 2 I11604
6 WOLDAN Elisabeth  26 Sep 1757Edt 2 I11605
7 WOLDAN Andreas  25 Nov 1759Edt 2 I28062
8 WOLDAN Georg  14 Apr 1762Edt 2 I28063
9 WOLDAN Josef  2 Mrz 1764Edt 2 I28064
10 WOLDAN Bartholomäus  20 Aug 1766Edt 2 I11606
11 WOLDAN Theresia  4 Okt 1768Edt 2 I11607
12 WOLDAN Magdalena  6 Mrz 1770Edt 2 I6720
13 WOLDAN Johann  29 Mai 1788Edt 2 I11611
14 WOLDAN Johann  20 Jun 1789Edt 2 I11612
15 WOLDAN Anna  27 Jul 1791Edt 2 I11613
16 WOLDAN Andreas  30 Okt 1793Edt 2 I11609
17 WOLDAN Maria  16 Feb 1794Edt 2 I11614
18 WOLDAN Mathias  16 Feb 1794Edt 2 I11615
19 WOLDAN Apollonia  31 Jan 1796Edt 2 I11616
20 WOLDAN Michael  28 Apr 1798Edt 2 I11617
21 WOLDAN Johann  11 Jul 1818Edt 2 I11626
22 WOLDAN Anna  24 Mai 1820Edt 2 I11627
23 WOLDAN Anton  5 Mai 1822Edt 2 I11628
24 WOLDAN Maria  27 Jul 1823Edt 2 I11629
25 WOLDAN Mathias  6 Aug 1825Edt 2 I11630
26 WOLDAN †*  22 Aug 1828Edt 2 I11631
27 WOLDAN Andreas  26 Nov 1829Edt 2 I11632
28 WOLDAN †*  4 Mrz 1832Edt 2 I11633
29 WOLDAN †*  17 Jan 1834Edt 2 I11634
30 WOLDAN Katharina  14 Sep 1835Edt 2 I11635
31 WOLDAN Juliana  26 Jun 1837Edt 2 I11636
32 SCHINK Anna  24 Jun 1852Edt 2 I64735
33 WOLDAN Maria  21 Mrz 1860Edt 2 I11638
34 WOLDAN Johann  13 Apr 1862Edt 2 I11639
35 WOLDAN Aloisia  13 Sep 1863Edt 2 I11640
36 WOLDAN Ferdinand  25 Apr 1864Edt 2 I53333
37 WOLDAN Ferdinand  28 Jul 1865Edt 2 I11641
38 WOLDAN Anna  29 Mrz 1867Edt 2 I11642
39 WOLDAN Cäcilia  27 Sep 1868Edt 2 I11643
40 WOLDAN †*  21 Mrz 1870Edt 2 I11644
41 WOLDAN †*  15 Sep 1871Edt 2 I11645
42 WOLDAN †*  18 Okt 1872Edt 2 I11646
43 FEICHTINGER Georg  5 Apr 1874Edt 2 I11659
44 WOLDAN Katharina  12 Apr 1874Edt 2 I11647
45 WINTERSTEIGER Maria  13 Sep 1878Edt 2 I28365
46 WINTERSTEIGER Leopold  14 Nov 1879Edt 2 I28349
47 WINTERSTEIGER Katharina  21 Mrz 1881Edt 2 I28366
48 WINTERSTEIGER Georg  13 Apr 1882Edt 2 I28367
49 WINTERSTEIGER Alois  26 Apr 1883Edt 2 I28368
50 STRANZINGER Anna  23 Apr 1911Edt 2 I34850

1 2 Vorwärts»



Gestorben

Treffer 1 bis 26 von 26

   Nachname, Taufnamen    Gestorben    Personen-Kennung 
1 FÜCHSL Aloisia  Edt 2 I11637
2 LORENZ Franziska  Edt 2 I34849
3 PICHLER Aloisia  Edt 2 I32010
4 PREY Agnes  Edt 2 I11610
5 REDINGER Elisabeth  Edt 2 I11623
6 STRANZINGER Franz  Edt 2 I34848
7 WOLDAN Johann  Edt 2 I11599
8 WOLDAN Johann  Edt 2 I11612
9 WOLDAN Johann  Edt 2 I11626
10 WENINGER Maria  9 Feb 1799Edt 2 I11600
11 WOLDAN Mathias  8 Feb 1817Edt 2 I11603
12 WOLDAN †*  22 Aug 1828Edt 2 I11631
13 WOLDAN †*  4 Mrz 1832Edt 2 I11633
14 WOLDAN †*  17 Jan 1834Edt 2 I11634
15 WOLDAN †*  21 Mrz 1870Edt 2 I11644
16 WOLDAN †*  15 Sep 1871Edt 2 I11645
17 WOLDAN †*  18 Okt 1872Edt 2 I11646
18 WINTERSTEIGER Katharina  21 Jan 1882Edt 2 I28366
19 WINTERSTEIGER Alois  7 Jan 1884Edt 2 I28368
20 PICHLER Georg  26 Mrz 1885Edt 2 I20328
21 STRANZINGER Josef  3 Apr 1915Edt 2 I34852
22 STRANZINGER †*  23 Mrz 1916Edt 2 I34853
23 STRANZINGER Josef  9 Okt 1920Edt 2 I34856
24 STRANZINGER Rudolf  26 Jul 1922Edt 2 I34857
25 STRANZINGER Rosa  24 Nov 1925Edt 2 I34859
26 STRANZINGER Anna  1 Mai 1927Edt 2 I32020

Adresse

Treffer 1 bis 50 von 56

1 2 Vorwärts»

   Nachname, Taufnamen    Adresse    Personen-Kennung 
1 FÜCHSL Aloisia  Edt 2 I11637
2 LORENZ Franziska  Edt 2 I34849
3 PICHLER Aloisia  Edt 2 I32010
4 PICHLER Georg  Edt 2 I20328
5 PREY Agnes  Edt 2 I11610
6 REDINGER Elisabeth  Edt 2 I11623
7 STRANZINGER Anna  Edt 2 I32020
8 STRANZINGER Cäcilia   I34858
9 STRANZINGER Ernst Alois   I34860
10 STRANZINGER Franz  Edt 2 I34851
11 STRANZINGER Franz  Edt 2 I34848
12 STRANZINGER Franziska  Edt 2 I34854
13 STRANZINGER Josef  Edt 2 I34856
14 STRANZINGER Josef  Edt 2 I34852
15 STRANZINGER Rosa  Edt 2 I34859
16 STRANZINGER Rudolf  Edt 2 I34857
17 STRANZINGER Theresia  Edt 2 I34855
18 STRANZINGER †*  Edt 2 I34853
19 WENINGER Maria  Edt 2 I11600
20 WINTERSTEIGER Alois  Edt 2 I28368
21 WINTERSTEIGER Katharina  Edt 2 I28366
22 WOLDAN Aloisia  Edt 2 I11640
23 WOLDAN Andreas  Edt 2 I28062
24 WOLDAN Andreas  Edt 2 I11632
25 WOLDAN Andreas  Edt 2 I11609
26 WOLDAN Anna  Edt 2 I11642
27 WOLDAN Anna  Edt 2 I11613
28 WOLDAN Anton  Edt 2 I11628
29 WOLDAN Bartholomäus  Edt 2 I11606
30 WOLDAN Cäcilia  Edt 2 I11643
31 WOLDAN Elisabeth  Edt 2 I11605
32 WOLDAN Johann  Edt 2 I11639
33 WOLDAN Johann  Edt 2 I11626
34 WOLDAN Johann  Edt 2 I11612
35 WOLDAN Johann  Edt 2 I11611
36 WOLDAN Johann  Edt 2 I11599
37 WOLDAN Josef  Edt 2 I28064
38 WOLDAN Juliana  Edt 2 I11636
39 WOLDAN Katharina  Edt 2 I11647
40 WOLDAN Katharina  Edt 2 I11635
41 WOLDAN Maria  Edt 2 I28061
42 WOLDAN Maria  Edt 2 I11638
43 WOLDAN Maria  Edt 2 I11601
44 WOLDAN Mathias  Edt 2 I11630
45 WOLDAN Mathias  Edt 2 I11615
46 WOLDAN Mathias  Edt 2 I11603
47 WOLDAN Mathias  Edt 2 I11602
48 WOLDAN Michael  Edt 2 I11617
49 WOLDAN Michael  Edt 2 I11604
50 WOLDAN Theresia  Edt 2 I11607

1 2 Vorwärts»