Genealogie Beham

Edt 2



 


Geburt

Treffer 1 bis 50 von 60

1 2 Vorwärts»

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung 
1 WOLDAN †*  18 Okt 1872Edt 2 I11646
2 WOLDAN †*  15 Sep 1871Edt 2 I11645
3 WOLDAN †*  21 Mrz 1870Edt 2 I11644
4 WOLDAN †*  17 Jan 1834Edt 2 I11634
5 WOLDAN †*  4 Mrz 1832Edt 2 I11633
6 WOLDAN †*  22 Aug 1828Edt 2 I11631
7 WOLDAN Theresia  4 Okt 1768Edt 2 I11607
8 WOLDAN Michael  28 Apr 1798Edt 2 I11617
9 WOLDAN Michael  26 Sep 1755Edt 2 I11604
10 WOLDAN Mathias  6 Aug 1825Edt 2 I11630
11 WOLDAN Mathias  16 Feb 1794Edt 2 I11615
12 WOLDAN Mathias  30 Sep 1753Edt 2 I11603
13 WOLDAN Mathias  21 Aug 1751Edt 2 I11602
14 WOLDAN Maria  21 Mrz 1860Edt 2 I11638
15 WOLDAN Maria  27 Jul 1823Edt 2 I11629
16 WOLDAN Maria  16 Feb 1794Edt 2 I11614
17 WOLDAN Maria  6 Jun 1749Edt 2 I11601
18 WOLDAN Maria  19 Jun 1748Edt 2 I28061
19 WOLDAN Magdalena  6 Mrz 1770Edt 2 I6720
20 WOLDAN Katharina  12 Apr 1874Edt 2 I11647
21 WOLDAN Katharina  14 Sep 1835Edt 2 I11635
22 WOLDAN Juliana  26 Jun 1837Edt 2 I11636
23 WOLDAN Josef  2 Mrz 1764Edt 2 I28064
24 WOLDAN Johann  13 Apr 1862Edt 2 I11639
25 WOLDAN Johann  11 Jul 1818Edt 2 I11626
26 WOLDAN Johann  20 Jun 1789Edt 2 I11612
27 WOLDAN Johann  29 Mai 1788Edt 2 I11611
28 WOLDAN Georg  14 Apr 1762Edt 2 I28063
29 WOLDAN Ferdinand  28 Jul 1865Edt 2 I11641
30 WOLDAN Ferdinand  25 Apr 1864Edt 2 I53333
31 WOLDAN Elisabeth  26 Sep 1757Edt 2 I11605
32 WOLDAN Cäcilia  27 Sep 1868Edt 2 I11643
33 WOLDAN Bartholomäus  20 Aug 1766Edt 2 I11606
34 WOLDAN Apollonia  31 Jan 1796Edt 2 I11616
35 WOLDAN Anton  5 Mai 1822Edt 2 I11628
36 WOLDAN Anna  29 Mrz 1867Edt 2 I11642
37 WOLDAN Anna  24 Mai 1820Edt 2 I11627
38 WOLDAN Anna  27 Jul 1791Edt 2 I11613
39 WOLDAN Andreas  26 Nov 1829Edt 2 I11632
40 WOLDAN Andreas  30 Okt 1793Edt 2 I11609
41 WOLDAN Andreas  25 Nov 1759Edt 2 I28062
42 WOLDAN Aloisia  13 Sep 1863Edt 2 I11640
43 WINTERSTEIGER Maria  13 Sep 1878Edt 2 I28365
44 WINTERSTEIGER Leopold  14 Nov 1879Edt 2 I28349
45 WINTERSTEIGER Katharina  21 Mrz 1881Edt 2 I28366
46 WINTERSTEIGER Georg  13 Apr 1882Edt 2 I28367
47 WINTERSTEIGER Alois  26 Apr 1883Edt 2 I28368
48 STRANZINGER †*  23 Mrz 1916Edt 2 I34853
49 STRANZINGER Theresia  18 Apr 1919Edt 2 I34855
50 STRANZINGER Rudolf  14 Jul 1922Edt 2 I34857

1 2 Vorwärts»



Gestorben

Treffer 1 bis 26 von 26

   Nachname, Taufnamen    Gestorben    Personen-Kennung 
1 WOLDAN †*  18 Okt 1872Edt 2 I11646
2 WOLDAN †*  15 Sep 1871Edt 2 I11645
3 WOLDAN †*  21 Mrz 1870Edt 2 I11644
4 WOLDAN †*  17 Jan 1834Edt 2 I11634
5 WOLDAN †*  4 Mrz 1832Edt 2 I11633
6 WOLDAN †*  22 Aug 1828Edt 2 I11631
7 WOLDAN Mathias  8 Feb 1817Edt 2 I11603
8 WOLDAN Johann  Edt 2 I11599
9 WOLDAN Johann  Edt 2 I11612
10 WOLDAN Johann  Edt 2 I11626
11 WINTERSTEIGER Katharina  21 Jan 1882Edt 2 I28366
12 WINTERSTEIGER Alois  7 Jan 1884Edt 2 I28368
13 WENINGER Maria  9 Feb 1799Edt 2 I11600
14 STRANZINGER †*  23 Mrz 1916Edt 2 I34853
15 STRANZINGER Rudolf  26 Jul 1922Edt 2 I34857
16 STRANZINGER Rosa  24 Nov 1925Edt 2 I34859
17 STRANZINGER Josef  9 Okt 1920Edt 2 I34856
18 STRANZINGER Josef  3 Apr 1915Edt 2 I34852
19 STRANZINGER Franz  Edt 2 I34848
20 STRANZINGER Anna  1 Mai 1927Edt 2 I32020
21 REDINGER Elisabeth  Edt 2 I11623
22 PREY Agnes  Edt 2 I11610
23 PICHLER Georg  26 Mrz 1885Edt 2 I20328
24 PICHLER Aloisia  Edt 2 I32010
25 LORENZ Franziska  Edt 2 I34849
26 FÜCHSL Aloisia  Edt 2 I11637

Adresse

Treffer 1 bis 50 von 56

1 2 Vorwärts»

   Nachname, Taufnamen    Adresse    Personen-Kennung 
1 WOLDAN †*  Edt 2 I11646
2 WOLDAN †*  Edt 2 I11645
3 WOLDAN †*  Edt 2 I11644
4 WOLDAN †*  Edt 2 I11634
5 WOLDAN †*  Edt 2 I11633
6 WOLDAN †*  Edt 2 I11631
7 WOLDAN Theresia  Edt 2 I11607
8 WOLDAN Michael  Edt 2 I11617
9 WOLDAN Michael  Edt 2 I11604
10 WOLDAN Mathias  Edt 2 I11630
11 WOLDAN Mathias  Edt 2 I11615
12 WOLDAN Mathias  Edt 2 I11603
13 WOLDAN Mathias  Edt 2 I11602
14 WOLDAN Maria  Edt 2 I28061
15 WOLDAN Maria  Edt 2 I11638
16 WOLDAN Maria  Edt 2 I11601
17 WOLDAN Katharina  Edt 2 I11647
18 WOLDAN Katharina  Edt 2 I11635
19 WOLDAN Juliana  Edt 2 I11636
20 WOLDAN Josef  Edt 2 I28064
21 WOLDAN Johann  Edt 2 I11639
22 WOLDAN Johann  Edt 2 I11626
23 WOLDAN Johann  Edt 2 I11612
24 WOLDAN Johann  Edt 2 I11611
25 WOLDAN Johann  Edt 2 I11599
26 WOLDAN Elisabeth  Edt 2 I11605
27 WOLDAN Cäcilia  Edt 2 I11643
28 WOLDAN Bartholomäus  Edt 2 I11606
29 WOLDAN Anton  Edt 2 I11628
30 WOLDAN Anna  Edt 2 I11642
31 WOLDAN Anna  Edt 2 I11613
32 WOLDAN Andreas  Edt 2 I28062
33 WOLDAN Andreas  Edt 2 I11632
34 WOLDAN Andreas  Edt 2 I11609
35 WOLDAN Aloisia  Edt 2 I11640
36 WINTERSTEIGER Katharina  Edt 2 I28366
37 WINTERSTEIGER Alois  Edt 2 I28368
38 WENINGER Maria  Edt 2 I11600
39 STRANZINGER †*  Edt 2 I34853
40 STRANZINGER Theresia  Edt 2 I34855
41 STRANZINGER Rudolf  Edt 2 I34857
42 STRANZINGER Rosa  Edt 2 I34859
43 STRANZINGER Josef  Edt 2 I34856
44 STRANZINGER Josef  Edt 2 I34852
45 STRANZINGER Franziska  Edt 2 I34854
46 STRANZINGER Franz  Edt 2 I34851
47 STRANZINGER Franz  Edt 2 I34848
48 STRANZINGER Ernst Alois   I34860
49 STRANZINGER Cäcilia   I34858
50 STRANZINGER Anna  Edt 2 I32020

1 2 Vorwärts»