Genealogie Beham

Hub 1



 


Geburt

Treffer 1 bis 42 von 42

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung 
1 HUBER Maria  13 Dez 1912Hub 1 I27767
2 HUBER Franz  14 Sep 1911Hub 1 I27766
3 HUBER Ferdinand  4 Jun 1910Hub 1 I27765
4 HUBER Johann  3 Mrz 1909Hub 1 I27764
5 HUBER Anna  5 Nov 1907Hub 1 I27763
6 SCHNEE Josef  3 Mrz 1904Hub 1 I71659
7 GUMPOLTSBERGER Martin  24 Mai 1903Hub 1 I57392
8 SCHNEE Johann  16 Aug 1902Hub 1 I71658
9 MITTERECKER Katharina  15 Okt 1901Hub 1 I69779
10 MITTERECKER Franz  16 Nov 1900Hub 1 I71663
11 MITTERECKER Cäcilia  17 Okt 1899Hub 1 I71662
12 MITTERECKER Johann  24 Dez 1897Hub 1 I79105
13 DURINGER Cäcilia  10 Dez 1889Hub 1 I77800
14 HUBER Franz  1 Apr 1889Hub 1 I25364
15 KETTER Anna  26 Nov 1883Hub 1 I27237
16 HUBER Rosa  30 Aug 1872Hub 1 I25363
17 HUBER Cäcilia Maria  22 Okt 1870Hub 1 I25362
18 MITTERECKER Juliana  2 Mai 1869Hub 1 I71661
19 REISECKER Anna  28 Mai 1867Hub 1 I30267
20 POINTNER Ferdinand  27 Apr 1862Hub 1 I72057
21 HUBER Juliana  1 Aug 1842Hub 1 I22481
22 HUBER Theresia  4 Sep 1838Hub 1 I22480
23 HUBER Anna  17 Jul 1836Hub 1 I22479
24 HUBER Georg  22 Apr 1834Hub 1 I22478
25 HUBER Paul  9 Dez 1831Hub 1 I22477
26 HUBER Agatha  28 Jan 1830Hub 1 I22476
27 HUBER Franziska  22 Feb 1827Hub 1 I22475
28 HUBER Felix  13 Nov 1825Hub 1 I51331
29 HUBER Johann  28 Okt 1824Hub 1 I22474
30 HUBER Maria  5 Okt 1822Hub 1 I22473
31 HUBER Anna Maria  4 Feb 1819Hub 1 I65646
32 HUBER Andreas  6 Nov 1802Hub 1 I22472
33 HUBER Felix  30 Mrz 1801Hub 1 I22471
34 LITZLHAMMER Johann  21 Mai 1799Hub 1 I23816
35 HUBER Johann  24 Okt 1798Hub 1 I22470
36 HUBER Apollonia  30 Jan 1797Hub 1 I13461
37 HUBER Agatha  14 Jan 1795Hub 1 I22469
38 HUBER Mathias  19 Feb 1792Hub 1 I22468
39 HUBER Georg  28 Mrz 1790Hub 1 I22467
40 HUBER Maria  31 Mai 1788Hub 1 I22466
41 HUBER Johann  15 Jun 1787Hub 1 I22465
42 HUBER Maria  5 Mai 1780Hub 1 I23584

Gestorben

Treffer 1 bis 14 von 14

   Nachname, Taufnamen    Gestorben    Personen-Kennung 
1 HUBER Franz  7 Dez 1911Hub 1 I27766
2 SALLETMAYR Maria Anna  7 Mai 1907Hub 1 I25359
3 HUBER Agatha  24 Jun 1905Hub 1 I22476
4 HUBER Johann  21 Jun 1905Hub 1 I22474
5 MITTERECKER Cäcilia  3 Jan 1900Hub 1 I71662
6 HUBER Franz  30 Jul 1889Hub 1 I25364
7 MAYR Maria  25 Jun 1884Hub 1 I2904
8 ZAHLBERGER Anna  Hub 1 I79102
9 MITTERECKER Johann  Hub 1 I79105
10 KETTER Anna  Hub 1 I27237
11 HUBER Johann  Hub 1 I22470
12 HUBER Johann  Hub 1 I25361
13 HUBER Andreas  Hub 1 I22463
14 EDTBAUER Maria  Hub 1 I22464

Adresse

Treffer 1 bis 30 von 30

   Nachname, Taufnamen    Adresse    Personen-Kennung 
1 ZAHLBERGER Anna  Hub 1 I79102
2 SCHILDHAMMER Katharina  Hub 1 I50968
3 SALLETMAYR Maria Anna  Hub 1 I25359
4 MITTERECKER Johann  Hub 1 I79105
5 MITTERECKER Johann  Hub 1 I50967
6 MITTERECKER Cäcilia  Hub 1 I71662
7 MAYR Maria  Hub 1 I2904
8 KETTER Anna  Hub 1 I27237
9 HUBER Rosa  Hub 1 I25363
10 HUBER Paul  Hub 1 I22477
11 HUBER Mathias  Hub 1 I22468
12 HUBER Maria  Hub 1 I27767
13 HUBER Maria  Hub 1 I22473
14 HUBER Maria  Hub 1 I22466
15 HUBER Johann  Hub 1 I27764
16 HUBER Johann  Hub 1 I25361
17 HUBER Johann  Hub 1 I22474
18 HUBER Johann  Hub 1 I22470
19 HUBER Johann  Hub 1 I22465
20 HUBER Georg  Hub 1 I22478
21 HUBER Georg  Hub 1 I22467
22 HUBER Franz  Hub 1 I27766
23 HUBER Franz  Hub 1 I25364
24 HUBER Ferdinand  Hub 1 I27765
25 HUBER Felix  Hub 1 I22471
26 HUBER Cäcilia Maria  Hub 1 I25362
27 HUBER Andreas  Hub 1 I22472
28 HUBER Andreas  Hub 1 I22463
29 HUBER Agatha  Hub 1 I22476
30 EDTBAUER Maria  Hub 1 I22464